100 metros
1 Ashton Eaton 10.21 +0.4 1044
2 Bryan Clay 10.45 +0.4 987
3 Trey Hardee 10.50 +0.4 975
4 Isaac Murphy 10.77 +0.4 912
5 Miller Moss 10.85 +0.4 894
6 Curtis Beach 10.88 +0.1 888
7 Gray Horn 10.93 +0.4 876
8 Joe Detmer 10.97 +0.1 867
Longitud
1 Ashton Eaton 8.23m +0.8 1120
2 Gray Horn 7.60m +0.0 960
3 Trey Hardee Nike 7.55m +1.0 947
4 Kevin Lazas 7.44m +0.8 920
5 Curtis Beach 7.42m +1.0 915
6 Bryan Clay 7.40m +1.0 910
7 Joe Detmer 7.38m +0.0 905
8 Edward Broadbent 7.31m +1.0 888
Peso
1 Trey Hardee 15.72m 834
2 Bryan Clay 15.63m 828
3 Ryan Harlan 15.48m 819
4 Chris Helwick 14.25m 744
5 Ashton Eaton 14.20m 741
6 Miller Moss 14.03m 730
7 Kevin Lazas 13.95m 725
8 Wesley Bray 13.86m 720
Salto de Altura
1 Ashton Eaton 2.05m 850
2 Edward Broadbent 2.02m 822
3 Ryan Harlan 2.02m 822
4 Trey Hardee 1.99m 794
5 Gray Horn 1.96m 767
5 Corbin Duer 1.96m 767
7 Bryan Clay 1.96m 767
8 Chris Helwick 1.93m
400 metros
1 Ashton Eaton 46.70 973
2 Curtis Beach 47.82 918
3 Trey Hardee 49.11 856
4 Joe Detmer 49.14 855
5 Miller Moss 49.62 832
6 Edward Broadbent 49.73 827
7 Chris Randolph 50.40 796
8 Isaac Murphy 50.45 794
14 Bryan Clay 51.21 760
CLASIFICACIÓN 1ª JORNADA:
1. ASHTON EATON 4.728 P.
2. TREY HARDEE 4.406 P.
3. BRYAN CLAY 4.252 9.
4. CURTIS BEACH 4-004 P.
No hay comentarios:
Publicar un comentario