viernes, 6 de enero de 2012

POWELL DEBUTA EN 50 METROS EN NUEVA YORK


TERRA

El velocista jamaicano Asafa Powell, ex plusmarquista mundial de 100 metros, comenzará el año olímpico, contra su costumbre, con una carrera en pista cubierta de 50 metros en la reunión del 28 de enero en Nueva York.
Sobre la reducida pista del Madison Square Garden, Powell, que no compite en pista cubierta desde 2004, se enfrentará a velocistas de categoría como los estadounidenses Justin Gatlin (campeón olímpico de 100 en 2004) y Trell Kimmons, el trinitense Richard Thompson y el antiguano Daniel Bailey, según informa el diario USA Today.
Powell, dos veces medallista de bronce mundial en 100 metros, explicó que no le gusta correr en pista cubierta "por la sencilla razón de que hace frío en esta época del año".
"Corro más para entrar en el pabellón que luego, cuando estoy en la pista", bromeó al jamaicano, que piensa competir en febrero en la reunión de Birmingham (Reino Unido) y también en los Mundiales en sala de Estambul, en marzo.
Powell, de 29 años, confesó que los Juegos Olímpicos de Londres "serán probablemente los últimos" para él y está convencido de que puede lograr buenas marcas, tiempos tan rápidos como los que ha hecho su compatriota Usain Bolt, plusmarquista mundial de los 100 metros con un registro de 9.58.
"Si no puedo batir a Usain, al menos creo que batiré mi récord personal (9.72). Yo no puedo controlar lo que hace Bolt, pero sí lo que hago yo", afirmó.
El récord mundial de 50 metros en pista cubierta está en poder del canadiense Donovan Bailey con una marca de 5.56 segundos conseguida hace 16 años en Reno, Nevada (EEUU).

miércoles, 4 de enero de 2012

BOLT COMENZARÁ LA TEMPORADA EN SU PAÍS


PRENSALATINA.COM

El velocista jamaicano Usain Bolt adelantó hoy que iniciará oficialmente la temporada 2012 en su tierra natal, aunque aún sin definir una fecha exacta.
Definitivamente voy a empezar en Jamaica en febrero. Siempre corro eventos de 400 metros antes de la temporada y creo que voy a correr al menos dos, dijo para evitar más precisiones.
Lo más seguro es que pretende defender sus títulos olímpicos en los 100 y 200 metros planos en los Juegos de Londres-2012, y para eso indicó que se encuentra saludable y bajo un nuevo programa de nutrición.
Con respecto a 2011, se mostró satisfecho con lo alcanzado, pese a no poder ratificarse como campeón mundial del hectómetro, luego de haber sido descalificado en la final.
Empecé la pretemporada un poco lesionado y debí cambiar muchas cosas. Mucha gente puede hablar, pero no saben lo que yo pasé, señaló en declaraciones a la prensa estadounidense.
Bolt cerró en definitiva con los oros en 200 y el relevo 4x100, con lo cual volvió a ganar el premio de Atleta Masculino del año que entrega la Federación Internacional de atletismo (IAAF, por su sigla en inglés). Para mí, la última temporada fue una de mis mejores, porque siempre he tomado en consideración el trabajo hecho y lo que debí atravesar, reiteró.
Por último, sobre un duelo con su compatriota Yohan Blake, flamante campeón mundial de los 100 metros, aseguró que lo asume como parte de su labor y sin suspicacias.
Para mí es lo mismo con todos, eso no me va a cambiar nada. Esto es un trabajo y si tengo que salir y correr contra Yohan, está bien, comentó.

lunes, 2 de enero de 2012

RÁNKING GENERAL 2011 Y PRUEBA POR PRUEBA, POR PAÍSES, SEGÚN "ALL ATHLETICS" (HOMBRES)


RÁNKING GENERAL
1. (1.) United States (USA) 57062
2. (2.) Kenya (KEN) 56209
3. (3.) Russia (RUS) 53556
4. (4.) Great Britain & NI (GBR) 53032
5. (5.) Germany (GER) 52828
6. (6.) France (FRA) 52649
7. (7.) Poland (POL) 51762
8. (8.) Jamaica (JAM) 51718
9. (9.) China (CHN) 51093
10. (10.) Japan (JPN) 50886
11. (11.) Australia (AUS) 50752
12. (12.) South Africa (RSA) 50576
13. (13.) Brazil (BRA) 50539
14. (15.) Spain (ESP) 50425
15. (14.) Cuba (CUB) 50416
16. (16.) Italy (ITA) 50323
17. (17.) Ukraine (UKR) 50312
18. (18.) Morocco (MAR) 50035
19. (19.) Belarus (BLR) 49087
20. (20.) Finland (FIN) 49082

100 METROS
1. (1.) Jamaica (JAM) 4213
2. (2.) United States (USA) 3961
3. (3.) France (FRA) 3777
4. (4.) Trinidad & Tobago (TRI) 3748
5. (5.) Great Britain & NI (GBR) 3683
6. (6.) Netherlands (NED) Europe 3476
7. (7.) Nigeria (NGR) Africa 3469
8. (7.) China (CHN) Asia 3466
9. (9.) Saint Kitts & Nevis (SKN) 3452
10. (10.) Italy (ITA) 3441

200 METROS
1. (1.) Jamaica (JAM) 3988
2. (2.) United States (USA) 3859
3. (3.) Brazil (BRA) 3590
4. (4.) France (FRA) Europe 3565
5. (5.) Trinidad & Tobago (TRI) 3533
6. (6.) Great Britain & NI (GBR) 3499
7. (7.) Japan (JPN) 3478
8. (8.) Canada (CAN) 3420
9. (9.) Switzerland (SUI) 3410
10. (10.) Netherlands (NED) 3403


400 METROS
1. (1.) United States (USA) 3868
2. (2.) Bahamas (BAH) 3789
3. (3.) Belgium (BEL) 3745
4. (4.) Grenada (GRN) 3708
5. (5.) Jamaica (JAM) 3698
6. (6.) Great Britain & NI (GBR) 3589
7. (7.) South Africa (RSA) 3552
8. (8.) Japan (JPN) 3493
9. (9.) Trinidad & Tobago (TRI) 3484
10. (10.) Poland (POL) 3440

800 METROS
1. (1.) Kenya (KEN) Africa 4000
2. (2.) United States (USA) 3844
3. (3.) Poland (POL) 3767
4. (4.) Great Britain & NI (GBR) 3600
5. (5.) Brazil (BRA) 3588
6. (6.) Spain (ESP) 3577
7. (7.) Russia (RUS) 3571
8. (8.) Australia (AUS) 3550
9. (9.) Ethiopia (ETH) 3511
10. (10.) Cuba (CUB) 3460

1500 METROS
1. (1.) Kenya (KEN) 4126
2. (2.) Ethiopia (ETH) 3785
3. (3.) Morocco (MAR) 3776
4. (4.) Spain (ESP) 3599
5. (5.) United States (USA) 3592
6. (6.) Algeria (ALG) 3554
7. (7.) France (FRA) 3540
8. (8.) Australia (AUS) 3504
9. (9.) New Zealand (NZL) 3493
10. (10.) Great Britain & NI (GBR) 3492

5000 METROS
1. (1.) Kenya (KEN) 4019
2. (2.) Ethiopia (ETH) 4011
3. (3.) United States (USA) 3797
4. (4.) Australia (AUS) 3605
5. (5.) Great Britain & NI (GBR) 3594
6. (6.) Uganda (UGA) 3593
7. (7.) Spain (ESP) 3418
8. (8.) Ireland (IRL) 3396
9. (9.) South Africa (RSA) 3385
10. (10.) Japan (JPN) 3380

10000 METROS
1. (1.) Ethiopia (ETH) 3968
2. (2.) Kenya (KEN) Africa 3852 (3852) (3)
3. (3.) United States (USA) 3636
4. (4.) Great Britain & NI (GBR) 3628
5. (5.) Eritrea (ERI) 3506
6. (6.) Japan (JPN) 3472
7. (7.) Mexico (MEX) 3431
8. (8.) Australia (AUS) 3412
9. (9.) South Africa (RSA) 3385
10. (10.) Bahrain (BRN) 3384

MARATÓN
1. (1.) Kenya (KEN) 4105
2. (2.) Ethiopia (ETH) 3796
3. (3.) Morocco (MAR) 3689
4. (4.) Japan (JPN) 3613
5. (5.) United States (USA) 3508
6. (6.) Brazil (BRA) 3492
7. (7.) Russia (RUS) 3485
8. (8.) Qatar (QAT) 3391
9. (9.) France (FRA) 3370
10. (10.) South Africa (RSA) 3366

110 METROS VALLAS
1. (1.) United States (USA) 4127
2. (2.) China (CHN) 3868
3. (3.) Jamaica (JAM) 3779
4. (4.) Great Britain & NI (GBR) 3732
5. (5.) Cuba (CUB) 3711
6. (6.) France (FRA) 3644
7. (7.) Russia (RUS) 3547
8. (8.) Germany (GER) 3521
9. (9.) Netherlands (NED) 3447
10. (10.) Poland (POL) 3441

400 METROS VALLAS
1. (1.) United States (USA) 3942
2. (2.) Great Britain & NI (GBR) 3863
3. (3.) South Africa (RSA) 3792
4. (4.) Jamaica (JAM) 3668
5. (5.) Puerto Rico (PUR) 3667
6. (6.) Japan (JPN) 3581
7. (7.) Germany (GER) 3527
8. (8.) Russia (RUS) 3505
9. (9.) France (FRA) 3461
10. (10.) Ukraine (UKR) 3426

3.000 METROS OBSTÁCULOS
1. (1.) Kenya (KEN) 4212
2. (2.) France (FRA) 3862
3. (3.) Ethiopia (ETH) 3737
4. (4.) Uganda (UGA) 3722
5. (5.) United States (USA) 3580
6. (6.) Russia (RUS) 3549
7. (7.) Morocco (MAR) 3527
8. (8.) Spain (ESP) 3513
9. (9.) South Africa (RSA) 3508
10. (10.) Poland (POL) 3461

ALTURA
1. (1.) Russia (RUS) 3992
2. (2.) United States (USA) 3835
3. (3.) Bahamas (BAH) 3678
4. (4.) Ukraine (UKR) 3571
5. (5.) Germany (GER) 3542
6. (6.) Great Britain & NI (GBR) 3499
7. (7.) Greece (GRE) 3484
8. (8.) China (CHN) 3475
9. (9.) Italy (ITA) 3432
10. (10.) France (FRA) 3404

LONGITUD
1. (1.) Australia (AUS) 3751
2. (2.) Great Britain & NI (GBR) 3728
3. (3.) United States (USA) 3716
4. (4.) Germany (GER) 3621
5. (5.) South Africa (RSA) 3594
6. (6.) Russia (RUS) 3576
7. (7.) China (CHN) 3560
8. (8.) Morocco (MAR) 3490
9. (9.) France (FRA) 3476
9. (9.) Greece (GRE) 3476

PÉRTIGA
1. (1.) France (FRA) 3898
2. (2.) Poland (POL) 3862
3. (3.) Germany (GER) 3776
4. (4.) Russia (RUS) 3660
5. (5.) United States (USA) 3658
6. (6.) Ukraine (UKR) 3525
7. (7.) Greece (GRE) 3497
8. (10.) Finland (FIN) Europe 3427
9. (8.) Great Britain & NI (GBR) 3418
10. (9.) Czech Republic (CZE) 3393

TRIPLE SALTO
1. (1.) France (FRA) 3841
2. (2.) Cuba (CUB) 3803
2. (2.) United States (USA) 3803
4. (4.) Great Britain & NI (GBR) 3650
5. (5.) Italy (ITA) 3616
6. (6.) Ukraine (UKR) 3577
7. (7.) Brazil (BRA) 3491
8. (8.) China (CHN) 3478
9. (9.) Russia (RUS) 3455
10. (10.) Belarus (BLR) 3428

PESO
1. (1.) United States (USA) 4105
2. (2.) Germany (GER) 3717
3. (3.) Belarus (BLR) 3595
4. (4.) Poland (POL) 3578
5. (5.) Russia (RUS) 3577
6. (6.) Canada (CAN) 3538
7. (7.) Ukraine (UKR) 3399
8. (8.) Serbia (SRB) 3381
9. (9.) Cuba (CUB) 3361
10. (10.) Czech Republic (CZE) 3349

DISCO
1. (1.) Germany (GER) 3775
2. (2.) Estonia (EST) 3645
3. (3.) Poland (POL) 3604
4. (4.) Iran (IRI) 3559
5. (5.) United States (USA) 3557
6. (6.) Spain (ESP) 3548
7. (7.) Hungary (HUN) 3512
8. (8.) Great Britain & NI (GBR) 3466
9. (9.) Netherlands (NED) 3432
10. (10.) Croatia (CRO) 3394

MARTILLO
1. (1.) Russia (RUS) 3683
2. (2.) Belarus (BLR) 3585
3. (3.) Hungary (HUN) 3542
4. (5.) Poland (POL) 3524
5. (4.) United States (USA) 3521
6. (6.) Italy (ITA) 3505
7. (7.) Finland (FIN) 3483
8. (8.) Germany (GER) 3437
9. (9.) Ukraine (UKR) 3390
10. (10.) France (FRA) 3376

JABALINA
1. (1.) Germany (GER) 3674
2. (2.) Czech Republic (CZE) 3605
3. (3.) Finland (FIN) 3576
4. (4.) Ukraine (UKR) 3526
5. (5.) Russia (RUS) 3510
6. (6.) Latvia (LAT) 3460
7. (7.) Poland (POL) 3417
8. (8.) United States (USA) 3349
9. (9.) South Africa (RSA) 3321
10. (10.) China (CHN) 3300

DECATLÓN
1. (1.) United States (USA) 3848
2. (2.) Germany (GER) 3626
3. (3.) Cuba (CUB) 3621
4. (4.) Russia (RUS) 3593
5. (5.) Estonia (EST) 3516
6. (6.) Belgium (BEL) 3454 (
7. (7.) Brazil (BRA) 3440
8. (8.) Belarus (BLR) 3439
9. (9.) France (FRA) 3430
10. (10.) Czech Republic (CZE) 3424

RÁNKING GENERAL PRUEBA POR PRUEBA, SEGÚN "ALL ATHLETICS" (HOMBRES)


RÁNKING GENERAL
1. (1.) Usain BOLT 86 JAM 1458 (1458) 100m,200m
2. (2.) Yohan BLAKE 89 JAM 1451 (1451) 100m,200m
3. (3.) Walter DIX 86 USA 1432 (1432) 100m,200m
4. (4.) David RUDISHA 88 KEN 1415 (1415) 800m
5. (5.) Brimin Kiprop KIPRUTO 85 KEN 1413 (1413) 3000mSC
5. (5.) Mo FARAH 83 GBR 1413 (1413) 10,000m,5000m
7. (7.) Ezekiel KEMBOI 82 KEN 1412 (1412) 3000mSC
8. (8.) Jason RICHARDSON 86 USA 1408 (1408) 110mH
9. (9.) Dayron ROBLES 86 CUB 1404 (1404) 110mH
10. (10.) Dylan ARMSTRONG 81 CAN 1402 (1402) Shot Put
11. (11.) Phillips IDOWU 78 GBR 1399 (1399) Triple Jump
12. (12.) Asafa POWELL 82 JAM 1397 (1397) 100m
13. (13.) Paul Kipsiele KOECH 81 KEN 1396 (1396) 3000mSC
14. (14.) Renaud LAVILLENIE 86 FRA 1395 (1395) Pole Vault
15. (15.) Patrick Makau MUSYOKI 85 KEN 1393 (1393) Marathon
16. (16.) Imane MERGA 88 ETH 1392 (1392) 10,000m,5000m
17. (17.) David GREENE 86 GBR 1389 (1389) 400mH
18. (18.) Christian CANTWELL 80 USA 1388 (1388) Shot Put
19. (19.) Mitchell WATT 88 AUS 1386 (1386) Long Jump
20. (20.) Xiang LIU 83 CHN 1385 (1385) 110mH

100 METROS
1. (1.) Yohan BLAKE 89 JAM 1423 (1423)
2. (2.) Asafa POWELL 82 JAM 1397 (1397)
3. (3.) Usain BOLT 86 JAM 1393 (1393)
4. (4.) Nesta CARTER 85 JAM 1370 (1370)
5. (5.) Michael RODGERS 85 USA 1339 (1339)
5. (5.) Walter DIX 86 USA 1339 (1339)
7. (7.) Christophe LEMAITRE 90 FRA 1336 (1336)
8. (8.) Michael FRATER 82 JAM 1334 (1334)
9. (9.) Kim COLLINS 76 SKN 1323 (1323)
10. (10.) Richard THOMPSON 85 TRI 1297 (1297)
11. (11.) Lerone CLARKE 81 JAM 1289 (1289)
12. (12.) Daniel BAILEY 86 ANT 1285 (1285)
13. (13.) Justin GATLIN 82 USA 1283 (1283)
14. (14.) Dwain CHAMBERS 78 GBR 1270 (1270)
15. (15.) Jimmy VICAUT 92 FRA 1264 (1264)
16. (16.) Jaysuma SAIDY NDURE 84 NOR 1262 (1262)
17. (17.) Keston BLEDMAN 88 TRI 1261 (1261)
18. (18.) Trell KIMMONS 85 USA 1236 (1236)
18. (18.) Churandy MARTINA 84 NED 1236 (1236)
20. (20.) Darvis PATTON 77 USA 1233 (1233)


200 METROS
1. (1.) Usain BOLT 86 JAM 1417 (1417)
2. (2.) Walter DIX 86 USA 1413 (1413)
3. (3.) Christophe LEMAITRE 90 FRA 1341 (1341)
4. (4.) Jaysuma SAIDY NDURE 84 NOR 1329 (1329)
5. (5.) Nickel ASHMEADE 90 JAM 1319 (1319)
6. (6.) Rondell SORRILLO 86 TRI 1276 (1276)
7. (7.) Bruno Lins TENORIO DE BARROS 87 BRA 1271 (1271)
8. (8.) Marvin ANDERSON 82 JAM 1252 (1252)
9. (9.) Alonso EDWARD 89 PAN 1246 (1246)
9. (9.) Femi OGUNODE 91 QAT 1246 (1246)
11. (11.) Mario FORSYTHE 85 JAM 1244 (1244)
12. (12.) Darvis PATTON 77 USA 1225 (1225)
13. (13.) Maurice MITCHELL 89 USA 1221 (1221)
14. (14.) Ainsley WAUGH 81 JAM 1212 (1212)
15. (15.) Rakieem SALAAM 90 USA 1207 (1207)
16. (16.) Michael MATHIEU 84 BAH 1203 (1203)
17. (17.) Christian MALCOLM 79 GBR 1201 (1201)
18. (17.) Sebastian ERNST 84 GER 1199 (1201)
19. (19.) Shawn CRAWFORD 78 USA 1194 (1194)
20. (20.) Warren WEIR 89 JAM 1188 (1188)

400 METROS
1. (1.) Kirani JAMES 92 GRN 1359 (1359)
2. (2.) Jermaine GONZALES 84 JAM 1346 (1346)
3. (3.) LaShawn MERRITT 86 USA 1342 (1342)
4. (4.) Kevin BORLÉE 88 BEL 1323 (1323)
5. (5.) Jonathan BORLÉE 88 BEL 1320 (1320)
6. (6.) Christopher BROWN 78 BAH 1314 (1314)
7. (7.) Rondell BARTHOLOMEW 90 GRN 1287 (1287)
8. (8.) Jeremy WARINER 84 USA 1273 (1273)
9. (9.) Rabah YOUSIF 86 SUD 1254 (1254)
10. (10.) Tabarie HENRY 87 ISV 1253 (1253)
10. (10.) Angelo TAYLOR 78 USA 1253 (1253)
10. (10.) Nery BRENES 85 CRC 1253 (1253)
13. (13.) Greg NIXON 81 USA 1252 (1252)
14. (14.) Ramon MILLER 87 BAH 1239 (1239)
15. (15.) Demetrius PINDER 89 BAH 1236 (1236)
16. (16.) Renny QUOW 87 TRI 1234 (1234)
16. (16.) William COLLAZO 86 CUB 1234 (1234)
18. (18.) Oscar PISTORIUS 86 RSA 1233 (1233)
19. (19.) David NEVILLE 84 USA 1230 (1230)
19. (19.) Calvin SMITH 87 USA 1230 (1230)
19. (19.) Yuzo KANEMARU 87 JPN 1230 (1230)


800 METROS
1. (1.) David RUDISHA 88 KEN 1415 (1415)
2. (2.) Abubaker KAKI 89 SUD 1370 (1370)
3. (3.) Marcin LEWANDOWSKI 87 POL 1320 (1320)
4. (4.) Nick SYMMONDS 83 USA 1312 (1312)
5. (5.) Khadevis ROBINSON 76 USA 1298 (1298)
6. (6.) Mohamed AMAN 94 ETH 1294 (1294)
6. (6.) Alfred Kirwa YEGO 86 KEN 1294 (1294)
8. (8.) Adam KSZCZOT 89 POL 1293 (1293)
9. (9.) Yuriy BORZAKOVSKIY 81 RUS 1292 (1292)
10. (10.) Boaz Kiplagat LALANG 89 KEN 1291 (1291)
11. (11.) Asbel KIPROP 89 KEN 1284 (1284)
12. (12.) Jackson Mumbwa KIVUVA 89 KEN 1264 (1264)
13. (13.) Kléberson DAVIDE 85 BRA 1253 (1253)
14. (15.) David Mutinda MUTUA 92 KEN 1236 (1236)
15. (16.) Tyler MULDER 87 USA 1234 (1234)
16. (14.) Richard KIPLAGAT 84 KEN 1233 (1237)
17. (18.) Mohammed Khalaf AL AZEMI 82 KUW 1231 (1231)
18. (17.) Andrew OSAGIE 88 GBR 1228 (1232)
19. (19.) Bram SOM 80 NED 1219 (1219)
20. (20.) Kevin LÓPEZ 90 ESP 1218 (1218)

1500 METROS
1. (1.) Silas KIPLAGAT 89 KEN 1380 (1380)
2. (2.) Asbel KIPROP 89 KEN 1375 (1375)
3. (3.) Nixon Kiplimo CHEPSEBA 90 KEN 1371 (1371)
4. (4.) Mekonnen GEBREMEDHIN 88 ETH 1327 (1327)
5. (5.) Haron KEITANY 83 KEN 1326 (1326)
6. (6.) Augustine Kiprono CHOGE 87 KEN 1311 (1311)
7. (7.) Mohamed MOUSTAOUI 85 MAR 1297 (1297)
8. (8.) Nick WILLIS 83 NZL 1291 (1291)
9. (9.) Daniel Kipchirchir KOMEN 84 KEN 1289 (1289)
10. (10.) Caleb Mwangangi NDIKU 92 KEN 1284 (1284)
11. (11.) Abdelaati IGUIDER 87 MAR 1281 (1281)
12. (12.) Collins CHEBOI 87 KEN 1279 (1279)
13. (13.) Ilham Tanui ÖZBILEN 90 TUR 1274 (1274)
14. (14.) Deresse MEKONNEN 87 ETH 1251 (1251)
15. (15.) Manuel OLMEDO 83 ESP 1244 (1244)
16. (16.) Jeffrey RISELEY 86 AUS 1238 (1238)
17. (17.) Ismail Kipngetich KOMBICH 85 KEN 1220 (1220)
17. (17.) Bethwell BIRGEN 88 KEN 1220 (1220)
19. (19.) Tesfaye CHERU 93 ETH 1207 (1207)
20. (20.) Matt CENTROWITZ 89 USA 1199 (1199)

5000 METROS
1. (1.) Mo FARAH 83 GBR 1365 (1365)
2. (2.) Imane MERGA 88 ETH 1364 (1364)
3. (3.) Bernard LAGAT 74 USA 1350 (1350)
4. (4.) Vincent Kiprop CHEPKOK 88 KEN 1347 (1347)
5. (5.) Isaiah Kiplangat KOECH 93 KEN 1340 (1340)
6. (6.) Eliud KIPCHOGE 84 KEN 1332 (1332)
7. (7.) Dejen GEBREMESKEL 89 ETH 1328 (1328)
8. (8.) Yenew ALAMIREW 90 ETH 1319 (1319)
9. (9.) Thomas Pkemei LONGOSIWA 88 KEN 1311 (1311)
10. (10.) Edwin Cheruiyot SOI 86 KEN 1306 (1306)
11. (11.) Tariku BEKELE 87 ETH 1299 (1299)
12. (12.) Abera KUMA 90 ETH 1270 (1270)
13. (13.) Jacob CHESHARI 89 KEN 1266 (1266)
14. (14.) Alistair Ian CRAGG 80 IRL 1251 (1251)
15. (15.) Mark Kosgei KIPTOO 76 KEN 1250 (1250)
16. (16.) Galen RUPP 86 USA 1248 (1248)
17. (17.) Albert ROP 94 KEN 1247 (1247)
18. (18.) Moses Ndiema KIPSIRO 86 UGA 1227 (1227)
19. (19.) Craig MOTTRAM 80 AUS 1218 (1218)
20. (20.) Lucas Kimeli ROTICH 90 KEN 1217 (1217)

10.000 METROS
1. (1.) Mo FARAH 83 GBR 1381 (1381)
2. (2.) Imane MERGA 88 ETH 1355 (1355)
3. (3.) Ibrahim Jeilan GASHU 89 ETH 1328 (1328)
4. (4.) Zersenay TADESSE 82 ERI 1322 (1322)
5. (5.) Galen RUPP 86 USA 1311 (1311)
6. (6.) Paul Kipngetich TANUI 90 KEN 1293 (1293)
7. (7.) Sileshi SIHINE 83 ETH 1285 (1285)
8. (8.) Lucas Kimeli ROTICH 90 KEN 1284 (1284)
9. (9.) Peter Cheruiyot KIRUI 88 KEN 1275 (1275)
10. (10.) Martin Irungu MATHATHI 85 KEN 1271 (1271)
11. (11.) Eliud KIPCHOGE 84 KEN 1267 (1267)
12. (12.) Matthew Kipkoech KISORIO 89 KEN 1260 (1260)
13. (13.) Mark Kosgei KIPTOO 76 KEN 1252 (1252)
14. (14.) Josphat Kipkoech BETT 90 KEN 1245 (1245)
15. (15.) Emmanuel Kipkemei BETT 83 KEN 1244 (1244)
16. (16.) Geoffrey KIRUI 93 KEN 1225 (1225)
17. (17.) Titus Kipjumba MBISHEI 90 KEN 1219 (1219)
18. (18.) Geoffrey MUTAI 81 KEN 1212 (1212)
19. (19.) Juan Luis BARRIOS 83 MEX 1211 (1211)
20. (20.) Paul LONYANGATA 92 KEN 1207 (1207)

110 METROS VALLAS
1. (1.) Jason RICHARDSON 86 USA 1408 (1408)
2. (2.) Dayron ROBLES 86 CUB 1404 (1404)
3. (3.) Xiang LIU 83 CHN 1385 (1385)
4. (4.) David OLIVER 82 USA 1380 (1380)
5. (5.) Dwight THOMAS 80 JAM 1342 (1342)
6. (6.) Aries MERRITT 85 USA 1339 (1339)
7. (7.) Andrew TURNER 80 GBR 1325 (1325)
8. (8.) Joel BROWN 80 USA 1280 (1280)
9. (9.) Dongpeng SHI 84 CHN 1264 (1264)
10. (10.) Tyron AKINS 86 USA 1260 (1260)
11. (11.) Terrence TRAMMELL 78 USA 1254 (1254)
12. (12.) Jeff PORTER 85 USA 1247 (1248)
13. (13.) Ryan WILSON 80 USA 1246 (1246)
14. (14.) Paulo César VILLAR 78 COL 1244 (1244)
15. (15.) Dimitri BASCOU 87 FRA 1241 (1241)
16. (16.) Garfield DARIEN 87 FRA 1240 (1240)
17. (17.) William SHARMAN 84 GBR 1231 (1231)
18. (19.) Andrew RILEY 88 JAM 1225 (1225)
19. (18.) Omoghan OSAGHAE 88 USA 1224 (1226)
20. (20.) Dominic BERGER 86 USA 1221 (1221)

400 METROS VALLAS
1. (1.) David GREENE 86 GBR 1389 (1389)
2. (2.) Javier CULSON 84 PUR 1382 (1382)
3. (3.) LJ VAN ZYL 85 RSA 1374 (1374)
4. (4.) Bershawn JACKSON 83 USA 1344 (1344)
5. (5.) Angelo TAYLOR 78 USA 1324 (1324)
6. (6.) Cornel FREDERICKS 90 RSA 1319 (1319)
7. (7.) Félix SÁNCHEZ 77 DOM 1299 (1299)
8. (8.) Jehue GORDON 91 TRI 1285 (1285)
9. (9.) Jeshua ANDERSON 89 USA 1274 (1274)
10. (10.) Justin GAYMON 86 USA 1269 (1269)
11. (11.) Michael TINSLEY 84 USA 1259 (1259)
12. (12.) Johnny DUTCH 89 USA 1257 (1257)
13. (13.) Jack GREEN 91 GBR 1254 (1254)
14. (14.) Aleksandr DEREVYAGIN 79 RUS 1251 (1251)
15. (15.) Isa PHILLIPS 84 JAM 1247 (1247)
16. (16.) Andrés Byron SILVA 86 URU 1239 (1239)
17. (17.) Georg FLEISCHHAUER 88 GER 1235 (1235)
18. (18.) Osmar CISNERO 89 CUB 1234 (1234)
19. (19.) Kerron CLEMENT 85 USA 1225 (1225)
20. (20.) Leford GREEN 86 JAM 1224 (1224)

3.000 METROS OBSTÁCULOS
1. (1.) Brimin Kiprop KIPRUTO 85 KEN 1413 (1413)
2. (2.) Ezekiel KEMBOI 82 KEN 1408 (1408)
3. (3.) Paul Kipsiele KOECH 81 KEN 1391 (1391)
4. (4.) Mahiedine MEKHISSI BENABBAD 85 FRA 1356 (1356)
5. (5.) Roba GARI 82 ETH 1330 (1330)
6. (6.) Benjamin KIPLAGAT 89 UGA 1329 (1329)
7. (7.) Richard Kipkemboi MATEELONG 83 KEN 1305 (1305)
8. (8.) Hillary Kipsang YEGO 92 KEN 1302 (1302)
9. (9.) Bouabdellah TAHRI 78 FRA 1295 (1295)
10. (10.) Patrick Kipkurui LANGAT 88 KEN 1291 (1291)
10. (10.) Jonathan Muia NDIKU 91 KEN 1291 (1291)
12. (12.) Jairus KIPCHOGE 92 KEN 1273 (1273)
13. (13.) Ruben RAMOLEFI 78 RSA 1272 (1272)
14. (14.) Jacob ARAPTANY 92 UGA 1270 (1270)
15. (15.) Willy Rutto KOMEN 87 KEN 1245 (1245)
16. (16.) Elijah CHELIMO 87 KEN 1243 (1243)
17. (17.) Bernard MBUGUA 85 KEN 1241 (1241)
18. (18.) Silas Kosgei KITUM 90 KEN 1234 (1234)
19. (19.) Hamid EZZINE 83 MAR 1231 (1231)
20. (20.) Ion LUCHIANOV 81 MDA 1228 (1228)

ALTURA
1. (1.) Jesse WILLIAMS 83 USA 1377 (1377)
2. (2.) Ivan UKHOV 86 RUS 1339 (1339)
3. (3.) Aleksey DMITRIK 84 RUS 1334 (1334)
4. (4.) Andrey SILNOV 84 RUS 1319 (1319)
5. (5.) Moutaz Essa BARSHIM AHMED 91 QAT 1314 (1314)
6. (6.) Jaroslav BÁBA 84 CZE 1305 (1305)
7. (7.) Aleksandr SHUSTOV 84 RUS 1296 (1296)
8. (8.) Donald THOMAS 84 BAH 1293 (1293)
9. (9.) Trevor BARRY 83 BAH 1291 (1291)
10. (10.) Raul SPANK 88 GER 1285 (1285)
11. (11.) Dimitrios CHONDROKOUKIS 88 GRE 1281 (1281)
12. (12.) Kyriakos IOANNOU 84 CYP 1277 (1277)
13. (13.) Dusty JONAS 86 USA 1254 (1254)
14. (14.) Dmytro DEMYANYUK 83 UKR 1247 (1247)
15. (15.) Konstantinos BANIOTIS 86 GRE 1215 (1215)
16. (16.) Bogdan BONDARENKO 89 UKR 1206 (1206)
17. (17.) Erik KYNARD 91 USA 1204 (1204)
18. (18.) Diego FERRÍN 90 ECU 1202 (1202)
18. (18.) Tom PARSONS 84 GBR 1202 (1202)
20. (20.) Guowei ZHANG 91 CHN 1201 (1201)

PÉRTIGA
1. (1.) Renaud LAVILLENIE 86 FRA 1395 (1395)
2. (2.) Malte MOHR 86 GER 1351 (1351)
3. (3.) Lázaro BORGES 86 CUB 1342 (1342)
4. (4.) Paweł WOJCIECHOWSKI 89 POL 1310 (1310)
5. (5.) Konstantinos FILIPPIDIS 86 GRE 1309 (1309)
6. (6.) Łukasz MICHALSKI 88 POL 1285 (1285)
7. (7.) Maksym MAZURYK 83 UKR 1268 (1268)
8. (8.) Mateusz DIDENKOW 87 POL 1267 (1267)
9. (9.) Romain MESNIL 77 FRA 1260 (1260)
10. (10.) Jérôme CLAVIER 83 FRA 1243 (1243)
