lunes, 2 de enero de 2012
RÁNKING GENERAL 2011 Y PRUEBA POR PRUEBA, POR PAÍSES, SEGÚN "ALL ATHLETICS" (HOMBRES)
RÁNKING GENERAL
1. (1.) United States (USA) 57062
2. (2.) Kenya (KEN) 56209
3. (3.) Russia (RUS) 53556
4. (4.) Great Britain & NI (GBR) 53032
5. (5.) Germany (GER) 52828
6. (6.) France (FRA) 52649
7. (7.) Poland (POL) 51762
8. (8.) Jamaica (JAM) 51718
9. (9.) China (CHN) 51093
10. (10.) Japan (JPN) 50886
11. (11.) Australia (AUS) 50752
12. (12.) South Africa (RSA) 50576
13. (13.) Brazil (BRA) 50539
14. (15.) Spain (ESP) 50425
15. (14.) Cuba (CUB) 50416
16. (16.) Italy (ITA) 50323
17. (17.) Ukraine (UKR) 50312
18. (18.) Morocco (MAR) 50035
19. (19.) Belarus (BLR) 49087
20. (20.) Finland (FIN) 49082
100 METROS
1. (1.) Jamaica (JAM) 4213
2. (2.) United States (USA) 3961
3. (3.) France (FRA) 3777
4. (4.) Trinidad & Tobago (TRI) 3748
5. (5.) Great Britain & NI (GBR) 3683
6. (6.) Netherlands (NED) Europe 3476
7. (7.) Nigeria (NGR) Africa 3469
8. (7.) China (CHN) Asia 3466
9. (9.) Saint Kitts & Nevis (SKN) 3452
10. (10.) Italy (ITA) 3441
200 METROS
1. (1.) Jamaica (JAM) 3988
2. (2.) United States (USA) 3859
3. (3.) Brazil (BRA) 3590
4. (4.) France (FRA) Europe 3565
5. (5.) Trinidad & Tobago (TRI) 3533
6. (6.) Great Britain & NI (GBR) 3499
7. (7.) Japan (JPN) 3478
8. (8.) Canada (CAN) 3420
9. (9.) Switzerland (SUI) 3410
10. (10.) Netherlands (NED) 3403
400 METROS
1. (1.) United States (USA) 3868
2. (2.) Bahamas (BAH) 3789
3. (3.) Belgium (BEL) 3745
4. (4.) Grenada (GRN) 3708
5. (5.) Jamaica (JAM) 3698
6. (6.) Great Britain & NI (GBR) 3589
7. (7.) South Africa (RSA) 3552
8. (8.) Japan (JPN) 3493
9. (9.) Trinidad & Tobago (TRI) 3484
10. (10.) Poland (POL) 3440
800 METROS
1. (1.) Kenya (KEN) Africa 4000
2. (2.) United States (USA) 3844
3. (3.) Poland (POL) 3767
4. (4.) Great Britain & NI (GBR) 3600
5. (5.) Brazil (BRA) 3588
6. (6.) Spain (ESP) 3577
7. (7.) Russia (RUS) 3571
8. (8.) Australia (AUS) 3550
9. (9.) Ethiopia (ETH) 3511
10. (10.) Cuba (CUB) 3460
1500 METROS
1. (1.) Kenya (KEN) 4126
2. (2.) Ethiopia (ETH) 3785
3. (3.) Morocco (MAR) 3776
4. (4.) Spain (ESP) 3599
5. (5.) United States (USA) 3592
6. (6.) Algeria (ALG) 3554
7. (7.) France (FRA) 3540
8. (8.) Australia (AUS) 3504
9. (9.) New Zealand (NZL) 3493
10. (10.) Great Britain & NI (GBR) 3492
5000 METROS
1. (1.) Kenya (KEN) 4019
2. (2.) Ethiopia (ETH) 4011
3. (3.) United States (USA) 3797
4. (4.) Australia (AUS) 3605
5. (5.) Great Britain & NI (GBR) 3594
6. (6.) Uganda (UGA) 3593
7. (7.) Spain (ESP) 3418
8. (8.) Ireland (IRL) 3396
9. (9.) South Africa (RSA) 3385
10. (10.) Japan (JPN) 3380
10000 METROS
1. (1.) Ethiopia (ETH) 3968
2. (2.) Kenya (KEN) Africa 3852 (3852) (3)
3. (3.) United States (USA) 3636
4. (4.) Great Britain & NI (GBR) 3628
5. (5.) Eritrea (ERI) 3506
6. (6.) Japan (JPN) 3472
7. (7.) Mexico (MEX) 3431
8. (8.) Australia (AUS) 3412
9. (9.) South Africa (RSA) 3385
10. (10.) Bahrain (BRN) 3384
MARATÓN
1. (1.) Kenya (KEN) 4105
2. (2.) Ethiopia (ETH) 3796
3. (3.) Morocco (MAR) 3689
4. (4.) Japan (JPN) 3613
5. (5.) United States (USA) 3508
6. (6.) Brazil (BRA) 3492
7. (7.) Russia (RUS) 3485
8. (8.) Qatar (QAT) 3391
9. (9.) France (FRA) 3370
10. (10.) South Africa (RSA) 3366
110 METROS VALLAS
1. (1.) United States (USA) 4127
2. (2.) China (CHN) 3868
3. (3.) Jamaica (JAM) 3779
4. (4.) Great Britain & NI (GBR) 3732
5. (5.) Cuba (CUB) 3711
6. (6.) France (FRA) 3644
7. (7.) Russia (RUS) 3547
8. (8.) Germany (GER) 3521
9. (9.) Netherlands (NED) 3447
10. (10.) Poland (POL) 3441
400 METROS VALLAS
1. (1.) United States (USA) 3942
2. (2.) Great Britain & NI (GBR) 3863
3. (3.) South Africa (RSA) 3792
4. (4.) Jamaica (JAM) 3668
5. (5.) Puerto Rico (PUR) 3667
6. (6.) Japan (JPN) 3581
7. (7.) Germany (GER) 3527
8. (8.) Russia (RUS) 3505
9. (9.) France (FRA) 3461
10. (10.) Ukraine (UKR) 3426
3.000 METROS OBSTÁCULOS
1. (1.) Kenya (KEN) 4212
2. (2.) France (FRA) 3862
3. (3.) Ethiopia (ETH) 3737
4. (4.) Uganda (UGA) 3722
5. (5.) United States (USA) 3580
6. (6.) Russia (RUS) 3549
7. (7.) Morocco (MAR) 3527
8. (8.) Spain (ESP) 3513
9. (9.) South Africa (RSA) 3508
10. (10.) Poland (POL) 3461
ALTURA
1. (1.) Russia (RUS) 3992
2. (2.) United States (USA) 3835
3. (3.) Bahamas (BAH) 3678
4. (4.) Ukraine (UKR) 3571
5. (5.) Germany (GER) 3542
6. (6.) Great Britain & NI (GBR) 3499
7. (7.) Greece (GRE) 3484
8. (8.) China (CHN) 3475
9. (9.) Italy (ITA) 3432
10. (10.) France (FRA) 3404
LONGITUD
1. (1.) Australia (AUS) 3751
2. (2.) Great Britain & NI (GBR) 3728
3. (3.) United States (USA) 3716
4. (4.) Germany (GER) 3621
5. (5.) South Africa (RSA) 3594
6. (6.) Russia (RUS) 3576
7. (7.) China (CHN) 3560
8. (8.) Morocco (MAR) 3490
9. (9.) France (FRA) 3476
9. (9.) Greece (GRE) 3476
PÉRTIGA
1. (1.) France (FRA) 3898
2. (2.) Poland (POL) 3862
3. (3.) Germany (GER) 3776
4. (4.) Russia (RUS) 3660
5. (5.) United States (USA) 3658
6. (6.) Ukraine (UKR) 3525
7. (7.) Greece (GRE) 3497
8. (10.) Finland (FIN) Europe 3427
9. (8.) Great Britain & NI (GBR) 3418
10. (9.) Czech Republic (CZE) 3393
TRIPLE SALTO
1. (1.) France (FRA) 3841
2. (2.) Cuba (CUB) 3803
2. (2.) United States (USA) 3803
4. (4.) Great Britain & NI (GBR) 3650
5. (5.) Italy (ITA) 3616
6. (6.) Ukraine (UKR) 3577
7. (7.) Brazil (BRA) 3491
8. (8.) China (CHN) 3478
9. (9.) Russia (RUS) 3455
10. (10.) Belarus (BLR) 3428
PESO
1. (1.) United States (USA) 4105
2. (2.) Germany (GER) 3717
3. (3.) Belarus (BLR) 3595
4. (4.) Poland (POL) 3578
5. (5.) Russia (RUS) 3577
6. (6.) Canada (CAN) 3538
7. (7.) Ukraine (UKR) 3399
8. (8.) Serbia (SRB) 3381
9. (9.) Cuba (CUB) 3361
10. (10.) Czech Republic (CZE) 3349
DISCO
1. (1.) Germany (GER) 3775
2. (2.) Estonia (EST) 3645
3. (3.) Poland (POL) 3604
4. (4.) Iran (IRI) 3559
5. (5.) United States (USA) 3557
6. (6.) Spain (ESP) 3548
7. (7.) Hungary (HUN) 3512
8. (8.) Great Britain & NI (GBR) 3466
9. (9.) Netherlands (NED) 3432
10. (10.) Croatia (CRO) 3394
MARTILLO
1. (1.) Russia (RUS) 3683
2. (2.) Belarus (BLR) 3585
3. (3.) Hungary (HUN) 3542
4. (5.) Poland (POL) 3524
5. (4.) United States (USA) 3521
6. (6.) Italy (ITA) 3505
7. (7.) Finland (FIN) 3483
8. (8.) Germany (GER) 3437
9. (9.) Ukraine (UKR) 3390
10. (10.) France (FRA) 3376
JABALINA
1. (1.) Germany (GER) 3674
2. (2.) Czech Republic (CZE) 3605
3. (3.) Finland (FIN) 3576
4. (4.) Ukraine (UKR) 3526
5. (5.) Russia (RUS) 3510
6. (6.) Latvia (LAT) 3460
7. (7.) Poland (POL) 3417
8. (8.) United States (USA) 3349
9. (9.) South Africa (RSA) 3321
10. (10.) China (CHN) 3300
DECATLÓN
1. (1.) United States (USA) 3848
2. (2.) Germany (GER) 3626
3. (3.) Cuba (CUB) 3621
4. (4.) Russia (RUS) 3593
5. (5.) Estonia (EST) 3516
6. (6.) Belgium (BEL) 3454 (
7. (7.) Brazil (BRA) 3440
8. (8.) Belarus (BLR) 3439
9. (9.) France (FRA) 3430
10. (10.) Czech Republic (CZE) 3424
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario