domingo, 14 de marzo de 2010

HABLA EL NUEVO FENÓMENO EATON

Track and Field Videos on Flotrack

ASHTON EATON BATE EL RÉCORD DEL MUNDO DE HEPTATLÓN EN LAS FINALES DE LA NCAA




Heptatlón NCAA

1 Ashton Eaton SR Oregon 6499A
2 Mateo Sossah SR North Caroli 5886
3 Michael Morrison JR California 5826
4 Nick Adcock SR Missouri 5763
5 Lars Rise JR Missouri 5710
6 R.J. McGinnis SR Minnesota 5676
7 Chris Dickman SR Wichita Stat 5652
8 Miller Moss SR Clemson 5638
9 Jack Szmanda FR Minnesota 5601
10 Brock Spandl JR Minnesota 5569
11 Bjorn Barrefors SO Nebraska 5565
12 Curtis Beach FR Duke 5533
13 Tommy Barrineau JR Georgia 5525
14 Mantas Silkauskas SO K State 5507

60 Metros lisos

1 Ashton Eaton SR Oregon 6.71 988
2 Mantas Silkauskas SO K State 6.88 925
3 Chris Dickman SR Wichita Stat 6.93 907
4 Miller Moss SR Clemson 7.00 882
5 Gray Horn SO Florida 7.03 872
6 Michael Morrison JR California 7.03 872
7 Bjorn Barrefors SO Nebraska 7.10 847
8 Robert Robinson SR Cal St. Nort 7.11 844
9 Nick Adcock SR Missouri 7.12 840
10 R.J. McGinnis SR Minnesota 7.17 823
11 Brock Spandl JR Minnesota 7.22 806
12 Jack Szmanda FR Minnesota 7.27 789
13 Tommy Barrineau JR Georgia 7.28 785
14 Curtis Beach FR Duke 7.31 775
15 Lars Rise JR Missouri 7.32 772
16 Mateo Sossah SR North Caroli 7.45 729

Longitud
1 Ashton Eaton SR Oregon 7.73m 992
2 Michael Morrison JR California 7.35m 898
2 Mantas Silkauskas SO K State 7.35m 898
4 Lars Rise JR Missouri 7.12m 842
5 Gray Horn SO Florida 7.10m 838
6 Bjorn Barrefors SO Nebraska 7.09m 835
7 Mateo Sossah SR North Caroli 7.07m 830
8 Nick Adcock SR Missouri 7.05m 826
9 Curtis Beach FR Duke 7.04m 823
10 Miller Moss SR Clemson 6.93m 797
11 R.J. McGinnis SR Minnesota 6.89m 788
12 Brock Spandl JR Minnesota 6.85m 778
13 Jack Szmanda FR Minnesota 6.79m 764
14 Chris Dickman SR Wichita Stat 6.75m 755
15 Robert Robinson SR Cal St. Nort 6.62m 725
16 Tommy Barrineau JR Georgia 6.55m 709

Peso
1 Lars Rise JR Missouri 15.82m 840
2 R.J. McGinnis SR Minnesota 15.09m 795
3 Nick Adcock SR Missouri 14.19m 740
4 Mateo Sossah SR North Caroli 14.07m 733
5 Bjorn Barrefors SO Nebraska 13.87m 720
6 Tommy Barrineau JR Georgia 13.30m 686
7 Jack Szmanda FR Minnesota 13.25m 682
8 Ashton Eaton SR Oregon 13.12m 675
9 Michael Morrison JR California 12.77m 653
10 Miller Moss SR Clemson 12.52m 638
11 Mantas Silkauskas SO K State 12.41m 631
12 Robert Robinson SR Cal St. Nort 12.09m 612
13 Gray Horn SO Florida 11.73m 590
14 Curtis Beach FR Duke 11.50m 576
15 Chris Dickman SR Wichita Stat 11.47m 574
16 Brock Spandl JR Minnesota 10.98m 545

Altura
1 Ashton Eaton SR Oregon 2.11m 906
2 Mateo Sossah SR North Caroli 2.08m 878
3 Gray Horn SO Florida 2.02m 822
4 R.J. McGinnis SR Minnesota 1.99m 794
4 Bjorn Barrefors SO Nebraska 1.99m 794
6 Chris Dickman SR Wichita Stat 1.96m 767
7 Jack Szmanda FR Minnesota 1.93m 740
7 Brock Spandl JR Minnesota 1.93m 740
7 Michael Morrison JR California 1.93m 740
7 Curtis Beach FR Duke 1.93m 740
7 Lars Rise JR Missouri 1.93m 740
7 Miller Moss SR Clemson 1.93m 740
13 Nick Adcock SR Missouri 1.90m 714
13 Mantas Silkauskas SO K State 1.90m 714
13 Tommy Barrineau JR Georgia 1.90m 714
16 Robert Robinson SR Cal St. Nort 1.84m 661

60 Metros vallas
1 Ashton Eaton SR Oregon 7.77 1,040
2 Nick Adcock SR Missouri 7.94 997
3 Mantas Silkauskas SO K State 8.04 972
4 R.J. McGinnis SR Minnesota 8.10 957
5 Bjorn Barrefors SO Nebraska 8.11 954
6 Miller Moss SR Clemson 8.15 944
7 Brock Spandl JR Minnesota 8.23 925
8 Michael Morrison JR California 8.23 925
9 Mateo Sossah SR North Caroli 8.31 905
10 Lars Rise JR Missouri 8.45 872
11 Tommy Barrineau JR Georgia 8.45 872
12 Chris Dickman SR Wichita Stat 8.54 851
13 Curtis Beach FR Duke 8.56 846
14 Jack Szmanda FR Minnesota 8.56 846
15 Gray Horn SO Florida 10.78 403

Pértiga
1 Brock Spandl JR Minnesota 5.20m 972
2 Jack Szmanda FR Minnesota 5.10m 941
2 Ashton Eaton SR Oregon 5.10m 941
4 Tommy Barrineau JR Georgia 5.00m 910
4 Michael Morrison JR California 5.00m 910
6 Chris Dickman SR Wichita Stat 4.90m 880
7 Mateo Sossah SR North Caroli 4.80m 849
8 Nick Adcock SR Missouri 4.70m 819
8 Lars Rise JR Missouri 4.70m 819
10 Bjorn Barrefors SO Nebraska 4.60m 790
11 Miller Moss SR Clemson 4.50m 760
11 Curtis Beach FR Duke 4.50m 760
13 Gray Horn SO Florida 4.40m 731
14 Mantas Silkauskas SO K State 4.10m 645
14 R.J. McGinnis SR Minnesota 4.10m 645

1.000 Metros
1 Curtis Beach FR Duke 2:27.88 1,013
2 Mateo Sossah SR North Caroli 2:32.22 962
3 Ashton Eaton SR Oregon 2:32.67 957
4 Chris Dickman SR Wichita Stat 2:36.04 918
5 Miller Moss SR Clemson 2:39.68 877
6 R.J. McGinnis SR Minnesota 2:39.92 874

ESTRELLAS EN DOHA









ESPAÑA, 10ª POR FINALISTAS. ESTADOS UNIDOS, DESTACADO.


1 ESTADOS UNIDOS (USA) 8 3 6 4 4 2 1 0 165
2 RUSIA (RUS) 2 4 3 5 1 3 2 2 106
3 CUBA (CUB) 1 3 1 1 1 0 1 1 47
4 ETIOPÍA (ETH) 3 0 2 2 0 0 0 0 46
5 GRAN BRETAÑA (GBR) 2 1 1 0 1 1 1 1 39
6 KENIA (KEN) 0 2 2 1 1 0 0 0 35
7 ALEMANIA (GER) 0 1 2 0 2 0 2 1 32
8 BIELORRUSIA (BLR) 1 1 1 1 0 1 0 0 29
8 JAMAICA (JAM) 1 0 1 1 0 2 2 0 29
10 ESPAÑA (ESP) 0 3 0 0 0 2 0 0 27
11 REPÚBLICA CHECA (CZE) 0 0 0 1 4 1 0 0 24
11 POLONIA (POL) 0 0 2 1 1 1 0 0 24
13 AUSTRALIA (AUS) 2 0 1 0 0 0 0 1 23
14 FRANCIA (FRA) 1 0 0 1 1 1 0 2 22
15 CANADÁ (CAN) 0 1 1 1 0 1 0 0 21
16 BRASIL (BRA) 1 0 1 0 0 1 0 0 17
17 MARRUECOS (MAR) 0 1 0 0 1 0 1 0 13
17 SUDÁN (SUD) 1 0 0 1 0 0 0 0 13
19 UCRANIA(UKR) 0 1 0 0 0 1 0 2 12
20 BAHAMAS (BAH) 1 0 0 0 0 1 0 0 11
20 PORTUGAL (POR) 0 1 0 0 0 1 0 1 11
22 KAZAKHSTAN (KAZ) 1 0 0 0 0 0 1 0 10
22 SUDÁFRICA (RSA) 0 1 0 0 0 1 0 0 10
24 SUECIA(SWE) 0 0 0 1 1 0 0 0 9
25 BÉLGICA (BEL) 0 1 0 0 0 0 0 1 8
25 BOTSWANA (BOT) 0 0 0 1 0 1 0 0 8
25 CROACIA (CRO) 1 0 0 0 0 0 0 0 8
25 CHINA(CHN) 0 0 0 0 1 0 2 0 8
28 IRLANDA (IRL) 0 0 0 0 1 0 0 0 4
29 NUEVA ZELANDA (NZL) 0 1 0 0 0 0 0 0 7
29 ISLAS VÍRGENES DE ESTADOS UNIDOS (ISV) 0 1 0 0 0 0 0 0 7
31 ANTIGUA & BARBADOS (ANT) 0 0 1 0 0 0 0 0 6
31 BULGARIA (BUL) 0 0 1 0 0 0 0 0 6
33 COSTA RICA (CRC) 0 0 0 1 0 0 0 0 5
33 CHIPRE (CYP) 0 0 0 1 0 0 0 0 5
33 ESTONIA (EST) 0 0 0 1 0 0 0 0 5
33 GABON (GAB) 0 0 0 1 0 0 0 0 5
33 GRECIA (GRE) 0 0 0 1 0 0 0 0 5
33 QATAR (QAT) 0 0 0 0 1 0 0 1 5
33 ESLOVAQUIA (SVK) 0 0 0 0 0 1 1 0 5
40 GUYANA (GUY) 0 0 0 0 1 0 0 0 4
40 ITALIA (ITA) 0 0 0 0 1 0 0 0 4
40 LITUANIA (LTU) 0 0 0 0 1 0 0 0 4
40 TURQUÍA (TUR) 0 0 0 0 1 0 0 0 4
40 UZBEKISTÁN (UZB) 0 0 0 0 0 0 2 0 4
45 SENEGAL (SEN) 0 0 0 0 0 1 0 0 3
46 AZERBAIJAN (AZE) 0 0 0 0 0 0 1 0 2
46 ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS (IVB) 0 0 0 0 0 0 1 0 2
46 GHANA (GHA) 0 0 0 0 0 0 1 0 2
46 RUMANÍA (ROU) 0 0 0 0 0 0 1 0 2
50 HUNGRÍA(HUN) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50 LETONIA (LAT) 0 0 0 0 0 0 0 1 1

IMPRESIONANTE DOMINIO DE ESTADOS UNIDOS. BATACAZO DE RUSIA. ESPAÑA, BIEN, CON TRES PLATAS: 15ª





1 ESTADOS UNIDOS (USA) 8 3 6 17
ORO:
Bernard Lagat 3000 Metros M
Debbie Dunn 400 Metros F
Estados Unidos Relevos 4 x 400 metros F
Estados Unidos Relevos 4 x 400 metros M
LoLo Jones 60 Metros vallas F
Brittney Reese Longitud F
Christian Cantwell Peso M
Bryan Clay Heptahlón M
PLATA:
Mike Rodgers 60 Metros F
Terrence Trammell 60 Metros vallas M
Trey Hardee Heptatlón
BRONCE:
Jamaal Torrance 400 Metros M
Carmelita Jeter 60 Metros F
David Oliver 60 Metros vallas M
Alysia Johnson 800 Metros F
Dusty Jonas Altura M
Chaunté Howard Lowe Altura F

2 ETIOPÍA (ETH) 3 0 2 5
3 RUSIA (RUS) 2 4 3 9
4 GRAN BRETAÑA(GBR) 2 1 1 4
5 AUSTRALIA (AUS) 2 0 1 3
6 CUBA (CUB) 1 3 1 5
7 BIELORRUSIA (BLR) 1 1 1 3
8 BRASIL (BRA) 1 0 1 2
8 JAMAICA (JAM) 1 0 1 2
10 BAHAMAS (BAH) 1 0 0 1
10 CROACIA (CRO) 1 0 0 1
10 FRANCIA (FRA) 1 0 0 1
10 KAZAKHSTAN (KAZ) 1 0 0 1
10 SUDÁN (SUD) 1 0 0 1
15 ESPAÑA (ESP) 0 3 0 3
PLATA:
Natalia Rodríguez 1500 Metro F
Sergio Sánchez 3000 Metros M
Ruth Beitia Altura F

16 KENIA (KEN) 0 2 2 4
17 ALEMANIA(GER) 0 1 2 3
18 CANADÁ (CAN) 0 1 1 2
19 BÉLGICA (BEL) 0 1 0 1
19 MARRUECOS (MAR) 0 1 0 1
19 NUEVA ZELANDA (NZL) 0 1 0 1
19 PORTUGAL (POR) 0 1 0 1
19 SUDÁFRICA(RSA) 0 1 0 1
19 UCRANIA (UKR) 0 1 0 1
19 ISLAS VÍRGENES DE ESTADOS UNIDOS (ISV) 0 1 0 1
26 POLONIA(POL) 0 0 2 2
27 ANTIGUA Y BARBADOS(ANT) 0 0 1 1
27 BULGARIA (BUL) 0 0 1 1

RESULTADOS COMPLETOS DE LA 3ª Y ÚLTIMA JORNADA DE LOS MUNDIALES DE DOHA


LONGITUD F
1 272 Brittney Reese USA 6.70 .
2 178 Naide Gomes POR 6.67 .
3 16 Keila Costa BRA 6.63 (SB)
4 62 Ksenija Balta EST 6.63 (SB)
5 197 Darya Klishina RUS 6.62 .
6 200 Anna Nazarova RUS 6.61 .
7 283 Yuliya Tarasova UZB 6.54 .
8 245 Viktoriya Rybalko UKR 6.28

PÉRTIGA F
1 19 Fabiana Murer BRA 4.80 .
2 190 Svetlana Feofanova RUS 4.80 (SB)
3 175 Anna Rogowska POL 4.70 .
4 194 Elena Isinbaeva RUS 4.60 .
5 54 Jirina Ptácniková CZE 4.60 (PB)
6 29 Kelsie Hendry CAN 4.50 .
7 98 Kristina Gadschiew GER 4.40 .
. 108 Nikoléta Kiriakopoúlou GRE NM

PESO F
1 12 Nadzeya Ostapchuk BLR 20.85 (CR)
2 168 Valerie Vili NZL 20.49 (AR)
3 11 Natallia Mikhnevich BLR 20.42 (SB)
4 186 Anna Avdeeva RUS 19.47 (SB)
5 102 Nadine Kleinert GER 19.34 (SB)
6 253 Jillian Camarena-Williams USA 19.34 (PB)
7 182 Anca Heltne ROU 18.86 .
8 42 Misleydis González CUB 18.77 .
9 31 Lijiao Gong CHN 18.64

1500 METROS F
1 68 Kalkidan Gezahegne ETH 4:08.14 .
2 61 Natalia Rodríguez ESP 4:08.30 .
3 65 Gelete Burka ETH 4:08.39 .
4 172 Sylwia Ejdys POL 4:09.24 .
5 144 Irene Jelagat KEN 4:09.57 (PB)
6 257 Erin Donohue USA 4:09.59 (PB)
7 185 Anna Alminova RUS 4:09.81 .
8 81 Helen Clitheroe GBR 4:10.38 .
9 252 Sarah Bowman USA 4:10.72 (PB)
10 10 Natallia Kareiva BLR 4:12.76

3000 METROS F
1 347 Bernard Lagat USA 7:37.97 (SB)
2 117 Sergio Sánchez ESP 7:39.55 .
3 221 Sammy Alex Mutahi KEN 7:39.90 .
4 119 Tariku Bekele ETH 7:40.10 .
5 358 Galen Rupp USA 7:42.40 (PB)
6 108 Jesús España ESP 7:42.82 (SB)
7 233 Hicham Bellani MAR 7:44.15 .
8 271 James Kwalia C'Kurui QAT 7:46.12 .
9 274 Essa Ismail Rashed QAT 7:47.94 (SB)
10 122 Dejen Gebremeskel ETH 7:48.69 .
11 217 Augustine Kiprono Choge KEN 7:53.42 .
12 104 Hais Welday ERI 8:04.10

ALTURA M
1 295 Ivan Ukhov RUS 2.36 .
2 290 Yaroslav Rybakov RUS 2.31 .
3 345 Dusty Jonas USA 2.31 .
4 83 Kyriakos Ioannou CYP 2.28 .
5 370 Jesse Williams USA 2.28 .
6 46 Kabelo Kgosiemang BOT 2.28 (NR)
7 159 Samson Oni GBR 2.24 .
8 169 Martin Günther GER 2.24

800 METROS F
1 6 209 Mariya Savinova RUS 1:58.26 (WL)
2 4 93 Jennifer Meadows GBR 1:58.43 (NR)
3 1 266 Alysia Johnson USA 1:59.60 (PB)
4 5 280 Anna Pierce USA 2:00.53 (PB)
5 2 150 Egle Balciünaité LTU 2:01.37 (NR)
6 3 213 Yevgeniya Zinurova RUS 2:01.68

800 METROS F
1 5 309 Abubaker Kaki SUD 1:46.23 (SB)
2 1 220 Boaz Kiplagat Lalang KEN 1:46.39 .
3 4 256 Adam Kszczot POL 1:46.69 .
4 3 308 Ismail Ahmed Ismail SUD 1:46.90 .
5 6 89 Jakub Holuša CZE 1:47.28 .
6 2 111 Luis Alberto Marco ESP 1:48.99

TRIPLE SALTO M
1 142 Teddy Tamgho FRA 17.90 (WR)
2 74 Yoandris Betanzos CUB 17.69 (PB)
3 78 Arnie David Girat CUB 17.36 (SB)
4 317 Christian Olsson SWE 17.23 .
5 202 Fabrizio Donato ITA 16.88 .
6 49 Jadel Gregório BRA 16.78 .
7 313 Dmitrij Valukevic SVK 16.72 .
8 293 Igor Spasovkhodskiy RUS 16.42

4 x 400 METROS F
1 U.S.A.
(Debbie Dunn; Deedee Trotter; Natasha Hastings; Allyson Felix) USA 3:27.34 (WL)
2 RUSIA
(Svetlana Pospelova; Natalya Nazarova; Kseniya Vdovina; Tatyana Firova) RUS 3:27.44 (SB)
3 JAMAICA
(Bobby-Gaye Wilkins; Clora Williams; Davita Prendergast; Novlene Williams-Mills) JAM 3:28.49 (NR)
4 REPÚBLICA CHECA
(Denisa Rosolová; Jitka Bartonicková; Zuzana Bergrová; Zuzana Hejnová) CZE 3:30.05 (SB)
5 GRAN BRETAÑA
(Kim Wall; Vicki Barr; Perri Shakes-Drayton; Lee McConnell) GBR 3:30.29 (SB)

60 METROS F
1 3 129 Veronica Campbell-Brown JAM 7.00 (PB) 0.163
2 4 122 LaVerne Jones-Ferrette ISV 7.03 . 0.177
3 7 264 Carmelita Jeter USA 7.05 . 0.159
4 5 78 Ruddy Zang Milama GAB 7.14 . 0.160
4 6 128 Sheri-Ann Brooks JAM 7.14 (PB) 0.155
6 8 5 Chandra Sturrup BAH 7.16 (SB) 0.157
7 2 127 Tahesia Harrigan IVB 7.17 (SB) 0.143
8 1 77 Myriam Soumaré FRA 7.29 . 0.168

60 METROS VALLAS M
1 6 81 Dayron Robles CUB 7.34 (CR) 0.196
2 4 364 Terrence Trammell USA 7.36 (NR) 0.149
3 8 354 David Oliver USA 7.44 (PB) 0.149
4 3 279 Evgeniy Borisov RUS 7.51 (SB) 0.167
5 5 95 Petr Svoboda CZE 7.58 . 0.134
6 1 214 Maurice Wignall JAM 7.60 (SB) 0.135
7 7 62 Xiang Liu CHN 7.65 (SB) 0.151
8 2 190 Dániel Kiss HUN 7.81 . 0.182

4 x 400 METROS M
1 U.S.A.
(Jamaal Torrance; Greg Nixon; Tavaris Tate; Bershawn Jackson) USA 3:03.40 (WL)
2 BÉLGICA
(Cedric van Branteghem; Kévin Borlée; Antoine Gillet; Jonathan Borlée) BEL 3:06.94 (PB)
3 2 GRAN BRETAÑA
(Conrad Williams; Nigel Levine; Christopher Clarke; Richard Buck) GBR 3:07.52 (SB)
REPÚBLICA DOMINICANA
(Arismendy Peguero; Alvin Harrison; Felix Sánchez; Yoel Tapia) DOM DQ .
BAHAMAS
(Michael Mathieu; Andretti Bain; La'Sean Pickstock; Chris Brown) BAH DNF .
JAMAICA
(Edino Steele; Sanjay Ayre; Lancford Davis; Ricardo Chambers) JAM DNF .

TEDDY THAMGO BATE EL RÉCORD DEL MUNDO DE TRIPLE SALTO, CON 17.90 METROS