domingo, 14 de marzo de 2010

ESPAÑA, 10ª POR FINALISTAS. ESTADOS UNIDOS, DESTACADO.


1 ESTADOS UNIDOS (USA) 8 3 6 4 4 2 1 0 165
2 RUSIA (RUS) 2 4 3 5 1 3 2 2 106
3 CUBA (CUB) 1 3 1 1 1 0 1 1 47
4 ETIOPÍA (ETH) 3 0 2 2 0 0 0 0 46
5 GRAN BRETAÑA (GBR) 2 1 1 0 1 1 1 1 39
6 KENIA (KEN) 0 2 2 1 1 0 0 0 35
7 ALEMANIA (GER) 0 1 2 0 2 0 2 1 32
8 BIELORRUSIA (BLR) 1 1 1 1 0 1 0 0 29
8 JAMAICA (JAM) 1 0 1 1 0 2 2 0 29
10 ESPAÑA (ESP) 0 3 0 0 0 2 0 0 27
11 REPÚBLICA CHECA (CZE) 0 0 0 1 4 1 0 0 24
11 POLONIA (POL) 0 0 2 1 1 1 0 0 24
13 AUSTRALIA (AUS) 2 0 1 0 0 0 0 1 23
14 FRANCIA (FRA) 1 0 0 1 1 1 0 2 22
15 CANADÁ (CAN) 0 1 1 1 0 1 0 0 21
16 BRASIL (BRA) 1 0 1 0 0 1 0 0 17
17 MARRUECOS (MAR) 0 1 0 0 1 0 1 0 13
17 SUDÁN (SUD) 1 0 0 1 0 0 0 0 13
19 UCRANIA(UKR) 0 1 0 0 0 1 0 2 12
20 BAHAMAS (BAH) 1 0 0 0 0 1 0 0 11
20 PORTUGAL (POR) 0 1 0 0 0 1 0 1 11
22 KAZAKHSTAN (KAZ) 1 0 0 0 0 0 1 0 10
22 SUDÁFRICA (RSA) 0 1 0 0 0 1 0 0 10
24 SUECIA(SWE) 0 0 0 1 1 0 0 0 9
25 BÉLGICA (BEL) 0 1 0 0 0 0 0 1 8
25 BOTSWANA (BOT) 0 0 0 1 0 1 0 0 8
25 CROACIA (CRO) 1 0 0 0 0 0 0 0 8
25 CHINA(CHN) 0 0 0 0 1 0 2 0 8
28 IRLANDA (IRL) 0 0 0 0 1 0 0 0 4
29 NUEVA ZELANDA (NZL) 0 1 0 0 0 0 0 0 7
29 ISLAS VÍRGENES DE ESTADOS UNIDOS (ISV) 0 1 0 0 0 0 0 0 7
31 ANTIGUA & BARBADOS (ANT) 0 0 1 0 0 0 0 0 6
31 BULGARIA (BUL) 0 0 1 0 0 0 0 0 6
33 COSTA RICA (CRC) 0 0 0 1 0 0 0 0 5
33 CHIPRE (CYP) 0 0 0 1 0 0 0 0 5
33 ESTONIA (EST) 0 0 0 1 0 0 0 0 5
33 GABON (GAB) 0 0 0 1 0 0 0 0 5
33 GRECIA (GRE) 0 0 0 1 0 0 0 0 5
33 QATAR (QAT) 0 0 0 0 1 0 0 1 5
33 ESLOVAQUIA (SVK) 0 0 0 0 0 1 1 0 5
40 GUYANA (GUY) 0 0 0 0 1 0 0 0 4
40 ITALIA (ITA) 0 0 0 0 1 0 0 0 4
40 LITUANIA (LTU) 0 0 0 0 1 0 0 0 4
40 TURQUÍA (TUR) 0 0 0 0 1 0 0 0 4
40 UZBEKISTÁN (UZB) 0 0 0 0 0 0 2 0 4
45 SENEGAL (SEN) 0 0 0 0 0 1 0 0 3
46 AZERBAIJAN (AZE) 0 0 0 0 0 0 1 0 2
46 ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS (IVB) 0 0 0 0 0 0 1 0 2
46 GHANA (GHA) 0 0 0 0 0 0 1 0 2
46 RUMANÍA (ROU) 0 0 0 0 0 0 1 0 2
50 HUNGRÍA(HUN) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50 LETONIA (LAT) 0 0 0 0 0 0 0 1 1

No hay comentarios: