viernes, 12 de marzo de 2010

ANGEL DAVID RODRÍGUEZ VENCE EN SU SERIE, POR DELANTE DEL JAMAICANO NESTA CARTER


60 Metros
1ª serie

1 5 346 Trell Kimmons USA 6.61 Q . 0.179
2 6 272 Samuel Francis QAT 6.63 Q . 0.130
3 4 229 Abraham Morlu LBR 6.68 Q . 0.128
4 1 215 Masashi Eriguchi JPN 6.75 (PB) 0.139
5 3 143 Teddy Tinmar FRA 6.88 . 0.198
6 8 300 Calvin Kang Li Loong SIN 6.91 (PB) 0.168
7 7 299 Danny D'Souza SEY 6.97 (NR) 0.147
8 2 372 Jared Lewis VIN 7.06 (SB) 0.172

2ª serie
1 6 149 Dwain Chambers GBR 6.59 Q . 0.155
2 2 244 Ogho-Oghene Egwero NGR 6.73 Q . 0.168
3 5 301 Ibrahim Kabia SLE 6.76 Q . 0.217
4 4 189 Chun Ho Lai HKG 6.88 . 0.175
5 8 180 Ággelos Aggelákis GRE 6.94 . 0.296
6 7 144 John Howard FSM 7.30 (PB) 0.166
7 3 185 Moussa Camara GUI 7.39 (PB) 0.189

3ª serie
1 4 1 Brian Mariano AHO 6.66 Q . 0.148
2 8 248 Barakat Mubarak Al-Harthi OMA 6.69 Q . 0.148
3 3 145 Harry Aikines-Aryeetey GBR 6.72 Q . 0.226
4 2 296 Aleksandr Vashurkin RUS 6.75 . 0.227
5 7 224 Yasser Al-Nashri KSA 6.83 (SB) 0.136
6 5 323 Wei-Chen Yi TPE 6.96 (PB) 0.210
7 6 253 Leon Mengloi PLW 7.45 (NR) 0.229
8 1 246 Quaski Itaia NRU 7.66 (PB) 0.176

4ª serie
1 8 356 Mike Rodgers USA 6.69 Q . 0.168
2 3 22 Rodney Green BAH 6.73 Q . 0.164
3 6 140 Ronald Pognon FRA 6.73 Q . 0.142
4 2 68 Ben Youssef Meité CIV 6.76 . 0.198
5 7 96 Martin Krabbe DEN 6.79 . 0.166
6 5 79 David Lescay CUB 6.79 (PB) 0.136
7 4 305 Jack Iroga SOL 7.35 (PB) 0.277

5ª serie
1 5 115 Ángel David Rodríguez ESP 6.67 Q . 0.176
2 6 207 Nesta Carter JAM 6.69 Q . 0.218
3 3 48 Vicente de Lima BRA 6.75 Q (SB) 0.165
4 7 292 Roman Smirnov RUS 6.75 . 0.152
5 8 371 Moses Kamut VAN 7.32 (NR) 0.184
6 4 245 Yacouba Mamane NIG 7.50 (PB) 0.184
. 2 311 Rolf Fongué SUI DQ . 0.000
. 1 54 Mohamed Faisal BRU DNS . 0.000

No hay comentarios: