sábado, 13 de marzo de 2010

ANGEL DAVID RODRÍGUEZ, FUERA DE LA FINAL DE 60 METROS


1ª SERIE
1 4 149 Dwain Chambers GBR 6.51 Q . 0.158
2 5 207 Nesta Carter JAM 6.64 Q . 0.162
3 2 243 Peter Emelieze NGR 6.66 . 0.140
4 7 229 Abraham Morlu LBR 6.67 (NR) 0.152
5 3 248 Barakat Mubarak Al-Harthi OMA 6.67 (NR) 0.149
6 6 115 Ángel David Rodríguez ESP 6.69 . 0.156
7 1 215 Masashi Eriguchi JPN 6.77 . 0.134
8 8 192 Reza Ghasemi IRI 6.80 . 0.282

2ª SERIE
1 5 346 Trell Kimmons USA 6.55 Q (SB) 0.150
2 3 5 Daniel Bailey ANT 6.62 Q . 0.153
3 6 272 Samuel Francis QAT 6.64 q . 0.140
4 1 301 Ibrahim Kabia SLE 6.65 q (NR) 0.185
5 4 244 Ogho-Oghene Egwero NGR 6.68 . 0.170
6 8 312 Pascal Mancini SUI 6.70 . 0.109
7 2 296 Aleksandr Vashurkin RUS 6.77 . 0.168
. 7 145 Harry Aikines-Aryeetey GBR DNF . 0.129

3ª SERIE
1 4 356 Mike Rodgers USA 6.56 Q . 0.171
2 7 140 Ronald Pognon FRA 6.64 Q . 0.155
3 8 2 Churandy Martina AHO 6.65 . 0.207
4 3 22 Rodney Green BAH 6.65 (NR) 0.154
5 1 48 Vicente de Lima BRA 6.69 (SB) 0.142
6 6 12 Ryan Moseley AUT 6.71 . 0.167
7 2 292 Roman Smirnov RUS 6.74 . 0.163
. 5 1 Brian Mariano AHO DQ . 0.000

No hay comentarios: