sábado, 13 de marzo de 2010
ESTADOS UNIDOS LIDERA EL MEDALLERO DEL MUNDIAL DE DOHA. ESPAÑA, 13ª
1 UNITED STATES (USA) 4 2 2 8
2 AUSTRALIA (AUS) 2 0 1 3
2 ETHIOPIA (ETH) 2 0 1 3
4 GREAT BRITAIN & N.I. (GBR) 2 0 0 2
5 BAHAMAS (BAH) 1 0 0 1
5 CROATIA (CRO) 1 0 0 1
5 KAZAKHSTAN (KAZ) 1 0 0 1
8 CUBA (CUB) 0 2 0 2
9 RUSSIA (RUS) 0 1 3 4
10 GERMANY (GER) 0 1 2 3
11 CANADA (CAN) 0 1 1 2
11 KENYA (KEN) 0 1 1 2
13 BELARUS (BLR) 0 1 0 1
13 MOROCCO (MAR) 0 1 0 1
13 SOUTH AFRICA (RSA) 0 1 0 1
13 SPAIN (ESP) 0 1 0 1
13 UKRAINE (UKR) 0 1 0 1
18 ANTIGUA & BARBUDA (ANT) 0 0 1 1
18 BULGARIA (BUL) 0 0 1 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario