JOSÉ MANUEL MORENO. "OCHO CALLES".
Se fue el mejor nadador de todos los tiempos. Y el más versátil. Hasta 8 pruebas distintas llegó a nadar en alguna de sus 13 temporadas en la élite. Este es el palmarés en cuanto a marcas desde el año 2000 cuando irrumpió con 15 años en los Juegos Olímpicos de Sidney hasta los pasados Juegos de Londres. Algo fuera de lo común. Para contárselo a los nietos.
MICHAEL PHELPS. PALMARÉS.
(Entre paréntesis, la posición en el ránking mundial de esa especialidad)
2000
200 metros mariposa: 1.56.50 (7º)
2001
200 metros libre: 1.51.73 (94º)
100 metros mariposa: 52.98 (13º)
200 metros mariposa: 1.54.58 (1º)
200 metros estilos: 2.00.86 84º)
400 metros estilos: 4.15.20 (4º)
2002
200 metros libre: 1.48.90 (13º)
100 metros mariposa: 51.88 (1º)
200 metros mariposa: 1.54.86 (2º)
200 metros estilos: 1.58.68 (1º)
400 metros estilos: 4.11.09 (1º)
2003
100 metros libre: 49.19 (13º)
200 metros libre: 1.45.99 (2º)
200 metros espalda: 1.56.10 (2º)
100 metros mariposa: 51.10 (2º)
200 metros mariposa: 1.53.93 (1º)
200 metros estilos: 1.55.94 (1º)
400 metros estilos: 4.09.09 (1º)
2004
100 metros libre: 49.05 (7º)
200 metros libre: 1.45.32 (3º)
100 metros espalda: 55.49 (33º)
200 metros espalda: 1.55.30 (2º)
100 metros mariposa: 51.15 (2º)
200 metros mariposa: 1.54.04 (1º)
200 metros estilos: 1.56.71 (1º)
400 metros estilos: 4.08.26 (1º)
2005
100 metros libre: 48.93 (8º)
200 metros libre: 1.45.20 (1º)
100 metros espalda: 54.92 (22º)
200 metros espalda: 1.59.94 (21º)
100 metros mariposa: 51.34 (2º)
200 metros mariposa: 1.55.26 (3º)
200 metros estilos: 1.56.68 (1º)
400 metros estilos: 4.12.71 (3º
2006
100 metros libre: 48.83 (8º)
200 metros libre: 1.45.50 (1º)
100 metros espalda: 54.15 (8º)
200 metros espalda: 1.56.81 (5º)
100 metros mariposa: 51.51 (2º)
200 metros mariposa: 1.53.80 (1º)
200 metros estilos: 1.55.84 (1º)
400 metros estilos: 4.10.16 (2º)
2007
100 metros libre: 48.42 (3º)
200 metros libre: 1.43.86 (1º)
100 metros espalda: 53.01 (2º)
200 metros espalda: 1.54.65 (2º)
100 metros mariposa: 50.77 (1º)
200 metros mariposa: 1.52.09 (1º)
200 metros estilos: 1.54.98 (1º)
400 metros estilos: 4.06.22 (1º)
2008
100 metros libre: 47.51 (3º)
200 metros libre: 1.42.96 (1º)
100 metros espalda: 53.42 (11º)
200 metros espalda: 1.55.84 (6º)
100 metros mariposa: 50.58 (1º)
200 metros mariposa: 1.52.03 (1º)
200 metros estilos: 1.54.23 (1º)
400 metros estilos: 4.03.84 (1º)
2009
100 metros libre: 47.78 (11º)
200 metros libre: 1.43.22 (2º)
100 metros espalda: 53.79 (24º)
100 metros mariposa: 49.82 (1º)
200 metros mariposa: 1.51.51 (1º)
2010
100 metros libre: 48.13 (2º)
200 metros libre: 1.45.61 (4º)
100 metros espalda: 53.92 (13º)
200 metros espalda: 1.56.98 (6º)
100 metros mariposa: 50.65 (1º)
200 metros mariposa: 1.54.11 (2º)
200 metros estilos: 1.55.94 (2º)
400 metros estilos: 4.15.38 (14º)
2011
100 metros libre: 48.08 (6º)
200 metros libre: 1.44.79 (2º)
100 metros espalda: 53.71 (12º)
200 metros espalda: 1.57.05 (7º)
100 metros mariposa: 50.71 (1º)
200 metros mariposa: 1.53.34 (1º)
200 metros estilos: 1.54.16 (2º)
2012
100 metros libre: 48.49 (19º)
200 metros libre: 1.45.69 (6º)
100 metros espalda: 54.09 (30º)
100 metros mariposa: 50.86 (1º)
200 metros mariposa: 1.53.01 (2º)
200 metros estilos: 1.54.27 (1º)
400 metros estilos: 4.07.89 (2º)
Y ahora sus innumerables títulos, plusmarquista en medallas de oro y preseas en general tanto en Juegos Olímpicos, como en Campeonatos del Mundo. Impresionante.
Atenas 2004
Oro 100 m. Mariposa 51.25
Oro 200 m. Mariposa 1:54.04
Oro 200 m. estilos 1:57.14
Oro 400 m. estilos 4:08.26 (WR)
Oro 4x200 m. Libre 7:07.33
Oro 4x100 m. estilos 3:30.68 (WR)
Bronce 200 m. Libre 1:45.32
Bronce 4x100 m. Libre 3:14.62
2008 Pekín
Oro 100 m Mariposa 50.58
Oro 200 m Mariposa 1:52.03 (WR)
Oro 200 m libre1:42.96 (WR)
Oro 200 m estilos 1:54.23 (WR)
Oro 400 m estilos 4:03.84 (WR)
Oro 4×100 m 3:08.24 (WR)
Oro 4×200 m 6:58.56 (WR)
Oro 4×100 m estilos 3:29.34 (WR)
2012 Londres
Oro100 m mariposa 51.21
Oro 200 m estilos 1:54.27
Oro 4×200 m libre 6:59.70
Oro 4×100 m estilos 3:29.35
Plata 200 m mariposa 1:53.01
Plata 4×100 m libre 3:10.38
Total Juegos Olímpicos: 18 Oro 2 Plata y 2 Bronce= 22 medallas
Campeonatos del Mundo
2003 Barcelona
Oro 200 m mariposa 1:54.35
Oro 200 m estilos 1:56.01 (WR)
Oro 400 m estilos 4:09.09 (WR)
Oro 4×100 m estilos 3:31.54 (WR)
Plata 100 m mariposa 51.10
Plata 4×200 m libre 7:10.26
2005 Montreal
Oro 200 m libre1:45.20
Oro 200 m estilos 1:56.68
Oro 4×100 m libre 3:13.77
Oro 4×200 m libre 7:06.58
Oro 4×100 m estilos 3:31.85
Plata 100 m mariposa 51.65
2007 Melbourne
Oro 100 m mariposa 50.77
Oro 100 m mariposa 1:52.09 (WR)
Oro 200 m libre 1:43.86 (WR)
Oro 200 m estilos 1:54.98 (WR)
Oro 400 m estilos 4:06.22 (WR)
Oro 4×100 m libre 3:12.72
Oro 4×200 m libre 7:03.24 (WR)
2009 Roma
Oro 100 m mariposa 49.82 (WR)
Oro 200 m mariposa 1:51.51 (WR)
Oro 4×100 m libre 3:09.21
Oro 4×200 m libre 6:58.55 (WR)
Oro 4×100 m estilos 3:27.28 (WR)
Plata 200 m libre 1:43.22
2011 Shangai
Oro 100 m mariposa 50.71
Oro 200 m mariposa 1:53.34
Oro 4×200 m libre 7:02.67
Oro 4×100 m estilos 3:32.06
Plata 200 m libre 1:44.79
Plata 200 m estilos 1:54.16
Bronce 4×100 m libre 3:11.96
Total Campeonatos Mundiales: 25 Oro 6 Plata y 1 Bronce= 32 Medallas
No hay comentarios:
Publicar un comentario