![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoCgPxJrpGZKrXgVvsng2Y-O4s3u8pcw27hIUsxcmh2Orop3odIN44hhPqn8HPjjOTeQBSp23NmNvzlgC31kDs_crL0kJBpDSoEGXLVk7dkqfenKRlgrOn3FiC6xnvyvedVSyl_H_nDMYh/s400/williams,+angela.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigb_SDwEd2IS9Nk4THN8hsOzify6-Xk7hEuGeAr42HudO15iSfAJIL_I4gMz07Zc5ipU7VBw3cjI84E1JNKxY-1gdMF3UGnZs3Vw3NrPVKfCi3e2S3FqabEzOd4t8CE5gaPEqH5iDz_5sN/s400/HELLEBAUT_T_.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY8r9eSNFW05GK4k57kGtfDlGPr57ykaYUXFfw5EPaak6I9CLQrTjSsQVQGFixKxL7TsdutHP7hQajLhE95e66EVB7K6huaF9yD-Al3VCpCj9n2seNtJ0wfSaK7RZAY4ui2GHbbAKRo_0R/s400/Fasuba.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW9tpuS8I_EWDLEaj2WNUK9ZguJR0b5JpmyodM6ShE2l9gRgHAjNMnxaOQEIXxqghGFAu-m6Y1lIhLEUzrpQOgClXBoOkilAeq-rSMeLCAMt-RHsidpwFyfsaSj3cF-mugf-n-z43auLeR/s400/CANTWELL_.jpg)
PESO M Final
1 341 Christian Cantwell USA 21.77 .
2 346 Reese Hoffa USA 21.20 .
3 251 Tomasz Majewski POL 20.93 (NR)
4 31 Andrei Mikhnevich BLR 20.82 (SB)
5 239 Rutger Smith NED 20.78 .
6 192 Dorian Scott JAM 20.29 .
7 13 Scott Martin AUS 20.13 .
8 154 Peter Sack GER 20.05 .
60 Metros F Final
1 6 274 Angela Williams USA 7.06 (WL) 0.142
2 5 87 Jeanette Kwakye GBR 7.08 (NR) 0.163
3 3 116 Tahesia Harrigan IVB 7.09 (NR) 0.149
4 1 5 Kim Gevaert BEL 7.22 . 0.149
5 7 195 Yevgeniya Polyakova RUS 7.24 . 0.156
6 8 150 Oludamola Osayomi NGR 7.26 . 0.169
7 4 149 Ene Franca Idoko NGR 7.30 . 0.132
8 2 255 Alexis Joyce USA 7.37 . 0.229
60 Metros M Final
1 6 241 Olusoji A. Fasuba NGR 6.51 (WL) 0.149
2 2 302 Kim Collins SKN 6.54 (SB) 0.130
2 3 123 Dwain Chambers GBR 6.54 (PB) 0.148
4 5 360 Michael Rodgers USA 6.57 . 0.154
5 4 38 Vicente de Lima BRA 6.60 . 0.149
6 8 242 Isaac Uche NGR 6.63 . 0.133
7 1 143 Simeon Williamson GBR 6.63 . 0.160
8 7 296 Andrey Yepishin RUS 6.70 . 0.162
Pentathlon F
1 6 Tia Hellebaut BEL 4867
2 92 Kelly Sotherton GBR 4852
3 183 Anna Bogdanov RUS 4753
4 236 Nataliya Dobrynska UKR 4742
5 134 Austra Skujyte LTU 4655
6 162 Karolina Tyminska POL 4580
7 185 Tatyana Chernova RUS 4543
8 235 Lyudmila Blonska UKR 4474
1 341 Christian Cantwell USA 21.77 .
2 346 Reese Hoffa USA 21.20 .
3 251 Tomasz Majewski POL 20.93 (NR)
4 31 Andrei Mikhnevich BLR 20.82 (SB)
5 239 Rutger Smith NED 20.78 .
6 192 Dorian Scott JAM 20.29 .
7 13 Scott Martin AUS 20.13 .
8 154 Peter Sack GER 20.05 .
60 Metros F Final
1 6 274 Angela Williams USA 7.06 (WL) 0.142
2 5 87 Jeanette Kwakye GBR 7.08 (NR) 0.163
3 3 116 Tahesia Harrigan IVB 7.09 (NR) 0.149
4 1 5 Kim Gevaert BEL 7.22 . 0.149
5 7 195 Yevgeniya Polyakova RUS 7.24 . 0.156
6 8 150 Oludamola Osayomi NGR 7.26 . 0.169
7 4 149 Ene Franca Idoko NGR 7.30 . 0.132
8 2 255 Alexis Joyce USA 7.37 . 0.229
60 Metros M Final
1 6 241 Olusoji A. Fasuba NGR 6.51 (WL) 0.149
2 2 302 Kim Collins SKN 6.54 (SB) 0.130
2 3 123 Dwain Chambers GBR 6.54 (PB) 0.148
4 5 360 Michael Rodgers USA 6.57 . 0.154
5 4 38 Vicente de Lima BRA 6.60 . 0.149
6 8 242 Isaac Uche NGR 6.63 . 0.133
7 1 143 Simeon Williamson GBR 6.63 . 0.160
8 7 296 Andrey Yepishin RUS 6.70 . 0.162
Pentathlon F
1 6 Tia Hellebaut BEL 4867
2 92 Kelly Sotherton GBR 4852
3 183 Anna Bogdanov RUS 4753
4 236 Nataliya Dobrynska UKR 4742
5 134 Austra Skujyte LTU 4655
6 162 Karolina Tyminska POL 4580
7 185 Tatyana Chernova RUS 4543
8 235 Lyudmila Blonska UKR 4474
1 comentario:
視訊交友 kugirl視訊ukiss視訊交友 kugirl電話網愛視訊交友電話網愛視訊交友168 視訊交友168 視訊交友5320 視訊交友5320 視訊交友視訊交友高雄網視訊交友高雄網383視訊影音城視訊交友web365kiss168下載a視訊聊天室v6 0台灣成人網免費線上歐美av美女美女美女遊戲無碼a片美女寫真xxx383美女寫真日本美女寫真集玩美女人a片網aio交友愛情館tt1069同志交友網情色交友0401成人交友拓網交友pc交友小魔女免費影片sex999免費影片sex999免費影片微風成人日本美女寫真集咆哮小老鼠影片分享區免費成人電影小魔女自拍天堂av1688影音娛樂網成人交友0204movie免費影片咆哮小老鼠論壇85cc免費影城85ccsex999免費影片成人視訊交友免費視訊免費影片成人影城免費a網 免費視訊辣妹彩虹頻道免費短片交友
Publicar un comentario