domingo, 10 de julio de 2011

ESTADOS UNIDOS LIDERÓ EL MEDALLERO DEL MUNDIAL JUVENIL SEGUIDA DE KENYA. ESPAÑA, UNA SOLA MEDALLA


1 UNITED STATES (USA) 6 4 6 16
2 KENYA (KEN) 5 5 4 14
3 JAMAICA (JAM) 4 1 4 9
4 BAHAMAS (BAH) 3 0 1 4
5 PR OF CHINA (CHN) 2 4 1 7
6 ETHIOPIA (ETH) 2 2 1 5
6 SOUTH AFRICA (RSA) 2 2 1 5
8 GREAT BRITAIN & N.I. (GBR) 2 1 2 5
8 RUSSIA (RUS) 2 1 2 5
10 CUBA (CUB) 2 1 1 4
11 FRANCE (FRA) 2 0 3 5
12 GERMANY (GER) 2 0 1 3
13 AUSTRALIA (AUS) 1 2 1 4
14 NEW ZEALAND (NZL) 1 1 0 2
15 ROMANIA (ROU) 1 0 1 2
16 HUNGARY (HUN) 1 0 0 1
16 IRELAND (IRL) 1 0 0 1
16 SLOVENIA (SLO) 1 0 0 1
19 SWEDEN (SWE) 0 4 0 4
20 CANADA (CAN) 0 2 1 3
20 JAPAN (JPN) 0 2 1 3
22 ITALY (ITA) 0 1 1 2
22 POLAND (POL) 0 1 1 2
22 UKRAINE (UKR) 0 1 1 2
25 COLOMBIA (COL) 0 1 0 1
25 MOROCCO (MAR) 0 1 0 1
25 SAUDI ARABIA (KSA) 0 1 0 1
25 SWITZERLAND (SUI) 0 1 0 1
25 TURKEY (TUR) 0 1 0 1
30 BELGIUM (BEL) 0 0 1 1
30 BRAZIL (BRA) 0 0 1 1
30 ERITREA (ERI) 0 0 1 1
30 MEXICO (MEX) 0 0 1 1
30 ESPAÑA (ESP) 0 0 1 1
30 UGANDA (UGA) 0 0 1 1

2 comentarios:

connie dijo...

VAYA!, ME GUSTA UN MONTON TU BLOG!!...PEO VEO QUE LO TUYO ES SOBRE TODO DEPORTE INTERNACIONAL...YO ES QUE LLEVO LA COMUNICACION DE UN CLUB DE ATL. NAVARRO Y ME GUSTARIA SABER SI PODRÍA ENVIARTE ALGUNA NOTICIA QUE OTRA..SALUDOS.

JOSE MANUEL dijo...

Por supuesto amigo, envíame todo lo que quieras a jmcollantes1@yahoo.es y lo publicaré sin falta. Un abrazo.