viernes, 7 de marzo de 2008

RESULTADOS FINALES PRIMERA JORNADA MUNDIALES





PESO M Final
1 341 Christian Cantwell USA 21.77 .
2 346 Reese Hoffa USA 21.20 .
3 251 Tomasz Majewski POL 20.93 (NR)
4 31 Andrei Mikhnevich BLR 20.82 (SB)
5 239 Rutger Smith NED 20.78 .
6 192 Dorian Scott JAM 20.29 .
7 13 Scott Martin AUS 20.13 .
8 154 Peter Sack GER 20.05 .

60 Metros F Final
1 6 274 Angela Williams USA 7.06 (WL) 0.142
2 5 87 Jeanette Kwakye GBR 7.08 (NR) 0.163
3 3 116 Tahesia Harrigan IVB 7.09 (NR) 0.149
4 1 5 Kim Gevaert BEL 7.22 . 0.149
5 7 195 Yevgeniya Polyakova RUS 7.24 . 0.156
6 8 150 Oludamola Osayomi NGR 7.26 . 0.169
7 4 149 Ene Franca Idoko NGR 7.30 . 0.132
8 2 255 Alexis Joyce USA 7.37 . 0.229

60 Metros M Final
1 6 241 Olusoji A. Fasuba NGR 6.51 (WL) 0.149
2 2 302 Kim Collins SKN 6.54 (SB) 0.130
2 3 123 Dwain Chambers GBR 6.54 (PB) 0.148
4 5 360 Michael Rodgers USA 6.57 . 0.154
5 4 38 Vicente de Lima BRA 6.60 . 0.149
6 8 242 Isaac Uche NGR 6.63 . 0.133
7 1 143 Simeon Williamson GBR 6.63 . 0.160
8 7 296 Andrey Yepishin RUS 6.70 . 0.162

Pentathlon F
1 6 Tia Hellebaut BEL 4867
2 92 Kelly Sotherton GBR 4852
3 183 Anna Bogdanov RUS 4753
4 236 Nataliya Dobrynska UKR 4742
5 134 Austra Skujyte LTU 4655
6 162 Karolina Tyminska POL 4580
7 185 Tatyana Chernova RUS 4543
8 235 Lyudmila Blonska UKR 4474