sábado, 27 de agosto de 2011
EL CAMPEÓN MUNDIAL STEVE HOOKER, ELIMINADO EN SALTO CON PÉRTIGA
Pértiga Calificación:
Grupo A
1 416 Romain Mesnil FRA 5.65 q
1 520 Konstadínos Filippídis GRE 5.65 q
1 930 Dmitry Starodubtsev RUS 5.65 q
4 194 Fábio Gomes da Silva BRA 5.65 q
4 493 Malte Mohr GER 5.65 q
6 826 Mateusz Didenkow POL 5.65 q
7 631 Daichi Sawano JPN 5.50 q
7 848 Pawel Wojciechowski POL 5.50 q
9 980 Alhaji Jeng SWE 5.50
10 486 Raphael Holzdeppe GER 5.50
11 1085 Mark Hollis USA 5.35
12 385 Jere Bergius FIN 5.35
134 Steven Hooker AUS NM
856 Edi Maia POR NM
Group B
1 276 Lázaro Borges CUB 5.65 q
1 412 Renaud Lavillenie FRA 5.65 q
3 1122 Jeremy Scott USA 5.60 q
4 842 Lukasz Michalski POL 5.60 q
4 1100 Derek Miles USA 5.60 q
6 292 Jan Kudlicka CZE 5.50 q
6 446 Steven Lewis GBR 5.50 q
8 327 Igor Bychkov ESP 5.50 q
9 403 Jérôme Clavier FRA 5.50
9 919 Evgeniy Lukyanenko RUS 5.50
11 759 Giovanni Lanaro MEX 5.50
12 1057 Denys Yurchenko UKR 5.35
13 475 Karsten Dilla GER 5.35
14 689 Yoo Suk Kim KOR 5.20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario