sábado, 29 de octubre de 2011
LOS CUBANOS Y BRASILEÑOS VUELAN EN GUADALAJARA. ESTADOS UNIDOS HACE EL RIDÍCULO
JOSÉ MANUEL MORENO. "OCHO CALLES".
A falta de la maratón y el 50 Km. Marcha, concluyeron los Juegos Panamericanos en atletismo. Una pregunta: ¿para qué envió un equipo la USATF? Comprendo que el calendario de estos Juegos lo ha diseñado un enemigo del deporte, pero si envías una representación de la mayor potencia del mundo, es para dominar el medallero. No para hacer el ridículo. Una sola victoria en carreras. Una sola victoria en hombres. Ni una sola medalla de oro en relevos. Todos los corredores parecían desfondados, faltos de fuerzas. Qué desastre. Ante eso, los cubanos y los brasileños han volado literalmente y conseguido marcas realmente excelentes como los 20.37 de Skyers en 200 metros, en una final agónico con el jamaicano Spence. Los 13.10 de Dayron Robles, sin rivales de entidad, lo dicen todo de la seriedad con la que se tomó la competición. Otra revelación, el cubano de 21 años Omar Cisnero quien con 47.99 se impuso a Isa Phillips y Félix Sánchez. En mujeres, la colombiana Ibarguen se lució en Triple Salto. En definitiva, barrida de Brasil y Cuba. Ridículo de Estados Unidos y buena actuación de países emergentes como México, Colombia y Venezuela.
RESULTADOS JORNADAS 5 Y 6.
HOMBRES
200m -1.0
1. Roberto SKYERS CUB 91 20.37
2. Lansford SPENCE JAM 82 20.38
3. Bruno Lins TENORIO BRA 87 20.45
4. Michael MATHIEU BAH 84 20.62
5. Cruz Rolando PALACIOS HON 87 20.77
6. Alex QUIÑÓNEZ ECU 89 20.86
7. Sandro Ricardo RODRIGUES VIANA BRA 77 20.94
8. Christian REYES CHI 86 20.97
800m
1. Andy GONZÁLEZ CUB 87 1:45.58
2. Kléberson DAVIDE BRA 85 1:45.75
3. Raidel ACHEA CUB 90 1:46.23
4. Tyler MULDER USA 87 1:46.46
5. Mark WIECZOREK USA 84 1:47.75
6. Lutimar ABREU PAES BRA 88 1:47.76
7. Jon Byron RANKIN CAY 82 1:52.72
8. Moise JOSEPH HAI 81 1:54.88
10.000m
1. Marilson GOMES BRA 77 29:00.64
2. Juan Carlos ROMERO MEX 77 29:41.00
3. Giovani DOS SANTOS BRA 81 29:51.71
4. James STRANG USA 84 29:51.93
5. Ryan VAIL USA 86 29:52.04
6. Miguel BARZOLA ARG 82 30:12.82
7. Raúl MACHACUAY PER 83 30:55.05
8. Jhon TELLO COL 86 31:04.32
9. Julio Cesar PÉREZ MORALES MEX 82 31:48.49
10. Santos PIRIR GUA 75 32:30.64
110m Vallas +1.6
1. Dayron ROBLES CUB 86 13.10
2. Paulo César VILLAR COL 78 13.27
3. Orlando ORTEGA CUB 91 13.30
4. Jeff PORTER USA 85 13.45
5. Héctor COTTO PUR 84 13.49
6. Enrique LLANOS PUR 80 13.52
7. Dominic BERGER USA 86 13.65
8. Matheus INOCENCIO BRA 81 13.76
400m Vallas
1. Osmar CISNERO CUB 89 47.99
2. Isa PHILLIPS JAM 84 48.82
3. Félix SÁNCHEZ DOM 77 48.85
4. Winder Bolivar CUEVAS DOM 88 49.20
5. Mahau SUGIMACHI BRA 84 49.61
6. Emanuel MAYERS TRI 89 50.00
7. Reuben MCCOY USA 86 50.18
8. Lee MOORE USA 88 51.10
3000m Obstáculos
1. José Gregorio PEÑA VEN 87 8:48.19
2. Hudson SANTOS BRA 77 8:48.75
3. José SÁNCHEZ CUB 86 8:49.75
4. Donnie COWART USA 85 8:49.97
5. Marvin BLANCO VEN 88 8:50.85
6. Derek SCOTT USA 85 8:55.03
7. Mario BAZAN PER 87 8:56.31
8. Jose Rafael BAÑALES MEX 89 9:02.78
Salto de Altura
1. Donald THOMAS BAH 84 2.32
2. Diego FERRÍN ECU 90 2.30
3. Víctor MOYA CUB 82 2.26
4. James GRAYMAN ANT 85 2.24
5. Brendan WILLIAMS DMA 87 2.21
6. Jamie NIETO USA 76 2.21
7. Jim DILLING USA 85 2.21
8. Edgar RIVERA MEX 2.18
Salto con Pértiga
1. Lázaro BORGES CUB 86 5.80
2. Jeremy SCOTT USA 81 5.60
3. Giovanni LANARO MEX 81 5.50
4. Germán CHIARAVIGLIO ARG 87 5.50
5. Fábio GOMES BRA 83 5.40
6. Yanquier LARA CUB 89 5.40
7. Jason WURSTER CAN 84 5.20
8. Luis NEVARES MEX 88 5.05
Triple Salto
1. Alexis COPELLO CUB 85 17.21 -1.3
2. Yoandri BETANZOS CUB 82 16.54 +0.4
3. Jefferson DIAS SABINO BRA 82 16.51 +1.6
4. Maximiliano DIAZ ARG 88 16.47 -0.1
5. Samyr LAINE HAI 84 16.39 +1.4
6. Chris CARTER USA 89 16.21 +0.9
7. Alberto ALVAREZ MUNOZ MEX 91 16.20 -0.7
8. Zedric THOMAS USA 88 16.19 -0.3
Lanzamiento de Jabalina
1. Guillermo MARTÍNEZ CUB 81 87.20
2. Cyrus HOSTETLER USA 86 82.24
3. Braian TOLEDO ARG 93 79.53
4. Sean FUREY USA 82 77.05
5. Victor Abel FATECHA PAR 88 76.92
6. Júlio César MIRANDA BRA 86 76.24
7. Keshorn WALCOTT TRI 93 75.77
8. Juan José MÉNDEZ MEX 88 74.18
4x100m
1. Brazil BRA 38.18
2. Saint Kitts and Nevis SKN 38.81
3. United States USA 39.17
4. Cuba CUB 39.75
5. Ecuador ECU 39.76
6. Mexico MEX 41.08
4x400m
1. Cuba CUB 2:59.43
2. Dominican Republic DOM 3:00.44
3. Venezuela VEN 3:00.82
4. United States USA 3:03.91
5. Canada CAN 3:07.12
6. Mexico MEX 3:11.52
MUJERES
200 metros +0.5
1. Ana LEMOS BRA 88 22.76
2. Simone FACEY JAM 85 22.86
3. Mariely SANCHEZ DOM 88 23.02
4. Tameka WILLIAMS SKN 89 23.06
5. Nelky CASABONA CUB 84 23.43
6. Roxana DÍAZ CUB 81 23.45
7. Leslie COLE USA 87 23.46
8. Darlenys OBREGÓN COL 86 23.64
1500m
1. Adriana MUNOZ CUB 82 4:26.09
2. Rosibel GARCÍA COL 81 4:26.78
3. Malindi ELMORE CAN 80 4:27.57
4. Fabiana Cristine DA SILVA BRA 78 4:28.33
5. Urdileidis QUIALA CUB 93 4:29.08
6. Sandra AMARILLO ARG 84 4:29.49
7. Pilar MCSHINE TRI 87 4:30.05
8. Gladis Nataly LANDAVERDE ESA 90 4:31.43
5000m
1. Marisol ROMERO MEX 83 16:24.08
2. Cruz DA SILVA BRA 74 16:29.75
3. Ines MELCHOR PER 86 16:41.50
4. Sandra LÓPEZ MEX 84 16:47.19
5. Yanisleidis CASTILLO CUB 84 16:49.63
6. Yolanda CABALLERO COL 82 16:54.62
7. Kim CONLEY USA 86 17:00.90
8. Neely SPENCE USA 90 17:01.11
3000m Obstáculos
1. Sara HALL USA 83 10:03.16
2. Angela FIGUEROA COL 84 10:10.14
3. Sabine HEITLING BRA 87 10:10.98
4. Mason-Marie CATHEY USA 82 10:19.10
5. Sara PRIETO MEX 89 10:23.22
6. Sandra LÓPEZ MEX 84 10:34.90
7. Yoni NINAHUAMAN PER 90 11:00.30
8. Zuna PORTILLO ESA 89 11:18.40
Triple Salto
1. Caterine IBARGUEN COL 84 14.92 +0.1
2. Yargelis SAVIGNE CUB 84 14.36 -0.5
3. Mabel GAY CUB 83 14.28 +0.4
4. Keila DA SILVA COSTA BRA 83 14.01 +0.6
5. Ayanna ALEXANDER TRI 82 13.54 +0.6
6. Crystal MANNING USA 86 13.53 +0.3
7. Yvette LEWIS USA 85 13.17 +0.3
8. Aida Yesenia VILLAREAL MEX 86 13.06 -1.0
Peso
1. Misleidis GONZÁLEZ CUB 78 18.57
2. Cleopatra BOREL TRI 79 18.46
3. Michelle CARTER USA 85 18.09
4. Mailín VARGAS CUB 83 17.98
5. Natalia DUCÓ CHI 89 17.56
6. Zara NORTHOVER JAM 84 16.64
7. Alyssa HASSLEN USA 91 16.56
8. Angela Marcela RIVAS COL 89 16.43
Jabalina
1. Alicia DESHASIER USA 84 58.01
2. Yanelis RIDEAUX CUB 87 56.21
3. Yanet CRUZ CUB 88 56.19
4. Yusbely PARRA VEN 86 53.49
5. Coralis ORTIZ PUR 85 52.81
6. Fresa Iris NÚNEZ DOM 87 51.79
7. Olivia MCKOY JAM 73 51.40
8. Kateema RIETTIE JAM 73 50.97
Disco
1. Yarelis BARRIOS CUB 83 66.40
2. Aretha D. THURMOND USA 76 59.53
3. Denia CABALLERO CUB 90 58.63
4. Gia LEWIS-SMALLWOOD USA 79 57.34
5. Karen GALLARDO CHI 84 57.17
6. Rocío COMBA ARG 87 56.05
7. Fernanda Raquel BORGES BRA 88 54.56
8. Elisângela Maria ADRIANO BRA 72 54.08
4x100m
1. Brazil BRA 42.85
2. United States USA 43.10
3. Colombia COL 43.44
4. Cuba CUB 43.97
5. Canada CAN 44.33
6. Ecuador ECU 46.18
4x400m Mujeres
1. Cuba CUB 3:28.09
2. Brazil BRA 3:29.59
3. Colombia COL 3:29.94
4. United States USA 3:33.42
5. Mexico MEX 3:40.07
6. Ecuador ECU 3:45.59
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario