sábado, 8 de octubre de 2011

LOS MEJORES DEL AÑO PARA ALL ATHLETICS.COM






All Athletics presume, con razón, de poseer la mejor base de datos estadísticos del mundo del atletismo. Es una página web de reconocido prestigio que elabora unos ránkings generales y prueba por prueba en base a las actuaciones de los atletas durante todo el año. Estas son las clasificaciones, en las primeras 20 plazas, en el apartado masculino.

CLASIFICACIÓN GENERAL
1. (1.) Usain BOLT 86 JAM 1458 (1458)
2. (2.) Yohan BLAKE 89 JAM 1451 (1451)
3. (3.) Walter DIX 86 USA 1432 (1432)
4. (4.) David RUDISHA 88 KEN 1415 (1415)
5. (5.) Mo FARAH 83 GBR 1413 (1413)
5. (5.) Brimin Kiprop KIPRUTO 85 KEN 1413 (1413)
7. (7.) Ezekiel KEMBOI 82 KEN 1412 (1412)
8. (8.) Jason RICHARDSON 86 USA 1408 (1408)
9. (9.) Dylan ARMSTRONG 81 CAN 1402 (1402)
10. (10.) Renaud LAVILLENIE 86 FRA 1399 (1399)
10. (10.) Phillips IDOWU 78 GBR 1399 (1399)
12. (12.) Asafa POWELL 82 JAM 1397 (1397)
13. (13.) Paul Kipsiele KOECH 81 KEN 1396 (1396)
13. (13.) Dayron ROBLES 86 CUB 1396 (1396)
15. (15.) Patrick Makau MUSYOKI 85 KEN 1393 (1393)
16. (16.) Imane MERGA 88 ETH 1392 (1392)
17. (17.) David GREENE 86 GBR 1389 (1389)
17. (17.) Xiang LIU 83 CHN 1389 (1389)
19. (19.) Christian CANTWELL 80 USA 1388 (1388)
20. (20.) Mitchell WATT 88 AUS 1386 (1386)

100 METROS
1. (1.) Yohan BLAKE 89 JAM 1423 (1423)
2. (2.) Asafa POWELL 82 JAM 1397 (1397)
3. (3.) Usain BOLT 86 JAM 1393 (1393)
4. (4.) Nesta CARTER 85 JAM 1370 (1370)
5. (5.) Michael RODGERS 85 USA 1346 (1346)
6. (6.) Walter DIX 86 USA 1339 (1339)
7. (7.) Christophe LEMAITRE 90 FRA 1336 (1336)
8. (8.) Michael FRATER 82 JAM 1334 (1334)
9. (9.) Kim COLLINS 76 SKN 1312 (1312)
10. (10.) Steve MULLINGS 82 JAM 1309 (1309)
11. (11.) Richard THOMPSON 85 TRI 1297 (1297)
12. (12.) Daniel BAILEY 86 ANT 1285 (1285)
13. (13.) Justin GATLIN 82 USA 1283 (1283)
14. (14.) Lerone CLARKE 81 JAM 1276 (1276)
15. (15.) Dwain CHAMBERS 78 GBR 1274 (1274)
16. (16.) Jimmy VICAUT 92 FRA 1264 (1264)
17. (17.) Jaysuma SAIDY NDURE 84 NOR 1262 (1262)
18. (18.) Keston BLEDMAN 88 TRI 1261 (1261)
19. (19.) Trell KIMMONS 85 USA 1244 (1244)
20. (20.) Churandy MARTINA 84 NED 1236 (1236)

200 METROS
1. (1.) Usain BOLT 86 JAM 1417 (1417)
2. (2.) Walter DIX 86 USA 1413 (1413)
3. (3.) Christophe LEMAITRE 90 FRA 1341 (1341)
4. (4.) Jaysuma SAIDY NDURE 84 NOR 1329 (1329)
5. (5.) Nickel ASHMEADE 90 JAM 1315 (1315)
6. (6.) Rondell SORRILLO 86 TRI 1276 (1276)
7. (7.) Femi OGUNODE 91 QAT 1257 (1257)
8. (8.) Marvin ANDERSON 82 JAM 1250 (1250)
9. (9.) Alonso EDWARD 89 PAN 1246 (1246)
9. (9.) Steve MULLINGS 82 JAM 1246 (1246)
11. (11.) Mario FORSYTHE 85 JAM 1242 (1242)
12. (12.) Bruno Lins TENORIO DE BARROS 87 BRA 1238 (1238)
13. (13.) Maurice MITCHELL 89 USA 1229 (1229)
14. (14.) Darvis PATTON 77 USA 1225 (1225)
15. (15.) Sebastian ERNST 84 GER 1215 (1215)
15. (15.) Rakieem SALAAM 90 USA 1215 (1215)
17. (17.) Ainsley WAUGH 81 JAM 1212 (1212)
18. (18.) Christian MALCOLM 79 GBR 1203 (1203)
19. (19.) Shawn CRAWFORD 78 USA 1194 (1194)
20. (20.) Warren WEIR 89 JAM 1186 (1186)
20. (20.) Hitoshi SAITO 86 JPN 1186 (1186)

400 METROS
1. (1.) Kirani JAMES 92 GRN 1362 (1362)
2. (2.) Jermaine GONZALES 84 JAM 1346 (1346)
3. (3.) LaShawn MERRITT 86 USA 1342 (1342)
4. (4.) Kevin BORLÉE 88 BEL 1323 (1323)
5. (5.) Jonathan BORLÉE 88 BEL 1320 (1320)
6. (6.) Christopher BROWN 78 BAH 1314 (1314)
7. (7.) Rondell BARTHOLOMEW 90 GRN 1287 (1287)
8. (8.) Jeremy WARINER 84 USA 1273 (1273)
9. (9.) Rabah YOUSIF 86 SUD 1258 (1258)
10. (10.) Angelo TAYLOR 78 USA 1257 (1257)
11. (11.) Tabarie HENRY 87 ISV 1253 (1253)
12. (12.) Greg NIXON 81 USA 1252 (1252)
13. (13.) Demetrius PINDER 89 BAH 1240 (1240)
14. (14.) Yuzo KANEMARU 87 JPN 1238 (1238)
15. (15.) Renny QUOW 87 TRI 1234 (1234)
16. (16.) Oscar PISTORIUS 86 RSA 1233 (1233)
17. (17.) David NEVILLE 84 USA 1230 (1230)
17. (17.) Calvin SMITH 87 USA 1230 (1230)
19. (19.) Tony MCQUAY 90 USA 1227 (1227)
20. (20.) Nery BRENES 85 CRC 1222 (1222)

800 METROS
1. (1.) David RUDISHA 88 KEN 1415 (1415)
2. (2.) Abubaker KAKI 89 SUD 1377 (1377)
3. (3.) Marcin LEWANDOWSKI 87 POL 1320 (1320)
4. (4.) Nick SYMMONDS 83 USA 1312 (1312)
5. (5.) Khadevis ROBINSON 76 USA 1298 (1298)
6. (6.) Adam KSZCZOT 89 POL 1297 (1297)
7. (7.) Boaz Kiplagat LALANG 89 KEN 1295 (1295)
8. (8.) Alfred Kirwa YEGO 86 KEN 1294 (1294)
8. (8.) Mohamed AMAN 94 ETH 1294 (1294)
10. (10.) Yuriy BORZAKOVSKIY 81 RUS 1292 (1292)
11. (11.) Asbel KIPROP 89 KEN 1288 (1288)
12. (12.) Jackson Mumbwa KIVUVA 89 KEN 1273 (1273)
13. (13.) Richard KIPLAGAT 84 KEN 1249 (1249)
14. (14.) Andrew OSAGIE 88 GBR 1242 (1242)
15. (15.) David Mutinda MUTUA 92 KEN 1236 (1236)
16. (16.) Mohammed Khalaf AL AZEMI 82 KUW 1233 (1233)
17. (17.) Kevin LÓPEZ 90 ESP 1227 (1227)
18. (18.) Tyler MULDER 87 USA 1226 (1226)
19. (19.) Kléberson DAVIDE 85 BRA 1222 (1222)
20. (20.) Bram SOM 80 NED 1219 (1219)

1.500 METROS
1. (1.) Silas KIPLAGAT 89 KEN 1380 (1380)
2. (2.) Asbel KIPROP 89 KEN 1375 (1375)
3. (3.) Nixon Kiplimo CHEPSEBA 90 KEN 1371 (1371)
4. (4.) Mekonnen GEBREMEDHIN 88 ETH 1327 (1327)
5. (5.) Haron KEITANY 83 KEN 1326 (1326)
6. (6.) Augustine Kiprono CHOGE 87 KEN 1319 (1319)
7. (7.) Mohamed MOUSTAOUI 85 MAR 1297 (1297)
7. (7.) Daniel Kipchirchir KOMEN 84 KEN 1297 (1297)
9. (9.) Nick WILLIS 83 NZL 1291 (1291)
10. (10.) Ilham Tanui ÖZBILEN 90 TUR 1290 (1290)
11. (11.) Caleb Mwangangi NDIKU 92 KEN 1284 (1284)
11. (11.) Collins CHEBOI 87 KEN 1284 (1284)
11. (11.) Abdelaati IGUIDER 87 MAR 1284 (1284)
14. (14.) Deresse MEKONNEN 87 ETH 1267 (1267)
15. (15.) Manuel OLMEDO 83 ESP 1248 (1248)
16. (16.) Jeffrey RISELEY 86 AUS 1242 (1242)
17. (17.) Bethwell BIRGEN 88 KEN 1236 (1236)
18. (18.) Ismail Kipngetich KOMBICH 85 KEN 1228 (1228)
19. (19.) Mohammed SHAWEEN 86 KSA 1220 (1220)
20. (20.) Tesfaye CHERU 93 ETH 1207 (1207)

5.000 METROS
1. (1.) Mo FARAH 83 GBR 1365 (1365)
2. (2.) Imane MERGA 88 ETH 1364 (1364)
3. (3.) Isaiah Kiplangat KOECH 93 KEN 1351 (1351)
4. (4.) Bernard LAGAT 74 USA 1350 (1350)
5. (5.) Vincent Kiprop CHEPKOK 88 KEN 1347 (1347)
6. (6.) Eliud KIPCHOGE 84 KEN 1332 (1332)
7. (7.) Dejen GEBREMESKEL 89 ETH 1328 (1328)
8. (8.) Yenew ALAMIREW 90 ETH 1319 (1319)
9. (9.) Thomas Pkemei LONGOSIWA 88 KEN 1311 (1311)
10. (10.) Edwin Cheruiyot SOI 86 KEN 1306 (1306)
11. (11.) Tariku BEKELE 87 ETH 1299 (1299)
12. (12.) Abera KUMA 90 ETH 1270 (1270)
13. (13.) Jacob CHESHARI 89 KEN 1266 (1266)
14. (14.) Galen RUPP 86 USA 1262 (1262)
15. (15.) Alistair Ian CRAGG 80 IRL 1251 (1251)
16. (16.) Mark Kosgei KIPTOO 76 KEN 1250 (1250)
17. (17.) Albert ROP 94 KEN 1247 (1247)
18. (18.) Moses Ndiema KIPSIRO 86 UGA 1227 (1227)
19. (19.) Craig MOTTRAM 80 AUS 1225 (1225)
20. (20.) Lucas Kimeli ROTICH 90 KEN 1217 (1217)
20. (20.) Juan Luis BARRIOS 83 MEX 1217 (1217)

10.000 METROS
1. (1.) Mo FARAH 83 GBR 1381 (1381)
2. (2.) Imane MERGA 88 ETH 1355 (1355)
3. (3.) Ibrahim Jeilan GASHU 89 ETH 1328 (1328)
4. (4.) Zersenay TADESSE 82 ERI 1322 (1322)
5. (5.) Galen RUPP 86 USA 1311 (1311)
6. (6.) Paul Kipngetich TANUI 90 KEN 1293 (1293)
7. (7.) Sileshi SIHINE 83 ETH 1285 (1285)
8. (8.) Lucas Kimeli ROTICH 90 KEN 1284 (1284)
9. (9.) Peter Cheruiyot KIRUI 88 KEN 1275 (1275)
10. (10.) Martin Irungu MATHATHI 85 KEN 1271 (1271)
11. (11.) Eliud KIPCHOGE 84 KEN 1267 (1267)
12. (12.) Matthew Kipkoech KISORIO 89 KEN 1260 (1260)
13. (13.) Mark Kosgei KIPTOO 76 KEN 1252 (1252)
14. (14.) Josphat Kipkoech BETT 90 KEN 1245 (1245)
15. (15.) Geoffrey KIRUI 93 KEN 1225 (1225)
16. (16.) Titus Kipjumba MBISHEI 90 KEN 1219 (1219)
17. (17.) Geoffrey MUTAI 81 KEN 1212 (1212)
18. (18.) Juan Luis BARRIOS 83 MEX 1211 (1211)
19. (19.) Abera KUMA 90 ETH 1207 (1207)
19. (19.) Paul LONYANGATA 92 KEN 1207 (1207)

110 METROS VALLAS
1. (1.) Jason RICHARDSON 86 USA 1408 (1408)
2. (2.) Dayron ROBLES 86 CUB 1396 (1396)
3. (3.) Xiang LIU 83 CHN 1389 (1389)
4. (4.) David OLIVER 82 USA 1380 (1380)
5. (5.) Dwight THOMAS 80 JAM 1342 (1342)
6. (6.) Aries MERRITT 85 USA 1340 (1340)
7. (7.) Andrew TURNER 80 GBR 1325 (1325)
8. (8.) Joel BROWN 80 USA 1280 (1280)
9. (9.) Dongpeng SHI 84 CHN 1265 (1260)
10. (9.) Tyron AKINS 86 USA 1260 (1260)
11. (11.) Terrence TRAMMELL 78 USA 1254 (1254)
11. (11.) Dimitri BASCOU 87 FRA 1254 (1254)
13. (13.) Garfield DARIEN 87 FRA 1252 (1252)
13. (13.) Jeff PORTER 85 USA 1252 (1252)
15. (15.) Ryan WILSON 80 USA 1246 (1246)
16. (16.) William SHARMAN 84 GBR 1239 (1239)
17. (17.) Omoghan OSAGHAE 88 USA 1230 (1230)
18. (18.) Andrew RILEY 88 JAM 1229 (1229)
19. (22.) Liang FAN 89 CHN 1219 (1215)
19. (19.) Gregory SEDOC 81 NED 1219 (1219)

400 METROS VALLAS
1. (1.) David GREENE 86 GBR 1389 (1389)
2. (2.) Javier CULSON 84 PUR 1382 (1382)
3. (3.) LJ VAN ZYL 85 RSA 1374 (1374)
4. (4.) Bershawn JACKSON 83 USA 1344 (1344)
5. (5.) Angelo TAYLOR 78 USA 1324 (1324)
6. (6.) Cornel FREDERICKS 90 RSA 1319 (1319)
7. (7.) Jehue GORDON 91 TRI 1285 (1285)
8. (8.) Félix SÁNCHEZ 77 DOM 1284 (1284)
9. (9.) Jeshua ANDERSON 89 USA 1274 (1274)
10. (10.) Justin GAYMON 86 USA 1270 (1270)
11. (11.) Michael TINSLEY 84 USA 1259 (1259)
12. (12.) Johnny DUTCH 89 USA 1257 (1257)
13. (13.) Jack GREEN 91 GBR 1254 (1254)
14. (14.) Aleksandr DEREVYAGIN 79 RUS 1251 (1251)
15. (15.) Andrés Byron SILVA 86 URU 1239 (1239)
16. (16.) Georg FLEISCHHAUER 88 GER 1235 (1235)
17. (17.) Kerron CLEMENT 85 USA 1225 (1225)
18. (18.) Leford GREEN 86 JAM 1224 (1224)
19. (19.) Isa PHILLIPS 84 JAM 1220 (1220)
19. (19.) Nathan WOODWARD 89 GBR 1220 (1220)

3.000 METROS OBSTÁCULOS
1. (1.) Brimin Kiprop KIPRUTO 85 KEN 1413 (1413)
2. (2.) Ezekiel KEMBOI 82 KEN 1408 (1408)
3. (3.) Paul Kipsiele KOECH 81 KEN 1391 (1391)
4. (4.) Mahiedine MEKHISSI BENABBAD 85 FRA 1356 (1356)
5. (5.) Roba GARI 82 ETH 1330 (1330)
6. (6.) Benjamin KIPLAGAT 89 UGA 1329 (1329)
7. (7.) Richard Kipkemboi MATEELONG 83 KEN 1305 (1305)
8. (8.) Hillary Kipsang YEGO 92 KEN 1302 (1302)
9. (9.) Bouabdellah TAHRI 78 FRA 1295 (1295)
10. (10.) Jonathan Muia NDIKU 91 KEN 1291 (1291)
10. (10.) Patrick Kipkurui LANGAT 88 KEN 1291 (1291)
12. (12.) Jairus KIPCHOGE 92 KEN 1273 (1273)
13. (13.) Ruben RAMOLEFI 78 RSA 1272 (1272)
14. (14.) Jacob ARAPTANY 92 UGA 1270 (1270)
15. (15.) Willy Rutto KOMEN 87 KEN 1245 (1245)
16. (16.) Elijah CHELIMO 87 KEN 1243 (1243)
17. (17.) Bernard MBUGUA 85 KEN 1241 (1241)
18. (18.) Silas Kosgei KITUM 90 KEN 1234 (1234)
19. (19.) Hamid EZZINE 83 MAR 1231 (1231)
20. (20.) Ion LUCHIANOV 81 MDA 1228 (1228)

ALTURA
1. (1.) Jesse WILLIAMS 83 USA 1377 (1377)
2. (2.) Ivan UKHOV 86 RUS 1346 (1346)
3. (3.) Aleksey DMITRIK 84 RUS 1334 (1334)
4. (4.) Andrey SILNOV 84 RUS 1319 (1319)
5. (5.) Moutaz Essa BARSHIM AHMED 91 QAT 1314 (1314)
6. (6.) Jaroslav BÁBA 84 CZE 1309 (1309)
7. (7.) Aleksandr SHUSTOV 84 RUS 1300 (1300)
8. (8.) Trevor BARRY 83 BAH 1291 (1291)
9. (9.) Raul SPANK 88 GER 1285 (1285)
9. (9.) Dimitrios CHONDROKOUKIS 88 GRE 1285 (1285)
11. (11.) Kyriakos IOANNOU 84 CYP 1277 (1277)
12. (12.) Donald THOMAS 84 BAH 1275 (1275)
13. (13.) Dusty JONAS 86 USA 1254 (1254)
14. (14.) Dmytro DEMYANYUK 83 UKR 1249 (1249)
15. (15.) Konstantinos BANIOTIS 86 GRE 1227 (1227)
16. (16.) Tom PARSONS 84 GBR 1214 (1214)
17. (17.) Erik KYNARD 91 USA 1210 (1210)
18. (18.) Bogdan BONDARENKO 89 UKR 1206 (1206)
19. (20.) Guowei ZHANG 91 CHN 1201 (1184)
20. (19.) Sergey MUDROV 90 RUS 1198 (1198)

LONGITUD
1. (1.) Mitchell WATT 88 AUS 1386 (1386)
2. (2.) Yahya BERRABAH 81 MAR 1298 (1298)
3. (3.) Greg RUTHERFORD 86 GBR 1283 (1283)
4. (4.) Ngonidzashe MAKUSHA 87 ZIM 1282 (1282)
5. (5.) Dwight PHILLIPS 77 USA 1281 (1281)
6. (6.) Irving SALADINO 83 PAN 1278 (1278)
6. (6.) Godfrey Khotso MOKOENA 85 RSA 1278 (1278)
8. (8.) Aleksandr MENKOV 90 RUS 1277 (1277)
9. (9.) Chris TOMLINSON 81 GBR 1259 (1259)
9. (9.) Sebastian BAYER 86 GER 1259 (1259)
11. (11.) Xiongfeng SU 87 CHN 1253 (1253)
12. (12.) Louis TSATOUMAS 82 GRE 1244 (1244)
13. (13.) Ignisious GAISAH 83 GHA 1243 (1243)
14. (14.) Luvo MANYONGA 91 RSA 1242 (1242)
15. (15.) Christian REIF 84 GER 1230 (1230)
16. (16.) Tyrone SMITH 84 BER 1218 (1218)
16. (16.) Will CLAYE 91 USA 1218 (1218)
18. (18.) Marquise GOODWIN 90 USA 1217 (1217)
18. (18.) Michel TORNÉUS 86 SWE 1217 (1217)
20. (20.) Wilfredo MARTÍNEZ 85 CUB 1216 (1216

PÉRTIGA
1. (1.) Renaud LAVILLENIE 86 FRA 1399 (1399)
2. (2.) Malte MOHR 86 GER 1351 (1351)
3. (3.) Paweł WOJCIECHOWSKI 89 POL 1322 (1322)
4. (4.) Lázaro BORGES 86 CUB 1313 (1313)
5. (5.) Konstantinos FILIPPIDIS 86 GRE 1309 (1309)
6. (6.) Łukasz MICHALSKI 88 POL 1285 (1285)
7. (7.) Maksym MAZURYK 83 UKR 1276 (1276)
8. (8.) Mateusz DIDENKOW 87 POL 1267 (1267)
9. (9.) Romain MESNIL 77 FRA 1265 (1265)
10. (10.) Jérôme CLAVIER 83 FRA 1253 (1253)
11. (11.) Dmitriy STARODUBTSEV 86 RUS 1232 (1232)
12. (12.) Derek MILES 72 USA 1224 (1224)
13. (13.) Fábio GOMES DA SILVA 83 BRA 1220 (1220)
14. (14.) Fabian SCHULZE 84 GER 1219 (1219)
15. (15.) Aleksander GRIPICH 86 RUS 1217 (1217)
16. (16.) Raphael HOLZDEPPE 89 GER 1215 (1215)
17. (17.) Daichi SAWANO 80 JPN 1211 (1211)
17. (17.) Jeremy SCOTT 81 USA 1211 (1211)
17. (17.) Damiel DOSSEVI 83 FRA 1211 (1211)
20. (20.) Yevgeniy LUKYANENKO 85 RUS 1210 (1210)

TRIPLE SALTO
1. (1.) Phillips IDOWU 78 GBR 1399 (1399)
2. (2.) Teddy TAMGHO 89 FRA 1375 (1375)
3. (3.) Christian TAYLOR 90 USA 1349 (1349)
4. (4.) Alexis COPELLO 85 CUB 1330 (1330)
5. (5.) Christian OLSSON 80 SWE 1298 (1298)
6. (6.) Leevan SANDS 81 BAH 1287 (1287)
7. (7.) Will CLAYE 91 USA 1283 (1283)
8. (8.) Benjamin COMPAORÉ 87 FRA 1277 (1277)
9. (9.) Tosin OKE 80 NGR 1270 (1270)
10. (10.) David GIRAT 84 CUB 1257 (1257)
11. (11.) Fabrizio DONATO 76 ITA 1256 (1256)
11. (11.) Marian OPREA 82 ROU 1256 (1256)
13. (13.) Nelson ÉVORA 84 POR 1247 (1247)
14. (14.) Fabrizio SCHEMBRI 81 ITA 1230 (1230)
15. (15.) Yevgeniy EKTOV 86 KAZ 1220 (1220)
16. (16.) Sheryf EL SHERYF 89 UKR 1218 (1218)
17. (17.) Samyr LAINE 84 HAI 1217 (1217)
18. (18.) Henry FRAYNE 90 AUS 1209 (1209)
19. (19.) Osniel TOSCA 84 CUB 1207 (1207)
20. (20.) Karl TAILLEPIERRE 76 FRA 1202 (1202)

PESO
1. (1.) Dylan ARMSTRONG 81 CAN 1402 (1402)
2. (2.) Christian CANTWELL 80 USA 1388 (1388)
3. (3.) Reese HOFFA 77 USA 1377 (1377)
4. (4.) Ryan WHITING 86 USA 1340 (1340)
5. (5.) Tomasz MAJEWSKI 81 POL 1337 (1337)
6. (6.) David STORL 90 GER 1328 (1328)
7. (7.) Andrey MIKHNEVICH 76 BLR 1326 (1326)
8. (8.) Adam NELSON 75 USA 1287 (1287)
9. (9.) Marco FORTES 82 POR 1274 (1274)
10. (10.) Ralf BARTELS 78 GER 1236 (1236)
11. (11.) Maksim SIDOROV 86 RUS 1234 (1234)
12. (12.) Maris URTANS 81 LAT 1227 (1227)
13. (13.) Pavel LYZHYN 81 BLR 1211 (1211)
14. (14.) Daniel TAYLOR 82 USA 1208 (1208)
15. (15.) Carlos VÉLIZ 87 CUB 1201 (1201)
16. (16.) Noah BRYANT 84 USA 1199 (1199)
17. (17.) Andriy SEMENOV 84 UKR 1194 (1194)
18. (18.) Russ WINGER 84 USA 1190 (1190)
19. (19.) Ivan YUSHKOV 81 RUS 1186 (1186)
19. (19.) Ming-Huang CHANG 82 TPE 1186 (1186)

DISCO
1. (1.) Robert HARTING 84 GER 1384 (1384)
2. (2.) Gerd KANTER 79 EST 1346 (1346)
3. (3.) Virgilijus ALEKNA 72 LTU 1326 (1326)
4. (4.) Ehsan HADADI 85 IRI 1292 (1292)
5. (5.) Piotr MAŁACHOWSKI 83 POL 1285 (1285)
6. (6.) Zoltán KŐVÁGÓ 79 HUN 1283 (1283)
7. (7.) Yénnifer Frank CASANAS 78 ESP 1257 (1257)
8. (8.) Märt ISRAEL 83 EST 1249 (1249)
8. (8.) Ben HARRADINE 82 AUS 1249 (1249)
10. (10.) Martin WIERIG 87 GER 1228 (1228)
11. (11.) Erik CADÉE 84 NED 1221 (1221)
12. (12.) Mario PESTANO 78 ESP 1210 (1210)
13. (13.) Jorge FERNÁNDEZ 87 CUB 1205 (1205)
14. (14.) Vikas GOWDA 83 IND 1203 (1203)
15. (15.) Jason YOUNG 81 USA 1190 (1190)
16. (16.) Jan MARCELL 85 CZE 1189 (1189)
17. (17.) Roland VARGA 77 CRO 1186 (1186)
18. (18.) Jarred ROME 76 USA 1178 (1178)
19. (19.) Ercüment OLGUNDENIZ 76 TUR 1177 (1177)
20. (20.) Ronald Odair DE OLIVEIRA JULIAO 85 BRA 1176 (1176)

MARTILLO
1. (1.) Krisztián PARS 82 HUN 1317 (1317)
2. (2.) Markus ESSER 80 GER 1266 (1266)
3. (3.) Primož KOZMUS 79 SLO 1259 (1259)
4. (4.) Pavel KRIVITSKIY 84 BLR 1243 (1243)
4. (4.) Aleksey ZAGORNIY 78 RUS 1243 (1243)
6. (6.) Nicola VIZZONI 73 ITA 1238 (1238)
7. (7.) Dilshod NAZAROV 82 TJK 1233 (1233)
7. (7.) Kirill IKONNIKOV 84 RUS 1233 (1233)
9. (9.) Paweł FAJDEK 89 POL 1231 (1231)
10. (10.) Kibwe JOHNSON 81 USA 1228 (1228)
11. (11.) Szymon ZIÓŁKOWSKI 76 POL 1221 (1221)
12. (12.) Sergej LITVINOV 86 RUS 1212 (1212)
13. (13.) Oleksiy SOKYRSKIY 85 UKR 1193 (1193)
14. (14.) Yury SHAYUNOU 87 BLR 1190 (1190)
15. (15.) Libor CHARFREITAG 77 SVK 1186 (1186)
15. (15.) Olli-Pekka KARJALAINEN 80 FIN 1186 (1186)
17. (17.) Igors SOKOLOVS 74 LAT 1172 (1172)
18. (18.) Ali Mohamed AL ZENKAWI 84 KUW 1167 (1167)
19. (19.) Mattias JONS 82 SWE 1159 (1159)
20. (20.) Valeri SVYATOKHA 81 BLR 1156 (1156)

JABALINA
1. (1.) Andreas THORKILDSEN 82 NOR 1373 (1373)
2. (2.) Matthias DE ZORDO 88 GER 1346 (1346)
3. (3.) Vítězslav VESELÝ 83 CZE 1263 (1263)
4. (4.) Sergey MAKAROV 73 RUS 1259 (1259)
5. (5.) Fatih AVAN 89 TUR 1248 (1248)
6. (6.) Vadims VASILEVSKIS 82 LAT 1244 (1244)
7. (7.) Robert OOSTHUIZEN 87 RSA 1240 (1240)
8. (8.) Tero PITKÄMÄKI 82 FIN 1232 (1232)
9. (9.) Petr FRYDRYCH 88 CZE 1221 (1221)
10. (10.) Yukifumi MURAKAMI 79 JPN 1212 (1212)
11. (11.) Guillermo MARTÍNEZ 81 CUB 1205 (1205)
11. (11.) Jarrod BANNISTER 84 AUS 1205 (1205)
13. (13.) Roman AVRAMENKO 88 UKR 1200 (1200)
14. (14.) Stuart FARQUHAR 82 NZL 1196 (1196)
15. (15.) Igor JANIK 83 POL 1189 (1189)
16. (16.) Ari MANNIO 87 FIN 1188 (1188)
17. (17.) Mark FRANK 77 GER 1180 (1180)
18. (18.) Oleksandr PYATNYTSYA 85 UKR 1171 (1171)
19. (19.) Dmitriy TARABIN 91 RUS 1168 (1168)
20. (20.) Dmytro KOSYNSKYY 89 UKR 1159 (1159)

DECATLÓN
1. (1.) Ashton EATON 88 USA 1362 (1362)
2. (2.) Trey HARDEE 84 USA 1354 (1354)
3. (3.) Leonel SUÁREZ 87 CUB 1297 (1297)
4. (4.) Eelco SINTNICOLAAS 87 NED 1269 (1269)
4. (4.) Aleksey DROZDOV 83 RUS 1269 (1269)
6. (6.) Pascal BEHRENBRUCH 85 GER 1226 (1226)
7. (7.) Mihail DUDAŠ 89 SRB 1219 (1219)
7. (7.) Jan Felix KNOBEL 89 GER 1219 (1219)
7. (7.) Andrey KRAUCHANKA 86 BLR 1219 (1219)
10. (10.) Roman ŠEBRLE 74 CZE 1212 (1212)
11. (11.) Mikk PAHAPILL 83 EST 1210 (1210)
12. (12.) Larbi BOURAADA 88 ALG 1205 (1205)
13. (13.) Andres RAJA 82 EST 1200 (1200)
14. (14.) Hans VAN ALPHEN 82 BEL 1189 (1189)
15. (15.) Thomas VAN DER PLAETSEN 90 BEL 1187 (1187)
16. (16.) Romain BARRAS 80 FRA 1184 (1184)
16. (16.) Vasiliy KHARLAMOV 86 RUS 1184 (1184)
16. (16.) Luiz Albeto DE ARAUJO 87 BRA 1184 (1184)
19. (19.) Rico FREIMUTH 88 GER 1181 (1181)
20. (20.) Oleksiy KASYANOV 85 UKR 1174 (1174)

No hay comentarios: