domingo, 4 de marzo de 2012
TREY HARDEE PINCHA EN PÉRTIGA EN LOS NACIONALES U.S.A. Y CEDE LA VICTORIA A EDWARD BROADBENT
2ª JORNADA:
60 metros vallas
1 Hardee, Trey 7.75 1046
2 Klech, David 7.93 999
3 Adcock, Nick 8.02 977
4 Harlan, Jon 8.13 949
5 Broadbent, Edward 8.14 947
6 Goffena, Jordan 8.21 930
7 Dwyer, Kevin 8.23 925
8 Salzmann, Adam 8.27 915
9 Duer, Corbin 8.52 855
10 Randolph, Chris 8.52 855
11 Greaves, Kenny 8.64 827
12 Moss, Miller 8.69 816
Pértiga
1 Harlan, Jon 5.00m 910
2 Greaves, Kenny 4.90m 880
3 Adcock, Nick 4.80m 849
4 Duer, Corbin 4.70m 819
4 Dwyer, Kevin 4.70m 819
4 Randolph, Chris 4.70m 819
7 Goffena, Jordan 4.50m 760
8 Salzmann, Adam 4.40m 731
9 Klech, David 4.30m 702
9 Broadbent, Edward 4.30m 702
-- Edmonds, Lysias NH
-- Hardee, Trey NH
1000 metros
1 Klech, David 2:30.64 980
2 Salzmann, Adam 2:37.48 902
3 Greaves, Kenny 2:37.62 900
4 Broadbent, Edward 2:39.17 883
5 Randolph, Chris 2:41.92 852
6 Adcock, Nick 2:42.15 850
7 Duer, Corbin 2:43.02 840
8 Goffena, Jordan 2:45.22 816
9 Hardee, Trey 2:45.67 811
10 Edmonds, Lysias 2:54.40 720
11 Dwyer, Kevin 2:59.92 665
12 Harlan, Jon 3:06.60 601
CLASIFICACIÓN FINAL
1 Broadbent, Edward 5908
2 Klech, David 5809
3 Adcock, Nick 5796
4 Dwyer, Kevin 5788
5 Harlan, Jon 5581
6 Randolph, Chris 5473
7 Duer, Corbin 5429
8 Goffena, Jordan 5365
9 Salzmann, Adam 5290
10 Greaves, , Kenny 5259
11 Hardee, Trey 5020
12 Edmonds, Lysias 3564
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario