sábado, 3 de marzo de 2012

TREY HARDEE PINCHA EN PESO Y SOLO ES 3º EN LOS NACIONALES U.S.A.


USATF HEPTATLÓN
Resultados cuatro pruebas primera jornada:

60 metros
1 Hardee, Trey 6.75 973
2 Moss, Miller 6.97 893
3 Dwyer, Kevin 7.03 872
4 Broadbent, Edward 7.05 865
5 Klech, David 7.10 847
6 Adcock, Nick 7.15 830
7 Harlan, Jon 7.17 823
8 Salzmann, Adam 7.19 816
9 Edmonds, Lysias 7.20 813
10 Goffena, Jordan 7.28 785
11 Duer, Corbin 7.37 755
12 Randolph, Chris 7.38 752
13 Greaves, Kenny 7.43 736

Longitud
1 Klech, David 7.35m 898
2 Dwyer, Kevin 7.20m 862
3 Hardee, Trey 7.15m 850
4 Broadbent, Edward 7.06m 828
5 Adcock, Nick 7.00m 814
6 Moss, Miller 6.92m 795
7 Randolph, Chris 6.79m 764
8 Goffena, Jordan 6.78m 762
9 Harlan, Jon 6.62m 725
10 Edmonds, Lysias 6.56m 711
11 Duer, Corbin 6.44m 684
12 Greaves, Kenny 6.39m 673
13 Salzmann, Adam 6.16m 621

Peso
1 Harlan, Jon 15.55m 824
2 Dwyer, Kevin 14.02m 730
3 Broadbent, Edward 13.70m 710
4 Adcock, Nick 13.53m 700
5 Moss, Miller 13.41m 692
6 Randolph, Chris 13.25m 682
7 Duer, Corbin 12.63m 645
8 Goffena, Jordan 12.58m 642
9 Greaves, Kenny 11.88m 599
10 Salzmann, Adam 11.59m 582
11 Edmonds, Lysias 11.41m 571
12 Klech, David 11.10m 552
13 Hardee, Trey 10.86m 537

Altura
1 Broadbent, Edward 2.18m 973
2 Dwyer, Kevin 2.12m 915
3 Klech, David 2.03m 831
3 Duer, Corbin 2.03m 831
5 Hardee, Trey 2.00m 803
6 Adcock, Nick 1.97m 776
7 Edmonds, Lysias 1.94m 749
7 Harlan, Jon 1.94m 749
7 Moss, Miller 1.94m 749
7 Randolph, Chris 1.94m 749
11 Salzmann, Adam 1.91m 723
12 Goffena, Jordan 1.85m 670
13 Greaves, Kenny 1.82m 644

Clasificación 1ª jornada
1 Dwyer, Kevin 3379
2 Broadbent, Edward 3376
3 Hardee, Trey 3163
4 Moss, Miller 3129
5 Klech, David 3128
6 Adcock, Nick 3120

No hay comentarios: