El atleta norteamericano Maurice Greene, que anunció su retirada esta misma semana, ha bajado 50 veces de los 10.00 segundos en los 100 metros lisos, siendo el que más marcas sub-10 posee entre las 300 mejores marcas de esta especialidad en todos los tiempos. Éstas fueron las 50 marcas
7 9.79 +0.1 Maurice Greene 1r3 Athínai 16.06.1999
8 9.80 +0.2 Maurice Greene 1 Sevilla 22.08.1999
9 9.82 -0.2 Maurice Greene 1 Edmonton 05.08.2001
17 9.85 +0.8 Maurice Greene 1 Roma 07.07.1999
25 9.86 +0.2 Maurice Greene 1 Athínai 03.08.1997
25 9.86 -0.2 Maurice Greene 1r1 Berlin 01.09.2000
37 9.87 +0.6 Maurice Greene 1 Stockholm 30.07.1999
37 9.87 -0.3 Maurice Greene 1 Sydney 23.09.2000
37 9.87 +0.6 Maurice Greene 3 Athínai 22.08.2004
54 9.89 +0.9 Maurice Greene 1rA Roma 12.07.2002
62 9.90 +0.2 Maurice Greene 1 Indianapolis 13.06.1997
62 9.90 +1.0 Maurice Greene 1rA Lausanne 02.07.1997
62 9.90 +1.3 Maurice Greene 2q1 Athínai 02.08.1997
62 9.90 +0.5 Maurice Greene 1s2 Athínai 03.08.1997
62 9.90 +0.3 Maurice Greene 1 Stockholm 05.08.1998
62 9.90 +0.3 Maurice Greene 1h4 Eugene 21.06.2001
62 9.90 +1.1 Maurice Greene 1rA Lausanne 04.07.2001
74 9.91 -0.2 Maurice Greene 1q5 Sevilla 21.08.1999
74 9.91 -0.4 Maurice Greene 1 Osaka 13.05.2000
74 9.91 -0.3 Maurice Greene 1 Athínai 11.06.2001
74 9.91 ±0.0 Maurice Greene 1 Sacramento 11.07.2004
89 9.92 +0.2 Maurice Greene 2 Bruxelles 22.08.1997
89 9.92 -0.3 Maurice Greene 1rA Lausanne 25.08.1998
104 9.93 +0.4 Maurice Greene 2 Lausanne 02.07.1999
104 9.93 +0.3 Maurice Greene 1h4 Sacramento 14.07.2000
104 9.93 +1.8 Maurice Greene 2 Eugene 19.06.2004
104 9.93 -0.2 Maurice Greene 1q5 Athínai 21.08.2004
129 9.94 -0.3 Maurice Greene 1 Bruxelles 28.08.1998
129 9.94 -1.0 Maurice Greene 1 Zürich 11.08.2000
129 9.94 +1.4 Maurice Greene 1 Carson 01.06.2003
129 9.94 -0.5 Maurice Greene 2rA Zürich 06.08.2004
174 9.96 +1.5 Maurice Greene 1h1 Indianapolis 12.06.1997
174 9.96 +0.6 Maurice Greene 1s1 New Orleans 19.06.1998
174 9.96 +0.2 Maurice Greene 2 Oslo 09.07.1998
174 9.96 -1.0 Maurice Greene 1 Uniondale 21.07.1998
174 9.96 -0.7 Maurice Greene 1s1 Sevilla 22.08.1999
174 9.96 -0.1 Maurice Greene 1 Osaka 12.05.2001
174 9.96 -0.4 Maurice Greene 1 Saint-Denis 06.07.2001
211 9.97 -0.6 Maurice Greene 1r2 London 07.08.1999
211 9.97 +0.7 Maurice Greene 1rA Roma 30.06.2000
211 9.97 -0.2 Maurice Greene 1r1 Athínai 10.06.2002
211 9.97 +0.1 Maurice Greene 1 Monaco 19.07.2002
211 9.97 -0.3 Maurice Greene 2 London 30.07.2004
256 9.98 -0.8 Maurice Greene 1r1 London 22.07.2001
256 9.98 -0.2 Maurice Greene 1h2 London 30.07.2004
287 9.99 -0.7 Maurice Greene 2rA Zürich 13.08.1997
287 9.99 -0.5 Maurice Greene 1 Sydney 28.02.1998
287 9.99 -0.7 Maurice Greene 1 Zürich 11.08.1999
287 9.99 +0.7 Maurice Greene 1s2 Palo Alto 21.06.2002
287 9.99 +0.4 Maurice Greene 1 Saint-Denis 05.07.2002
8 9.80 +0.2 Maurice Greene 1 Sevilla 22.08.1999
9 9.82 -0.2 Maurice Greene 1 Edmonton 05.08.2001
17 9.85 +0.8 Maurice Greene 1 Roma 07.07.1999
25 9.86 +0.2 Maurice Greene 1 Athínai 03.08.1997
25 9.86 -0.2 Maurice Greene 1r1 Berlin 01.09.2000
37 9.87 +0.6 Maurice Greene 1 Stockholm 30.07.1999
37 9.87 -0.3 Maurice Greene 1 Sydney 23.09.2000
37 9.87 +0.6 Maurice Greene 3 Athínai 22.08.2004
54 9.89 +0.9 Maurice Greene 1rA Roma 12.07.2002
62 9.90 +0.2 Maurice Greene 1 Indianapolis 13.06.1997
62 9.90 +1.0 Maurice Greene 1rA Lausanne 02.07.1997
62 9.90 +1.3 Maurice Greene 2q1 Athínai 02.08.1997
62 9.90 +0.5 Maurice Greene 1s2 Athínai 03.08.1997
62 9.90 +0.3 Maurice Greene 1 Stockholm 05.08.1998
62 9.90 +0.3 Maurice Greene 1h4 Eugene 21.06.2001
62 9.90 +1.1 Maurice Greene 1rA Lausanne 04.07.2001
74 9.91 -0.2 Maurice Greene 1q5 Sevilla 21.08.1999
74 9.91 -0.4 Maurice Greene 1 Osaka 13.05.2000
74 9.91 -0.3 Maurice Greene 1 Athínai 11.06.2001
74 9.91 ±0.0 Maurice Greene 1 Sacramento 11.07.2004
89 9.92 +0.2 Maurice Greene 2 Bruxelles 22.08.1997
89 9.92 -0.3 Maurice Greene 1rA Lausanne 25.08.1998
104 9.93 +0.4 Maurice Greene 2 Lausanne 02.07.1999
104 9.93 +0.3 Maurice Greene 1h4 Sacramento 14.07.2000
104 9.93 +1.8 Maurice Greene 2 Eugene 19.06.2004
104 9.93 -0.2 Maurice Greene 1q5 Athínai 21.08.2004
129 9.94 -0.3 Maurice Greene 1 Bruxelles 28.08.1998
129 9.94 -1.0 Maurice Greene 1 Zürich 11.08.2000
129 9.94 +1.4 Maurice Greene 1 Carson 01.06.2003
129 9.94 -0.5 Maurice Greene 2rA Zürich 06.08.2004
174 9.96 +1.5 Maurice Greene 1h1 Indianapolis 12.06.1997
174 9.96 +0.6 Maurice Greene 1s1 New Orleans 19.06.1998
174 9.96 +0.2 Maurice Greene 2 Oslo 09.07.1998
174 9.96 -1.0 Maurice Greene 1 Uniondale 21.07.1998
174 9.96 -0.7 Maurice Greene 1s1 Sevilla 22.08.1999
174 9.96 -0.1 Maurice Greene 1 Osaka 12.05.2001
174 9.96 -0.4 Maurice Greene 1 Saint-Denis 06.07.2001
211 9.97 -0.6 Maurice Greene 1r2 London 07.08.1999
211 9.97 +0.7 Maurice Greene 1rA Roma 30.06.2000
211 9.97 -0.2 Maurice Greene 1r1 Athínai 10.06.2002
211 9.97 +0.1 Maurice Greene 1 Monaco 19.07.2002
211 9.97 -0.3 Maurice Greene 2 London 30.07.2004
256 9.98 -0.8 Maurice Greene 1r1 London 22.07.2001
256 9.98 -0.2 Maurice Greene 1h2 London 30.07.2004
287 9.99 -0.7 Maurice Greene 2rA Zürich 13.08.1997
287 9.99 -0.5 Maurice Greene 1 Sydney 28.02.1998
287 9.99 -0.7 Maurice Greene 1 Zürich 11.08.1999
287 9.99 +0.7 Maurice Greene 1s2 Palo Alto 21.06.2002
287 9.99 +0.4 Maurice Greene 1 Saint-Denis 05.07.2002
1 comentario:
聊天室ilover99080 聊天室一夜激情080 聊天室 080080 聊天室 080聊天室13060免費聊天室13060免費ut13077視訊聊天080 聊天室桃園愛愛愛情天堂 080 聊天室聊天室13060免費聊天室入口聊天室入口聊天室入口聊天室入口聊天室入口聊天室交友pixnet聊天室交友pixnet激情網愛聊天室交友pixnet聊天室交友pixnet聊天室交友pixnet聊天室080聊天室080聊天室080聊天室080聊天室080聊天室找一夜聊天室找一夜視訊ggo聊天室找一夜聊天室找一夜聊天室找一夜聊天室ut聊天室ut聊天室ut聊天室ut聊天室ut尋夢園聊天室 chat4U視訊交友高雄網視訊交友0509 免費視訊聊天秀tw18 免費影片尋夢園聊天室聊天室交友聊天室交友聊天室交友聊天室交友聊天室交友aio 網路交友愛情館aio 網路交友愛情館視訊交友愛戀之999成人站999成人站999成人性站999成人性站919sex色片直播網
Publicar un comentario