miércoles, 18 de julio de 2012

YOHAN BLAKE IMPRESIONA... Y JASON YOUNG SORPRENDE EN EL MEETING DE LUCERNA



JOSÉ MANUEL MORENO. "OCHO CALLES".

Cosas interesantes nos dejó el mitin de Lucerna, penúltimo antes de los Juegos. De un lado, a Blake no le hace falta salir decentemente para terminar en 9.85. O Bolt se recarga las pilas en este tiempo anterior al 4 de agosto, cuando comienzan las eliminatorias de los 100 metros en Londres, o su verdugo indirecto de hace un año, este año le volverá a ganar, esta vez no por una salida nula, sino sencillamente porque está más rápido y regular que su "hermano mayor" de entrenamientos. Así lo veo yo, que luego Bolt nos dejará a todos con el culito al aire. En cuanto lo de Jason Young, esto solo pasaba antes en la velocidad estadounidense: un chico de 21 años con 20.53 como marca personal, le pega un "bocado" de ¡69 centésimas! y se pone tercero del ránking mundial. Lo de Jamaica desde 2007 es digno de un estudio serio, desde luego, aparte de la natural admiración por tratarse de una isla de tres millones de habitantes. A la que vi muy floja fue a Veronica Campbell, la velocista más competitiva del planeta. O mejora mucho o no será rival para Fraser y Jeter en el 100 ni para Felix y Richards en el 200. Pero de esta superwoman siempre se puede esperar lo mejor. Por lo demás, derrota de la casi imbatible Britney Reese a manos de Kucherenko ¡quien no se clasificó para los Juegos! Como la grácil Klishina, en idénticas circunstacias. Así está el nivel de la longitud rusa y también de la americana. Presiento la mejor final de la historia en Londres en esta preciosa especialidad. Por último, me entero que el plusmarquista mundial de 110 vallas, Dayron Robles, no estará tampoco en la reunión del próximo en Monaco, próxima estación de la Diamond League. Alega "no estar en forma de Campeonato". De estos purasangres se puede esperar todo, pero el astro cubano no corre desde el 27 de mayo, y me parece que no estará al nivel de Liu, Merritt o Richardson. Todas estas elucubraciones quedarán disipadas cuando los atletas hablen sobre el tartán del Olímpico de Londres.

Resultados del meeting de Lucerna:

HOMBRES

100 metros +1,6
1. Blake Yohan 1989 JAM 9.85
2. Frater Michael 1982 JAM 10.00
3. Burns Marc 1983 TRI 10.00
4. Clarke Lerone 1981 JAM 10.12
5 Bailey Daniel 1986 ANT 10.12
6. Dasaolu James 1987 GBR 10.19 6./I
7. Sorrillo Rondel 1986 TRI 10.23 7./I
8. Fongue Rolf Malcolm 1987 SUI 10.53

200 metros +1,5
1. Young Jason 1991 JAM 19.86
2. Weir Warren 1989 JAM 20.11
3. Sorrillo Rondel 1986 TRI 20.40 3
4. Anderson Marvin 1982 JAM 20.59
5. Butler Kind 1988 USA 20.65
6. Devonish Marlon 1976 GBR 20.66
7. Malcolm Christian 1979 GBR 20.80
8. Harris Tremaine 1992 CAN 20.82

110 metros vallas +0,1
1. Wilson Ryan 1980 USA 13.32
2. Riley Andrew 1988 JAM 13.33
3. Oliver David 1982 USA 13.38
4. Turner Andy 1980 GBR 13.48
5. Hicks Antwon 1983 USA 13.51
6. Baji Balazs 1989 HUN 13.58
7. Braithwaith Ryan 1984 BAH 13.59
8. Doucoure Ladji 1983 FRA 13.60

3000 metros obstáculos
1. Kipchoge Jairus 1992 KEN 8:16.56
2. Genest Alex 1986 CAN 8:24.39
3. Regassa Dejenee 1981 BRN 8:25.66
4. Kemboi Clement 1992 KEN 8:25.67
5. Lagat Haron 1983 KEN 8:27.53
6. Winter Chris 1986 CAN 8:28.46
7. Alaiz Roberto 1990 ESP 8:32.04
8. Bruce Ben 1982 USA 8:32.40
9. Martos Sebastian 1986 ESP 8:33.21

Martillo
1. Sokyrskyy Oleksiy 1985 UKR 78,66
2 Ziolkowsk Szymon 1976 POL 75,57
3. McCullough Conor 1991 USA 75,09
4. Melich Lukas 1980 CZE 74,81
5. Figere Nicolas 1979 FRA 72,65
6. Schwandke Tristan 1992 GER 64,22
7. Bingisser Martin 1983 SUI LC 62,80

MUJERES

100 metros
1. Brooks Sheri-Ann 1983 JAM 11.12
2. Baptiste Kelly-Ann 1986 TRI 11.13
3. Williams ChaRonda 1987 USA 11.13
4. Bailey Aleen 1980 JAM 11.25
5. Hawthorne Trisha Ann 1989 JAM 11.30
6. Ferguson-McKenzie Debbie 1976 BAH 11.50
7. Henry-Robinson Samantha 1988 JAM 11.51
8. Holder Nikkita 1987 CAN 11.68

200 metros +1,0
1. Williams ChaRonda 1987 USA 22.52
2. Campbell-Brown Veronica 1982 JAM 22.70
3. Bailey Aleen 1980 JAM 23.02
4. Townsend Tiffany 1989 USA 23.10
5. Lucas Porscha 1988 USA 23.15
6. Sprunger Lea 1990 SUI 23.47
7. Henry-Robinson Samantha 1988 JAM 23.59

3000 metros
1. Cherono Mercy 1991 KEN 8:45.93
2. Diriba Buze 1994 ETH 8:46.85
3. Gebru Azemra 1992 ETH 8:47.49
4. Hall Sara 1983 USA 8:56.99
5. Romagnolo Elena 1982 ITA 8:58.37
6. Higginson Ashley 1989 USA 8:59.24
7. Masai Magdalene 1993 KEN 9:01.63
8. Chemion Phanencer 1989 KEN 9:02.22
11. Martin Diana 1990 ESP 9:15.42

100 metros vallas +0,7
1. Crawford Ginnie 1983 USA 12.61
2. Yanit Nevin 1986 TUR 12.73
3. Wells Kellie 1982 USA 12.79
3. Castlin Kristi 1988 USA 12.79
5. Manning Christina 1990 USA 12.88
5. Lopes-Schliep Priscilla 1982 CAN 12.88
7. George Phylicia 1987 CAN 12.92
8. Williams Shermaine 1990 JAM 12.97

400 metros vallas
1. Odumosu Muizat Ajoke 1987 NGR
2. Yaroshchuk Hanna 1989 UKR
3. Ristananna Tracey 1980 JAM
4. Wallace Latosha 1985 USA
5. Jesien Anna 1978 POL
6. Pedroso Yadisleidis 1987 CUB
7. Boden Lauren 1988 AUS

Salto de Altura
1.Thomas Donald 1984 BAH 2,27
2. Torro Osku 1979 FIN 2,24
3. Protsenko Andriy 1988 UKR 2,24
4. Nartov Oleksandr 1988 UKR 2,21
5. Mason Mike 1986 CAN 2,15
6. Tarnowski Sven 1990 GER 2,10
7. Grayman James 1985 ANT 2,10
8. Todosijevic Milos 1986 SRB 2,05
9. Streit Vivien 1992 SUI COVA 2,05

Pértiga
1. Dennison Kate 1984 GBR 4,56
2. Boyd Alana 1984 AUS 4,51
3. Holliday Becky 1980 USA
4. Gadschiew Kristina 1984 GER
5. Viuf Katy 1987 USA
6. Pena Tori 1987 IRL
7. Brülhart Arlette 1987 SUI

Longitud
1. Kucherenko Olga 1985 RUS 6,83 (+0,9)
2. Reese Brittney 1986 USA 6,77 (+0,9)
3. DeLoach Janay 1985 USA 6,64 (+1,2)
4. Fountain Hyleas 1981 USA 6,46 (+1,2)
5. Lesueur Éloyse 1988 FRA 6,36 (+1,2)
6. Deiac Cornelia 1988 ROU 6,33 (+1,7)
7. Dobija Teresa 1982 POL 6,28 (+0,6)
8. Tverdohlib Marharyta 1991 UKR 6,24 (+1,3)

Peso
1. Adams Valerie 1984 NZL 21,11
2. Kleinert Nadine 1975 GER 18,91
3. Carter Michelle 1985 USA 18,68
4. Omarova Anna 1981 RUS 17,97
5. Kopets Alena 1988 BLR 17,74
6. Labonte Julie 1990 CAN 17,23
7. Terlecki Josephine 1986 GER 17,16

Jabalina
1. Obergföll Christina GER 62,94
2. Rebryk Vira UKR 61,04
3. Mickle Kimberley AUS 60,97
4. Hjalmsdottir Asdis ISL 57,70
5. Rittweg Mareike GER 56,14
6. Bani Zahra ITA 55,40
7. DeShasier Alicia USA 53,49
8. 275 Yurkovich Rachel USA 53,36

No hay comentarios: