miércoles, 15 de febrero de 2012

CLARKE VENCE A LEMAITRE CON MEJOR MARCA DEL AÑO


RESULTADOS REUNIÓN DE LIEVIN:

EFE

El jamaicano Lerone Clarke estableció la mejor marca mundial del año en los sesenta metros lisos en pista cubierta, tras imponerse hoy, con un crono de 6.50 segundos, en la reunión de Lievin (Francia), por delante del francés Christophe Lemaitre, que tuvo que conformarse con la segunda plaza, con un tiempo de 6.57 segundos.
Clarke, que ya lideraba la clasificación mundial con los 6.52 segundos que firmó el pasado sábado en la localidad estadounidense de Fayeteville, confirmó su excelente momento de forma con una clara victoria sobre Lemaitre.
Y eso que el francés no pudo empezar mejor la prueba, gracias a una excelente salida en la que tan sólo el estadounidense Terrell Wilks, que finalmente acabó quinto, superó en los tacos de salida al joven Lemaitre.
Sin embargo, la progresión de Clarke, que ya a los cincuenta metros lideraba con claridad la prueba, permitió al jamaicano superar en la línea de meta a un Lemaitre, que se quedó a dos centésimas de su mejor registro -6.55 segundos- en la prueba.
Una derrota de la que el francés se desquitó apenas una hora más tarde con su triunfo en la final de los 200 metros lisos, donde Lemaitre, bronce mundialista el pasado año, impuso su ley con una discreta marca de 20.92 segundos.
Todo lo contrario que el polaco Adam Kszczot, que rebajó en casi un segundo le mejor marca del año, que el mismo poseía desde el pasado viernes, tras imponerse en la final de los 800 metros lisos con un crono de 1:44.57 minutos.
Tope mundial que también estableció en los 1.500 metros el marroquí Iguider Abdalaati con una marca de 3:34.10 minutos, en una carrera en la que tan sólo el turco Ilham Tanui Ozbilen, segundo, ofreció algún tipo de resistencia al mediofondista magrebí.
Éxito del atletismo marroquí que completó la ochocentista Malika Akkaoui, que estableció la mejor marca del año de la distancia, tras imponerse a la keniana Pamela Jelimo, segunda, con un tiempo de 1:59.01 minutos.
Clasificación mundial del año que también intentó asaltar la rusa Yelena Isinbayeva, que falló en sus tres intentos sobre 4.91 metros, lo que impidió a la plusmarquista mundial, que debió conformarse con un mejor salto de 4.81 metros, superar los 4.88 metros que la estadounidense Jennifer Suhr estableció el pasado 4 de febrero como tope mundial en 2012.

HOMBRES

60 metros
1. Lerone CLARKE JAM 81 6.50 WL
2. Christophe LEMAITRE FRA 90 6.57
3. Michael FRATER JAM 82 6.62
4. Peter EMELIEZE NGR 88 6.63
5. Terrell WILKS USA 89 6.66
6. Michael TUMI ITA 90 6.67
7. Rytis SAKALAUSKAS LTU 87 6.67
8. Simone COLLIO ITA 79 6.68


200 metros
1. Christophe LEMAITRE FRA 90 20.92
2. Antoine ADAMS SKN 88 21.02
3. Ramil GULIYEV TUR 90 21.05
4. Sebastian ERNST GER 84 21.07
5. Pierre Alexis PESSONNEAUX FRA 87 21.56



800 metros
1. Adam KSZCZOT POL 89 1:44.57 W
2. Timothy KIPTUM KEN 94 1:45.96
3. Yuriy BORZAKOVSKIY RUS 81 1:46.08
4. Jackson Mumbwa KIVUVA KEN 89 1:46.78
5. Mohamed AMAN ETH 94 1:46.80
6. Andreas RAPATZ AUT 86 1:49.36
7. David Mutinda MUTUA KEN 92 1:51.73

1.500 metros
1. Abdelaati IGUIDER MAR 87 3:34.10 WL
2. Ilham Tanui ÖZBILEN TUR 90 3:35.26
3. Silas KIPLAGAT KEN 89 3:35.26
4. Ismail Kipngetich KOMBICH KEN 85 3:35.49
5. Daniel Kipchirchir KOMEN KEN 84 3:36.96
6. Nixon Kiplimo CHEPSEBA KEN 90 3:37.01
7. Marcin LEWANDOWSKI POL 87 3:37.76
8. Mehdi BAALA FRA 78 3:39.42
9. Soresa FIDA ETH 93 3:42.96
10. Nouredine SMAIL FRA 87 3:45.60

3.000 metros
1. Edwin Cheruiyot SOI KEN 86 7:32.56
2. Isaiah Kiplangat KOECH KEN 93 7:32.89
3. Yenew ALAMIREW ETH 90 7:33.30
4. Thomas Pkemei LONGOSIWA KEN 88 7:34.81
5. Brimin Kiprop KIPRUTO KEN 85 7:39.07
6. Tariku BEKELE ETH 87 7:42.38
7. Yoann KOWAL FRA 87 7:44.26
8. Paul Kipsiele KOECH KEN 81 7:46.95
9. Florian CARVALHO FRA 89 7:48.62
10. Dawit WOLDE ETH 91 7:48.96
11. Yohan DURAND FRA 85 7:56.40
12. Josphat Kipkoech BETT KEN 90 8:02.80

60 metros vallas
1. Konstantin SHABANOV RUS 89 7.55
2. Joel BROWN USA 80 7.56
3. Jeff PORTER USA 85 7.65
4. Dimitri BASCOU FRA 87 7.69
5. Emanuele ABATE ITA 85 7.75
6. Lawrence CLARKE GBR 90 7.75
7. Thomas DELMESTRE FRA 91 7.76
8. Dominik BOCHENEK POL 87 7.90

Pértiga
1. Raphael HOLZDEPPE GER 89 5.72
2. Romain MESNIL FRA 77 5.72
3. Konstantinos FILIPPIDIS GRE 86 5.62
4. Łukasz MICHALSKI POL 88 5.62
5. Björn OTTO GER 77 5.52
5. Renaud LAVILLENIE FRA 86 5.52
7. Damiel DOSSEVI FRA 83 5.52
7. Giuseppe GIBILISCO ITA 79 5.52

Triple Salto
1. Fabrizio DONATO ITA 76 17.24
2. Benjamin COMPAORÉ FRA 87 17.14
3. Alexis COPELLO CUB 85 16.71
4. Yuriy KOVALYOV RUS 91 16.66
5. Fabrizio SCHEMBRI ITA 81 16.43
6. Samyr LAINE HAI 84 16.29
7. Hugo MAMBA-SCHLICK CMR 82 16.28
8. Aleksey FYODOROV RUS 91 16.18
9. Karl TAILLEPIERRE FRA 76 15.97
10. Yoann RAPINIER FRA 89 15.72

MUJERES

60 metros
1. LaVerne JONES-FERRETTE ISV 81 7.14 1174
2. Mariya RYEMYEN UKR 87 7.17 1166 SB
3. Olesya POVH UKR 87 7.20 1157
4. Ivet LALOVA BUL 84 7.23 1149
5. Barbara PIERRE USA 87 7.23 1149
6. Yuliya BALYKINA BLR 84 7.27 1138
7. Tameka WILLIAMS SKN 89 7.28 1135
8. Candyce MCGRONE USA 89 7.32 1124


300 metros
1. Patricia HALL JAM 82 35.69 1230 WL
2. Antonina KRIVOSHAPKA RUS 87 36.42
3. Muriel HURTIS-HOUAIRI FRA 79 37.71
4. Jasmine CHANEY USA 88 37.81
5. Phara ANACHARSIS FRA 83 38.03

800 metros
1. Malika AKKAOUI MAR 87 1:59.01
2. Pamela JELIMO KEN 89 1:59.10
3. Yuliya TUTAYEVA RUS 88 2:00.18
4. Tatyana PALIYENKO RUS 83 2:00.80
5. Elisa CUSMA-PICCIONE ITA 81 2:01.53
6. Yekaterina MARTYNOVA RUS 86 2:01.79
7. Irina MARACHEVA RUS 84 2:02.26
8. Clarisse MOH FRA 86 2:04.32

1.500 metros
1. Mariem ALAOUI SELSOULI MAR 84 4:03.67
2. Siham HILALI MAR 86 4:04.53
3. Tizita BOGALE ETH 93 4:06.01
4. Anzhelika SHEVCHENKO UKR 87 4:06.78
5. Meskerem ASSEFA ETH 85 4:07.65
6. Hind DEHIBA CHAHYD FRA 79 4:08.55
7. Fanjanteino FELIX FRA 80 4:09.04
8. Renata PLIŚ POL 85 4:09.11
9. Stephanie TWELL GBR 89 4:11.65
10. Sylvia Jebiwot KIBET KEN 84 4:12.81
11. Gelete BURKA ETH 86 4:16.58

60 metros vallas
1. Kristi CASTLIN USA 88 7.92
2. Nikkita HOLDER CAN 87 8.00
3. Phylicia GEORGE CAN 87 8.03
4. Yvette LEWIS USA 85 8.03
5. Alina TALAI BLR 89 8.04
6. Sandra GOMIS FRA 83 8.13
7. Marzia CARAVELLI ITA 81 8.13
8. Marina TOMIČ SLO 83 8.17

Salto con Pértiga p.c. Mujeres - 14.02.2012
1. Yelena ISINBAYEVA RUS 82 4.81
2. Yarisley SILVA CUB 87 4.71
3. Vanessa BOSLAK FRA 82 4.52
4. Hanna SHELEKH UKR 93 4.52
5. Anastasiya SHVEDOVA BLR 79 4.40
6. Daylis CABALLERO CUB 88 4.40
7. Joanna PIWOWARSKA POL 83 4.40

No hay comentarios: