jueves, 23 de febrero de 2012

¡ELENA INSINBAYEVA BATE EL RÉCORD DEL MUNDO EN ESTOCOLMO!


JOSÉ MANUEL MORENO "OCHO CALLES".

La rusa Elena Isinbayeva acaba de destrozar su propio récord del mundo en pista cubierta con un segundo intento fantástico en la altura de 5,01 metros, en la reunión XL Galan que acaba de terminar en Estocolmo. La anterior plusmarca databa del 15 de febrero de 2009 en Donetsk, Ucrania, con 5 metros justos. Insibaeva presenta sus credenciales, tras los fiascos de Berlin y Daegu, a triunfar en Estambul en los Mundiales indoor, dentro de dos semanas, y el próximo verano en los Juegos Olímpicos de Londres.

RESULTADOS:
HOMBRES

400 metros
1 Kirani James 93 Grenada 45.52
2 Chris Brown 78 Bahamas 46.68
3 Johan Wissman 81 IFK Helsingborg 47.06
4 Nick Ekelund 89 Denmark 47.33

800 m
1 Mohamed Aman 94 Ethiopia 1:45.84
2 Marcin Lewandowski 87 Poland 1:46.02
3 Yuri Borzakowski 81 Russia 1:46.19
4 Joe Thomas 88 Great Britain 1:46.33
5 Adam Kszczot 89 Poland 1:47.06
6 Boaz Lalang 89 Kenya 1:47.41
7 Musaeb Balla 89 Qatar 1:47.85

1500 metros
1 Ilham Tanui Özbilen 90 Turkey 3:34.88
2 Bethwell Birgen 88 Kenya 3:35.38
3 Amine Laalou 82 Morocco 3:37.03
4 Aman Wote 84 Ethiopia 3:37.08
5 Yoann Kowal 87 France 3:38.51
6 Andreas Vojta 89 Austria 3:39.10
7 Hamza Driouch 94 Qatar 3:42.12
8 Nacerddine Hallil 88 Hässelby SK 3:42.21
9 Zebene Alemayehu 92 Ethiopia 3:43.52
10 Johan Walldén 87 Gefle IF 3:49.15

3000 metros
1 Isiah Koech 93 Kenya 7:33.55
2 Dejen Gebremeskel 89 Ethiopia 7:34.14
3 Augustine Choge 87 Kenya 7:34.74
4 Caleb Ndiku 92 Kenya 7:35.42
5 Thomas Longosiwa 88 Kenya 7:37.07
6 Tariku Bekele 87 Ethiopia 7:37.96
7 Abera Kuma 90 Ethiopia 7:39.09
8 Gideon Gathimba 80 Kenya 7:39.70
9 Abiyote Abinet 87 Ethiopia 7:43.35
10 Mekkonen Gebremehdin 88 Ethiopia 7:46.89
11 Teshome Dirirsa 94 Ethiopia 7:51.76
12 Adil Bouafif 78 Hässelby SK 7:54.95
13 Björnar Ustad Kristensen 82 Norway 8:06.82
14 Iain Donnan 85 Great Britain 8:19.40

60 metros vallas
1 Dayron Robles 86 Cuba 7.66
2 Orlando Ortega 91 Cuba 7.68
3 Maksim Lynsha 85 Belarus 7.73
4 Emanuele Abate 85 Italy 7.75
5 Philip Nossmy 82 Malmö AI 7.91
Xiang Liu 83 China DQ

Longitud
1 Michel Tornéus 86 Hammarby IF 7.99
2 Ignisius Gaisah 83 Ghana 7.98
3 Luis Filipe Meliz 79 Spain 7.98
4 Tommy Evilä 80 Finland 7.89
5 Morten Jensen 82 Denmark 7.72
6 Andreas Otterling 86 Örebro 7.72
7 Louis Tsatoumas 82 Greece 7.64
8 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 7.44
9 J J Jegede 85 Great Britain 7.26

MUJERES

60 metros
1 Mariya Ryemyen 87 Ukraine 7.17
2 Olesya Povh 87 Ukraine 7.20
3 Aleen Bailey 80 Jamaica 7.22
4 Yulia Balykina 84 Belarus 7.28
5 Lena Berntsson 78 Ullevi FK 7.49
Gloria Asumnu 85 Nigeria DQ

400 metros
1 Patricia Hall 82 Jamaica 51.66
2 Antonina Krivoshapka 87 Russia 51.81
3 Moa Hjelmer 90 Spårvägens FK 52.43
4 Svetlana Usovich 80 Belarus 52.76

1500 metros
1 Btissam Lakhouad 80 Morocco 4:07.86
2 Tizita Bogale 93 Ethiopia 4:07.88
3 Morgan Uceny 85 USA 4:08.06
4 Angelika Cichocka 88 Poland 4:08.60
5 Renata Plis 85 Poland 4:09.15
6 Helen Clitheroe 74 Great Britain 4:09.70
7 Lidia Chojecka 77 Poland 4:11.20
8 Senbere Teferi 95 Ethiopia 4:14.55
9 Anna Pierce 84 USA 4:18.91
10 Meraf Bahta 89 Hälle IF 4:24.55

Salto de Altura
1 Anna Chicherova 82 Russia 2.00
2 Ebba Jungmark 87 Mölndals AIK 1.94
3 Tia Hellebaut 78 Belgium 1.94
4 Emma Green Tregaro 84 Örgryte IS 1.91
5 Airine Palsyte 92 Lithuania 1.88
6 Oksana Okuneva 90 Ukraine 1.88
7 Tonje Angelsen 90 Norway 1.80
8 Lesyani Mayor 89 Cuba 1.80

Pértiga
1 Jelena Isinbajeva 82 Russia 5.01 WR
2 Holly Bleasdale 91 Great Britain 4.72
3 Yarisley Silva 87 Cuba 4.72 AR PB
4 Anna Rogowska 81 Poland 4.52
5 Nicole Büchler 83 Switzerland 4.52
6 Daylis Caballero 88 Cuba 4.42 PB
7 Cathrine Larsåsen 86 Norway 4.22
7 Malin Dahlström 89 Ullevi FK 4.22
9 Minna Nikkanen 88 Finland 4.22

Triple Jump
1 Olga Saladukha 83 Ukraine 14.79
2 Yargeris Savigne 84 Cuba 14.47
3 Yamile Aldama 72 Great Britain 14.44
4 Dana Veldakova 81 Slovakia 14.04
5 Marija Sestak 79 Slovenia 14.02
6 Keila Costa 83 Brazil 13.93
7 Lynn Johnson 94 Ullevi FK 13.46

No hay comentarios: