martes, 13 de octubre de 2009

MEDALLERO CAMPEONATOS DEL MUNDO DE ATLETISMO (1983-2009)




MEDALLERO
1 United States 120 66 64 250
2 Russia 37 52 43 133
3 Kenya 31 27 25 83
4 Germany 28 23 36 87
5 Soviet Union 22 25 28 75
6 Cuba 18 20 7 45
7 East Germany 18 18 15 51
8 Ethiopia 18 16 15 49
9 Great Britain and N.I. 16 25 28 69
10 Jamaica 14 36 30 80
11 Italy 11 14 12 37
12 Belarus 10 11 11 32
13 Morocco 10 11 6 27
14 Poland 10 8 13 31
15 Czech Republic 10 4 3 17
16 France 9 12 14 35
17 China 9 8 10 27
18 Australia 9 5 10 24
19 Ukraine 8 9 11 28
20 Spain 7 15 13 35
21 Finland 7 7 5 19
22 South Africa 7 4 1 12
23 Sweden 7 3 5 15
24 Norway 6 4 2 12
25 Algeria 6 0 3 9
26 Romania 5 8 9 22
27 Bahamas 5 7 5 17
28 Portugal 5 6 5 16
29 Bulgaria 5 3 7 15
30 Bahrain 5 1 1 7
31 Canada 4 8 5 17
32 Greece 4 5 10 19
33 Czechoslovakia 4 4 3 11
34 Switzerland 4 0 3 7
35 Japan 3 6 11 20
36 Mexico 3 1 7 11
37 Mozambique 3 1 1 5
38 Ecuador 3 1 0 4
39 New Zealand 3 0 1 4
39 Denmark 3 0 1 4
41 Estonia 2 3 1 6
42 Ireland 2 3 0 5
43 Lithuania 2 2 1 5
44 Dominican Republic 2 1 0 3
44 Qatar 2 1 1 4
46 Croatia 2 0 0 2
46 Tajikistan 2 0 0 2
48 Trinidad and Tobago 1 4 4 9
49 Namibia 1 4 0 5
50 Netherlands 1 3 3 7
51 Zambia 1 2 0 3
52 Slovenia 1 1 1 3
52 Uganda 1 1 1 3
54 Saint Kitts and Nevis 1 0 2 3
55 Somalia 1 0 1 2
55 Syria 1 0 1 2
55 Senegal 1 0 1 2
58 North Korea 1 0 0 1
58 Panama 1 1 0 2
60 Barbados 1 0 0 1
61 Brazil 0 5 5 10
62 Hungary 0 4 5 9
63 Nigeria 0 3 3 6
64 Kazakhstan 0 2 3 5
65 Turkey 0 2 1 3
66 Djibouti 0 2 0 2
66 Cameroon 0 2 0 2
68 Cyprus 0 1 1 2
68 Austria 0 1 1 2
68 Burundi 0 1 1 2
68 Suriname 0 1 1 2
68 Sri Lanka 0 1 1 2
68 Israel 0 1 1 2
68 Ghana 0 1 1 2
75 Bermuda 0 1 0 1
75 Eritrea 0 1 0 1
75 Puerto Rico 0 1 0 1
75 Tanzania 0 1 0 1
79 Belgium 0 0 3 3
79 Slovakia 0 0 3 3
81 Dominica 0 0 1 1
81 Saudi Arabia 0 0 1 1
81 American Samoa 0 0 1 1
81 Haiti 0 0 1 1
81 India 0 0 1 1
81 Tunisia 0 0 1 1

Total 538 542 535 1615

*DESCONTADAS LAS MEDALLAS DESPOSEÍDAS POR LA IAAF POR CASOS DE DÓPING. EJEMPLO: MARION JONES, JEROME YOUNG, ETC.

No hay comentarios: