1º China 9 3 2
2º Corea del Sur 4 4 0
3º EEUU 3 4 5
4º Italia 3 3 2
5º Australia 2 0 3
6º Japón 2 0 2
7º Gran Bretaña 2 0 1
8º República Checa 2 0 0
9º Holanda 1 1 1
10º España 1 0 1
10º Finlandia 1 0 1
12º Azerbaiyán 1 0 0
12º India 1 0 0
12º Rumania 1 0 0
12º Tailandia 1 0 0
16º Rusia 0 4 2
17º Francia 0 3 2
18º Corea del Norte 0 1 3
19º Alemania 0 1 1
19º Cuba 0 1 1
21º Austria 0 1 0
21º Colombia 0 1 0
21º Eslovaquia 0 1 0
21º Hungría 0 1 0
21º Noruega 0 1 0
21º Suecia 0 1 0
21º Turquía 0 1 0
21º Vietnam 0 1 0
21º Zimbabue 0 1 0
30º Brasil 0 0 2
30º Indonesia 0 0 2
32º Argelia 0 0 1
32º Argentina 0 0 1
32º Bielorrusia 0 0 1
32º Croacia 0 0 1
32º Georgia 0 0 1
32º Suiza 0 0 1
32º Taipei Chino 0 0 1
32º Tayikistán 0 0 1
32º Uzbekistán 0 0 1
lunes, 11 de agosto de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario