domingo, 24 de agosto de 2008

CHINA VENCE EN EL MEDALLERO. US.A. GANÓ MÁS MEDALLAS




Por primera vez en la historia, el equipo de China, anfitrión de los Juegos de Pekín 2008, asumió la supremacía en el medallero olímpico, en el que ha roto la racha de control estadounidense desde los de Atlanta de 1996.

Estados Unidos lideró la tabla final de trofeos olímpicos de manera consecutiva en los Juegos de Atlanta'96, Sydney 2000 y Atenas 2004, pero esta vez fue China, en sus juegos y con un total de 51 medallas de oro, el país que lideró el medallero definitivo de la cita pequinesa.

Los deportistas China se han dado en sus Juegos un auténtico festín de medallas de oro. En total, se han colgado al cuello 51 metales dorados, quince más que Estados Unidos. Además de los 51 oros, China ha obtenido 21 platas y 28 bronces para un total de 100 medallas.

En conjunto, Estados Unidos es el que más medallas ha ganado (110), pero el sistema de clasificación del medallero da prioridad a los oros y los norteamericanos han subido a los más alto del podio en 36 ocasiones. La cosecha de platas norteamericana es de 38, por 36 de bronce.

En conjunto, Estados Unidos es el que más medallas ha ganado (110)
Toda una delcaración de intenciones
Tras haber acabado cuartos en Barcelona'92 y Atlanta'96, los chinos comenzaron a anunciar sus intenciones hace ocho años en Sydney, y ya dejaron claro hace cuatro en Atenas que en sus juegos estaban dispuestos a pelear por la supremacía.

En Australia, los norteamericanos ganaron 38 oros, por 32 de Rusia y 28 de China. Y en Grecia, Estados Unidos comandó el medallero con un total de 36 oros, sólo cuatro más que China.

Los 51 oros de China en Pekín 2008 se convierten además en el mayor número de primeros puestos desde los Juegos Olímpicos de Seúl en 1998, en los que los deportistas de la Unión Soviética lograron la supremacía con un total de 54 metales dorados. Sólo tres más.

España ha ocupado la decimocuarta plaza con 18 medallas
A lo largo de la historia, Estados Unidos ha dominado 15 de las 26 ediciones de los Juegos. Le sigue la Unión Soviética, que comandó los medalleros finales en seis ocasiones. Tan sólo en una ocasión lo han hecho Francia, Gran Bretaña, Alemania y el Equipo Unificado, que tomó el relevo de la extinta Unión Soviética.

Rusia, tras un mal comienzo, ha terminado en la tercera plaza del medallero con 72 trofeos: 23 de oro, 21 de plata 28 y 72 de bronce. España ha ocupado la decimocuarta plaza con 18 medallas: cinco de oro, 10 de plata y tres de bronce.



1º China 51 21 28 100
2º EEUU 36 38 36 110
3º Rusia 23 21 28 72
4º Gran Bretaña 19 13 15 47
5º Alemania 16 10 15 41
6º Australia 14 15 17 46
7º Corea del Sur 13 10 8 31
8º Japón 9 6 10 25
9º Italia 8 10 10 28
10º Francia 7 16 17 40
11º Ucrania 7 5 15 27
12º Holanda 7 5 4 16
13º Jamaica 6 3 2 11
14º España 5 10 3 18
15º Kenia 5 5 4 14
16º Bielorrusia 4 5 10 19
17º Rumania 4 1 3 8
18º Etiopía 4 1 2 7
19º Canadá 3 9 6 18
20º Polonia 3 6 1 10
21º Hungría 3 5 2 10
21º Noruega 3 5 2 10
23º Brasil 3 4 8 15
24º República Checa 3 3 0 6
25º Eslovaquia 3 2 1 6
26º Nueva Zelanda 3 1 5 9
27º Georgia 3 0 3 6
28º Cuba 2 11 11 24
29º Kazajstán 2 4 7 13
30º Dinamarca 2 2 3 7
31º Mongolia 2 2 0 4
31º Tailandia 2 2 0 4
33º Corea del Norte 2 1 3 6
34º Argentina 2 0 4 6
34º Suiza 2 0 4 6
36º México 2 0 1 3
37º Turquía 1 4 3 8
38º Zimbabue 1 3 0 4
39º Azerbaiyán 1 2 4 7
40º Uzbekistán 1 2 3 6
41º Eslovenia 1 2 2 5
42º Bulgaria 1 1 3 5
42º Indonesia 1 1 3 5
44º Finlandia 1 1 2 4
45º Letonia 1 1 1 3
46º Bélgica 1 1 0 2
46º Estonia 1 1 0 2
46º Portugal 1 1 0 2
46º República Dominicana 1 1 0 2
50º India 1 0 2 3
51º Irán 1 0 1 2
52º Bahréin 1 0 0 1
52º Camerún 1 0 0 1
52º Panamá 1 0 0 1
52º Túnez 1 0 0 1
56º Suecia 0 4 1 5
57º Croacia 0 2 3 5
57º Lituania 0 2 3 5
59º Grecia 0 2 2 4
60º Trinidad y Tobago 0 2 0 2
61º Nigeria 0 1 3 4
62º Austria 0 1 2 3
62º Irlanda 0 1 2 3
62º Serbia 0 1 2 3
65º Argelia 0 1 1 2
65º Bahamas 0 1 1 2
65º Colombia 0 1 1 2
65º Kirguizistán 0 1 1 2
65º Marruecos 0 1 1 2
65º Tayikistán 0 1 1 2
71º Chile 0 1 0 1
71º Ecuador 0 1 0 1
71º Islandia 0 1 0 1
71º Malasia 0 1 0 1
71º Singapur 0 1 0 1
71º Sudáfrica 0 1 0 1
71º Sudán 0 1 0 1
71º Vietnam 0 1 0 1
79º Armenia 0 0 6 6
80º Taipei Chino 0 0 4 4
81º Afganistán 0 0 1 1
81º Egipto 0 0 1 1
81º Israel 0 0 1 1
81º Mauricio 0 0 1 1
81º Moldavia 0 0 1 1
81º Togo 0 0 1 1
81º Venezuela 0 0 1 1

No hay comentarios: