domingo, 10 de agosto de 2008
CHINA Y SHAWN JOHNSON LIDERAN LA CLASIFICACIÓN FEMENINA DE GIMNASIA
1 CHINA 60.750 61.825 62.650 63.050 248.275
2 U.S.A. 60.050 62.225 61.125 63.400 246.800
3 RUSIA 58.600 60.850 61.775 62.000 243.225
4 RUMANIA 59.300 59.725 58.450 60.950 238.425
5 AUSTRALIA 58.325 59.450 59.050 58.625 235.450
6 JAPON 56.500 58.050 58.725 59.900 233.175
7 GRAN BRETAÑA 57.775 59.325 57.875 57.450 232.425
8 ITALIA 56.625 59.075 57.375 58.200 231.275
9 ALEMANIA 56.675 59.150 59.150 55.825 230.800
10 UCRANIA 52.800 58.000 57.925 59.700 228.425
1 JOHNSON Shawn 15.425 16.000 15.325 15.975 62.725
2 LIUKIN Nastia 15.350 15.100 15.950 15.975 62.375
3 Yilin YANG 15.000 15.200 16.650 15.500 62.350
4 SEMENOVA Ksenia 14.475 14.750 16.475 15.775 61.475
5 AFANASYEVA Ksenia 15.025 15.175 14.825 15.775 60.800
6 Yuyuan JIANG 15.050 14.775 15.550 15.250 60.625
7 NISTOR Steliana 14.550 14.900 15.975 15.075 60.500
8 Linlin DENG 14.950 15.225 14.725 15.550 60.450
9 KRAMARENKO Ekaterina 15.150 15.150 15.500 14.625 60.425
10 SLOAN Bridget 14.850 15.275 14.800 15.500 60.425
11 IZBASA Sandra 15.475 15.100 13.575 15.225 59.375
12 CHUSOVITINA Oksana 14.450 15.525 14.725 14.400 59.375
13 MORGAN Shona 14.525 14.700 14.500 15.350 59.075
14 TAMIRJAN Anamaria 14.500 15.025 14.275 15.200 59.000
15 TSURUMI Koko 14.325 14.200 15.025 15.425 58.975
16 BONORA Georgia 14.525 14.850 14.500 15.025 58.900
17 HOPFNER-HIBBS Elyse 13.875 14.675 14.975 15.125 58.650
18 FERRARI Vanessa 14.650 14.825 14.050 14.775 58.300
19 PAROLARI Lia 14.575 14.075 14.375 15.175 58.200
20 DOWNIE Becky 14.150 15.050 14.650 14.225 58.075
21 KASLIN Ariella 13.875 14.975 14.300 14.650 58.050
22 OSHIMA Kyoko 14.175 14.700 14.450 14.300 57.625
23 BRENNAN Ashleigh 14.625 14.775 13.700 14.150 57.250
24 CAIRNS Imogen 14.550 14.850 13.475 14.175 57.050
25 GIOVANNINI Carlotta 13.575 15.137 14.475 13.900 57.050
26 BENOLLI Francesca 13.600 15.075 14.475 13.850 57.000
27 HOLENKOVA Valentyna 14.125 13.975 14.375 14.275 56.750
28 DAMIANOVA Nansy 14.100 14.062 13.650 14.250 56.700
29 ABEL Katja 13.475 14.250 14.650 14.075 56.450
30 KING Marissa 13.750 14.875 13.475 14.325 56.425
31 Brizeida LOPEZ AROCHA Jessica 13.450 14.375 13.800 14.050 56.175
32 JOURA Daria 13.450 15.100 15.125 12.475 56.150
33 KOZICH Alina 12.000 14.975 13.625 15.175 55.775
34 DE SIMONE Lenika 13.850 14.100 13.550 14.100 55.600
35 CAMPOS Laura 13.775 14.200 13.075 13.975 55.025
36 UEMURA Miki 12.875 14.475 12.775 14.575 54.700
37 BIJAK Daria 14.475 14.175 14.650 11.150 54.450
38 BOCZOGO Dorina 13.925 13.912 13.200 13.950 54.450
39 ZANEVSKAJA Jelena 13.350 13.687 13.350 13.375 53.950
40 HINDERMANN Marie-Sophie 12.400 14.925 13.125 13.425 53.875
41 ERCEG Tina 13.700 13.587 11.825 14.075 53.250
42 Ngan Thuong DO Thi 11.900 13.262 12.575 14.225 52.100
43 EL ZEINY Sherine 12.650 13.750 10.600 13.000 50.000
44 Fei CHENG 15.750 15.912 15.875 47.775
45 SACRAMONE Alicia 14.425 15.625 15.950 46.225
46 PAVLOVA Anna 15.275 14.600 15.825 45.775
47 KLYUKINA Svetlana 13.950 15.175 14.975 44.100
48 DRAGOI Gabriela 14.250 14.225 15.450 43.925
49 SHINTAKE Yuko 14.175 14.675 15.050 43.900
50 MITCHELL Lauren 14.650 14.725 14.100 43.475
51 KRASNIANSKA Iryna 14.200 14.250 15.025 43.475
52 ACATRINEI Andreea 14.775 14.350 14.175 43.300
53 WING Rebecca 14.550 14.100 14.575 43.225
54 PROSKURINA Maryna 13.675 14.850 14.625 43.150
55 MINOBE Yu 13.825 14.050 14.525 42.400
56 WHELAN Hannah 14.125 13.500 14.325 41.950
57 MOEBIUS Joeline 14.275 13.675 13.925 41.875
58 Kexin HE 15.250 15.725 30.975
59 TWEDDLE Beth 14.950 15.650 30.600
60 ZGOBA Dariya 15.675 14.875 30.550
61 Shanshan LI 14.200 16.025 30.325
62 KURODA Mayu 14.725 14.850 29.575
63 GRIGORE Andreea 14.700 13.975 28.675
64 BERGAMELLI Monica 13.900 14.350 28.250
65 MACRI' Federica 13.800 13.550 27.350
66 KOVACOVA Ivana 12.500 12.350 24.850
67 BRINKER Anja 15.125 15.125
68 MEMMEL Chellsie 15.050 15.050
69 VIVIAN Olivia 14.925 14.925
70 PESZEK Samantha 14.800 14.800
71 GREBENKOVA Lyudmila 14.600 14.600
72 KOVAL Anastasiia 13.000 13.000
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
SOLO QUIERO DECIR QUE AMO A SHAWN JONSHON DESDE EL PRIMER DIA QUE LA VI COMPITIENDO EN BEIJING CON ESE HERMOSO TRAJECITO ROJO, TE AMO SHAWN YO TAMBIEN TENGO 16 AÑOS Y ESPERO ALGUN DIA PODER CONOCERTE CUANDO VALLA A ESTADOS UNIDOS Y VERTE ,AS SEXI QUE AHORA EN LONDRES FELICITACIONES POR ESE HORO MUY MERECIDO EN LA BIGA DE EQUILIBRIO Y FELICITACIONES A NASTIA LIUKIN Y PORSUPUESTO A CHENG FEI.
TE AMO SHAWN JONSHON Y TE DESEO EN MI CAMA NUCA LO OLVIDES. BESOS MI MUÑEQUITA, SEXI Y HERMOSA PRINCESITA.
¡TE AMO!.
Solo quiero decir que esta niña me cautivo con la inocencia que se le hace notar en su linda cara además me gusta por la seguridad que tiene solo quiero decir que estoy enamorado de ella. Att. Angelpoaeta_@hotmail.com
Publicar un comentario