miércoles, 13 de agosto de 2008

USA, MÁS MEDALLAS. CHINA, MUCHOS MÁS OROS, TRAS LA 5ª JORNADA

1º China 17 5 5 27
2º EEUU 10 8 11 29
3º Corea del Sur 6 6 1 13
4º Alemania 6 1 2 9
5º Italia 4 4 3 11
6º Australia 4 2 6 12
7º Japón 4 2 3 9
8º Rusia 2 7 3 12
9º Gran Bretaña 2 2 3 7
10º Georgia 2 0 1 3
11º República Checa 2 0 0 2
12º Francia 1 7 3 11
13º Corea del Norte 1 2 4 7
14º Azerbaiyán 1 2 0 3
15º Holanda 1 1 3 5
16º Rumania 1 1 2 4
17º Eslovaquia 1 1 0 2
18º Suiza 1 0 3 4
19º España 1 0 1 2
19º Finlandia 1 0 1 2
21º India 1 0 0 1
21º Tailandia 1 0 0 1
23º Zimbabue 0 3 0 3
24º Cuba 0 2 1 3
24º Hungría 0 2 1 3
26º Suecia 0 2 0 2
27º Argelia 0 1 1 2
27º Austria 0 1 1 2
27º Kazajstán 0 1 1 2
27º Kirguizistán 0 1 1 2
31º Colombia 0 1 0 1
31º Eslovenia 0 1 0 1
31º Mongolia 0 1 0 1
31º Noruega 0 1 0 1
31º Turquía 0 1 0 1
31º Vietnam 0 1 0 1
37º Ucrania 0 0 4 4
38º Armenia 0 0 3 3
38º Brasil 0 0 3 3
40º Bielorrusia 0 0 2 2
40º Indonesia 0 0 2 2
40º Taipei Chino 0 0 2 2
43º Argentina 0 0 1 1
43º Bulgaria 0 0 1 1
43º Croacia 0 0 1 1
43º Egipto 0 0 1 1
43º México 0 0 1 1
43º Tayikistán 0 0 1 1
43º Togo 0 0 1 1
43º Uzbekistán 0 0 1 1

No hay comentarios: