domingo, 20 de marzo de 2011

CHERUIYOT ORO EN MUJERES. ESPAÑA, OCTAVA


CLAIFICACIÓN INDIVIDUAL:

1 Vivian Jepkemoi Cheruiyot KEN 24:58
2 Linet Chepkwemoi Masai KEN 25:07 +0:09
3 Shalane Flanagan USA 25:10 +0:12
4 Meselech Melkamu ETH 25:18 +0:20
5 Priscah Jepleting Cherono KEN 25:20 +0:22
6 Wude Ayalew ETH 25:21 +0:23
7 Pauline Chemning Korikwiang KEN 25:26 +0:28
8 Lineth Chepkurui KEN 25:28 +0:30
9 Genzebe Dibaba ETH 25:36 +0:38
10 Beleynesh Oljira ETH 25:40 +0:42
24 55 Nuria Fernández ESP 26:39 +1:41
42 Alessandra Aguilar ESP 27:16 +2:18
50 Alba García ESP 27:29 +2:31
64 Diana Martín ESP 27:47 +2:49
68 Jacqueline Martín ESP 27:58 +3:00
74 Gema Barrachina ESP 28:04 +3:06


POR EQUIPOS:

1 KENIA 15
1 121 Vivian Jepkemoi Cheruiyot 1
2 127 Linet Chepkwemoi Masai 2
5 120 Priscah Jepleting Cherono 5
7 126 Pauline Chemning Korikwiang 7
8 118 Lineth Chepkurui 8
13 122 Sylvia Jebiwott Kibet 13

2 ETIOPÍA 29
4 72 Meselech Melkamu 4
6 66 Wude Ayalew 6
9 68 Genzebe Dibaba 9
10 75 Beleynesh Oljira 10
11 65 Hiwot Ayalew 11
15 73 Merima Mohammed 15

3 ESTADOS UNIDOS 57
3 213 Shalane Flanagan 3
17 216 Molly Huddle 17
18 218 Magdalena Lewy-Boulet 18
19 221 Blake Russell 19
28 219 Alisa McKaig 28
40 217 Lisa Koll 40

8 España 180
24 55 Nuria Fernández 24
42 47 Alessandra Aguilar 42
50 56 Alba García 50
64 57 Diana Martín 64
68 58 Jacqueline Martín 68
74 48 Gema Barrachina 74
9 South Africa 198

No hay comentarios: