1º China 27 13 7 47
2º EEUU 16 16 22 54
3º Alemania 8 5 5 18
4º Corea del Sur 7 9 4 20
5º Australia 7 8 10 25
6º Japón 7 5 5 17
7º Gran Bretaña 7 3 7 17
8º Italia 6 5 5 16
9º Rusia 5 8 8 21
10º Ucrania 5 2 5 12
11º Francia 3 9 10 22
12º Eslovaquia 3 1 0 4
13º República Checa 2 3 0 5
14º Nueva Zelanda 2 1 2 5
14º Rumania 2 1 2 5
16º Suiza 2 0 3 5
17º España 2 0 1 3
17º Georgia 2 0 1 3
19º Cuba 1 3 4 8
20º Zimbabue 1 3 0 4
21º Holanda 1 2 4 7
22º Azerbaiyán 1 2 2 5
23º Noruega 1 2 1 4
24º Corea del Norte 1 1 3 5
25º Canadá 1 1 1 3
26º Mongolia 1 1 0 2
26º Polonia 1 1 0 2
28º Brasil 1 0 4 5
29º Indonesia 1 0 3 4
30º Bulgaria 1 0 1 2
30º Finlandia 1 0 1 2
32º Etiopía 1 0 0 1
32º India 1 0 0 1
32º Jamaica 1 0 0 1
32º Tailandia 1 0 0 1
36º Hungría 0 4 1 5
37º Kazajstán 0 3 3 6
38º Suecia 0 3 0 3
39º Bielorrusia 0 2 6 8
40º Turquía 0 2 1 3
41º Austria 0 1 2 3
42º Argelia 0 1 1 2
42º Colombia 0 1 1 2
42º Eslovenia 0 1 1 2
42º Kirguizistán 0 1 1 2
42º Serbia 0 1 1 2
42º Uzbekistán 0 1 1 2
48º Ecuador 0 1 0 1
48º Estonia 0 1 0 1
48º Trinidad y Tobago 0 1 0 1
48º Vietnam 0 1 0 1
52º Armenia 0 0 5 5
53º Dinamarca 0 0 2 2
53º Taipei Chino 0 0 2 2
55º Argentina 0 0 1 1
55º Croacia 0 0 1 1
55º Egipto 0 0 1 1
55º Lituania 0 0 1 1
55º México 0 0 1 1
55º Tayikistán 0 0 1 1
55º Togo 0 0 1 1
sábado, 16 de agosto de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario