Día 1 Sábado (09/8)
Hora Española Sesión SW01 Empieza: 18:30 Acaba: 21:30 Centro Acuático Nacional
12:30-12:56 18:30-18:56 Masc. 400m Estilos - Series
13:01-13:24 19:01-19:24 Fem. 100m Mariposa - Series
13:28-14:14 19:28-20:14 Masc. 400m Libre - Series
14:21-14:40 20:21-20:40 Fem. 400m Estilos - Series
14:45-15:08 20:45-21:08 Masc. 100m Braza - Series
15:22-15:30 21:22-21:30 Fem. 4 x 100m Libre - Series
Día 2 Domingo (10/8)
Sesión SW02 Empieza: 10:00 Acaba: 11:41 Centro Acuático Nacional
4:00 - 4:07 10:00-10:07 Masc. 400m Estilos Final
4:10 - 4:18 10:10-10:18 Fem. 100m Mariposa Semifinal
4:21 - 4:27 10:21-10:27 Masc. 400m Libre Final
4:29 - 4:37 10:29-10:37 Masc. 400m Estilos Ceremonia de Medallas
4:39 - 4:46 10:39-10:46 Fem. 400m Estilos Final
4:48 - 4:56 10:48-10:56 Masc. 400m Libre Ceremonia de Medallas
4:58 - 5:06 10:58-11:06 Masc. 100m Braza Semifinal
5:08 - 5:16 11:08-11:16 Fem. 400m Estilos Ceremonia de Medallas
5:18 - 5:24 11:18-11:24 Fem. 4 x 100m Libre Final
5:29 - 5:41 11:29-11:41 Fem. 4 x 100m Libre Ceremonia de Medallas
Sesión SW03 Empieza: 18:30 Acaba: 21:20 Centro Acuático Nacional
12:30 - 12:49 18:30-18:49 Fem. 100m Espalda - Series
12:54 - 13:38 18:54-19:38 Masc. 200m Libre - Series
13:43 - 14:03 19:43-20:03 Fem. 100m Braza - Series
14:08 - 14:35 20:08-20:35 Masc. 100m Espalda - Series
14:40 - 15:07 20:40-21:07 Fem. 400m Libre - Series
15:11 - 15:20 21:11-21:20 Masc. 4 x 100m Libre - Series
Día 3 Lunes (11/8)
Sesión SW04 Empieza: 10:00 Acaba: 12:03 Centro Acuático Nacional
4:00 - 4:08 10:00-10:08 Fem. 100m Espalda Semifinal
4:10 - 4:19 10:10-10:19 Masc. 200m Libre Semifinal
4:21 - 4:25 10:21-10:25 Fem. 100m Mariposa Final
4:27 - 4:31 10:27-10:31 Masc. 100m Braza Final
4:33 - 4:41 10:33-10:41 Fem. 100m Braza Semifinal
4:43 - 4:51 10:43-10:51 Fem. 100m Mariposa Ceremonia de Medallas
4:53 - 5:11 10:53-11:11 Masc. 100m Espalda Semifinal
5:13 - 5:21 11:13-11:21 Masc. 100m Braza Ceremonia de Medallas
5:24 - 5:30 11:24-11:30 Fem. 400m Libre Final
5:33 - 5:39 11:33-11:39 Masc. 4 x 100m Libre Final
5:41 - 5:49 11:41-11:49 Fem. 400m Libre Ceremonia de Medallas
5:51 - 6:03 11:51-12:03 Masc. 4 x 100m Libre Ceremonia de Medallas
Sesión SW05 Empieza: 18:30 Acaba: 20:08 Centro Acuático Nacional
12:30 - 13:04 18:30-19:04 Fem. 200m Libre - Series
13:08 - 13:31 19:08-19:31 Masc. 200m Mariposa - Series
13:36 - 14:08 19:36-20:08 Fem. 200m Estilos - Series
Día 4 Martes (12/8)
Sesión SW06 Empieza: 10:00 Acaba: 11:43 Centro Acuático Nacional
4:00 - 4:10 10:00-10:10 Fem. 200m Libre Semifinal
4:13 - 4:17 10:13-10:17 Masc. 200m Libre Final
4:20 - 4:25 10:20-10:25 Fem. 100m Espalda Final
4:28 - 4:32 10:28-10:32 Masc. 100m Espalda Final
4:34 - 4:42 10:34-10:42 Masc. 200m Libre Ceremonia de Medallas
4:45 - 4:49 10:45-10:49 Fem. 100m Braza Final
4:51 - 4:59 10:51-10:59 Fem. 100m Espalda Ceremonia de Medallas
5:01 - 5:11 11:01-11:11 Masc. 200m Mariposa Semifinal
5:13 - 5:21 11:13-11:21 Masc. 100m Espalda Ceremonia de Medallas
5:23 - 5:33 11:23-11:33 Fem. 200m Estilos Semifinal
5:35 - 5:43 11:35-11:43 Fem. 100m Braza Ceremonia de Medallas
Sesión SW07 Empieza: 18:30 Acaba: 20:42 Centro Acuático Nacional
12:30 - 13:10 18:30-19:10 Masc. 100m Libre - Series
13:14 - 13:40 19:14-19:40 Fem. 200m Mariposa - Series
13:44 - 14:11 19:44-20:11 Masc. 200m Braza - Series
14:15 - 14:42 20:15-20:42 Masc. 4 x 200m Libre - Series
Día 5 Miércoles (13/8)
Sesión SW08 Empieza: 10:00 Acaba: 11:50 Centro Acuático Nacional
4:00 - 4:08 10:00-10:08 Masc. 100m Libre Semifinal
4:11 - 4:15 10:11-10:15 Fem. 200m Libre Final
4:18 - 4:22 10:18-10:22 Masc. 200m Mariposa Final
4:25 - 4:35 10:25-10:35 Fem. 200m Mariposa Semifinal
4:37 - 4:45 10:37-10:45 Fem. 200m Libre Ceremonia de Medallas
4:47 - 4:57 10:47-10:57 Masc. 200m Braza Semifinal
4:59 - 5:07 10:59-11:07 Masc. 200m Mariposa Ceremonia de Medallas
5:09 - 5:13 11:09-11:13 Fem. 200m Estilos Final
5:16 - 5:26 11:16-11:26 Masc. 4 x 200m Libre Final
5:28 - 5:36 11:28-11:36 Fem. 200m Estilos Ceremonia de Medallas
5:38 - 5:50 11:38-11:50 Masc. 4 x 200m Libre Ceremonia de Medallas
Sesión SW09 Empieza: 18:30 Acaba: 21:32 Centro Acuático Nacional
12:30 - 13:03 18:30-19:03 Fem. 100m Libre - Series
13:09 - 13:34 19:09-19:34 Masc. 200m Espalda - Series
13:40 - 14:11 19:40-20:11 Fem. 200m Braza - Series
14:17 - 14:59 20:17-20:59 Masc. 200m Estilos - Series
15:05 - 15:32 21:05-21:32 Fem. 4 x 200m Libre - Series
Día 6 Jueves (14/8)
Sesión SW10 Empieza: 10:00 Acaba: 12:03 Centro Acuático Nacional
4:00 - 4:04 10:00-10:04 Masc. 200m Braza Final
4:07 - 4:15 10:07-10:15 Fem. 100m Libre Semifinal
4:18 - 4:27 10:18-10:27 Masc. 200m Espalda Semifinal
4:29 - 4:37 10:29-10:37 Masc. 200m Braza Ceremonia de Medallas
4:39 - 4:43 10:39-10:43 Fem. 200m Mariposa Final
4:46 - 4:50 10:46-10:50 Masc. 100m Libre Final
4:53 - 5:03 10:53-11:03 Fem. 200m Braza Semifinal
5:07 - 5:17 11:07-11:17 Masc. 200m Estilos Semifinal
5:19 - 5:27 11:19-11:27 Fem. 200m Mariposa Ceremonia de Medallas
5:29 - 5:39 11:29-11:39 Fem. 4 x 200m Libre Final
5:41 - 5:49 11:41-11:49 Masc. 100m Libre Ceremonia de Medallas
5:51 - 6:03 11:51-12:03 Fem. 4 x 200m Libre Ceremonia de Medallas
Sesión SW11 Empieza: 18:30 Acaba: 20:40 Centro Acuático Nacional
12:30 - 12:58 18:30-18:58 Masc. 50m Libre Series
13:03 - 13:36 19:03-19:36 Fem. 800m Libre - Series
13:40 - 14:14 19:40-20:14 Masc. 100m Mariposa - Series
14:19 - 14:40 20:19-20:40 Fem. 200m Espalda - Series
Día 7 Viernes (15/8)
Sesión SW12 Empieza: 10:00 Acaba: 11:34 Centro Acuático Nacional
4:00 - 4:06 10:00-10:06 Masc. 50m Libre Semifinal
4:09 - 4:13 10:09-10:13 Fem. 200m Braza Final
4:16 - 4:20 10:16-10:20 Masc. 200m Espalda Final
4:23 - 4:33 10:23-10:33 Fem. 200m Espalda Semifinal
4:35 - 4:43 10:35-10:43 Fem. 200m Braza Ceremonia de Medallas
4:45 - 4:49 10:45-10:49 Masc. 200m Estilos Final
4:51 - 4:59 10:51-10:59 Masc. 200m Espalda Ceremonia de Medallas
5:01 - 5:04 11:01-11:04 Fem. 100m Libre Final
5:06 - 5:14 11:06-11:14 Masc. 200m Estilos Ceremonia de Medallas
5:16 - 5:24 11:16-11:24 Masc. 100m Mariposa Semifinal
5:26 - 5:34 11:26-11:34 Fem. 100m Libre Ceremonia de Medallas
Sesión SW13 Empieza: 18:30 Acaba: 21:16 Centro Acuático Nacional
12:30 - 12:53 18:30-18:53 Fem. 50m Libre - Series
12:57 - 14:31 18:57-20:31 Masc. 1500m Libre - Series
14:36 - 14:54 20:36-20:54 Fem. 4 x 100m Estilos - Series
14:58 - 15:16 20:58-21:16 Masc. 4 x 100m Estilos Relay - Series
Día 8 Sábado (16/8)
Sesión SW14 Empieza: 10:00 Acaba: 11:20 Centro Acuático Nacional
4:00 - 4:04 10:00-10:04 Fem. 200m Espalda Final
4:07 - 4:10 10:07-10:10 Masc. 100m Mariposa Final
4:13 - 4:23 10:13-10:23 Fem. 800m Libre Final
4:25 - 4:33 10:25-10:33 Fem. 200m Espalda Ceremonia de Medallas
4:36 - 4:39 10:36-10:39 Masc. 50m Libre Final
4:41 - 4:49 10:41-10:49 Masc. 100m Mariposa Ceremonia de Medallas
4:51 - 4:57 10:51-10:57 Fem. 50m Libre Semifinal
4:59 - 5:07 10:59-11:07 Fem. 800m Libre Ceremonia de Medallas
5:10 - 5:20 11:10-11:20 Masc. 50m Libre Ceremonia de Medallas
Día 9 Domingo (17/8)
Sesión SW15 Empieza: 10:00 Acaba: 11:30 Centro Acuático Nacional
4:00 - 4:03 10:00-10:03 Fem. 50m Libre Final
4:06 - 4:25 10:06-10:25 Masc. 1500m Libre Final
4:27 - 4:35 10:27-10:35 Fem. 50m Libre Ceremonia de Medallas
4:37 - 4:43 10:37-10:43 Fem. 4 x 100m Medley Relay Final
4:45 - 4:53 10:45-10:53 Masc. 1500m Libre Ceremonia de Medallas
4:55 - 5:01 10:55-11:01 Masc. 4 x 100m Medley Relay Final
5:03 - 5:15 11:03-11:15 Fem. 4 x 100m Estilos Ceremonia de Medallas
5:18 - 5:30 11:18-11:30 Masc. 4 x 100m Estilos Relay Ceremonia de Medallas
Día 12 Miércoles (20/8)
Sesión SW16 Empieza: 09:00 Acaba: 12:00 Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park
3:00 - 5:30 09:00-11:30 Fem. 10km Aguas Abiertas
5:50 - 6:00 11:50-12:00 Fem. 10km Aguas Abiertas Ceremonia de Medallas
Día 13 Jueves (21/8)
Sesión SW17 Empieza: 09:00 Acaba: 12:00 Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park
3:00 - 5:30 09:00-11:30 Masc. 10km Aguas Abiertas
5:50 - 6:00 11:50-12:00 Masc. 10km Aguas Abiertas Ceremonia de Medallas
lunes, 4 de agosto de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario