jueves, 25 de septiembre de 2008
ADIÓS A LA TEMPORADA AL AIRE LIBRE CON LA REUNIÓN DE DAEGU
La rusa Yelena Ysinbayeva se impuso con facilidad en el salto con pértiga de la reunión de Daegu (Corea del Sur), en tanto que los jamaicanos, por medio de Nesta Carter y Michael Frater, dominaron los 100 metros.
Isinbayeva logró su undécima victoria consecutiva sin demasiadas exigencias. A la campeona y plusmarquista olímpica y mundial le bastó con 4,60, porque luego falló en 4,75.
El duelo de Carter y Frater, campeones olímpicos de 4x100 metros, se saldó del lado de primero con un crono de 10.08 por delante de su compañero (10.15).
En los 400 vallas, el estadounidense Bershawn Jackson, bronce en Pekín 2008, fue superado por el surafricano L.J. van Zyl (48.72), que superó por seis centésimas al norteamericano.
El keniano Wilfred Bungei hizo valer los pronósticos en los 800 metros con una difícil victoria por delante de su compatriota Justus Koech, y su joven compatriota Ruth Bisibori Nyangau ganó en los 3.000 obstáculos, carrera en la que el año pasado en Daegu estableció el récord del mundo junior con 9:24.51.
La rusa Tatyana Lebedeva, doble subcampeona olímpica en Pekín, se impuso en la longitud con 6,65, y la estadounidense Lauryn Williams ganó en los 100 metros femeninos con 11.21 por delante de su compatriota Torri Edwards (11.33), en tanto que Shericka Williams fue la más rápida en el doble hectómetro con 22.94.
RESULTADOS:
1.500 METROS F.
1 304 Anna Mishchenko UKR 4 4:28.61
2 301 Anna Jakubczak POL 1 4:28.75
3 305 Sonja Roman SLO 5 4:29.34
4 302 Anna Alminova RUS 2 4:29.65
5 303 Yekaterina Martynova RUS 3 4:30.01
6 306 Maya Hirokawa JPN 6 4:33.56
7 310 PARK HO-SUN KOR 10 4:33.83
8 307 KIM DO-YOUN KOR 7 4:36.25
9 311 KIM SUNG-EUN KOR 11 4:36.25
DNS 308 CHOI MI-SUN KOR 8 -
DNF 309 SON SE-BIT-NA KOR 9 -
JABALINA M.
1 Tero Jarvenpaa FIN 7 69.32 84.43 76.77 84.43
2 Alexander Vieweg GER 4 64.18 77.60 81.98 75.95 81.98
3 PARK JAE-MYONG KOR 2 76.88 73.68 80.39 81.42 81.42
4 Mike Hazle USA 3 77.66 77.17 78.96 80.16 80.16
5 Eriks Rags LAT 6 73.90 80.10 78.26 76.10 80.10
6 Igor Janik POL 5 75.04 75.05 75.05
7 KANG BYUNG-HOON KOR 1 67.60 70.49 69.85 71.27 71.27
LONGITUD F.
1 Tatyana Lebedeva RUS 6.58 6.35 6.65 6.65 6.65
(-0.5) (-2.5) (-0.8) (-0.7)
2 Rukayatu abdulai CAN 6.46 X 6.52 X 6.52
(-1.3) (-1.7) (-1.5) (-0.1)
3 JUNG SOON-OK KOR 6.39 6.40 6.29 6.43 6.43
(-0.4) (-0.18) (-1.5) (-0.5)
4 Oksana Udmurtiva RUS 6.40 6.40 6.37 X 6.40
(-0.1) (-1.5) (-1.0) (+0.7)
5 Teresa Dobija POL 6.23 6.21 6.34 6.28 6.34
(+0.4) (-1.7) (+0.1) (+1.8)
6 Funmi Jimoh USA 6.05 5.79 4.79 X 6.05
(-1.0) (-1.8) (-1.6) (-1.4)
7 KIM MIN-SUN KOR 5.95 5.86 X X 5.95
(-0.8) (-0.5) (-1.3) (-0.6)
800 METROS M.
1 301 Wilfred Bungei KEN 4 1:47.02
2 303 Justus Koech KEN 3 1:47.05
3 302 Mohammed Al-Salhi KSA 5 1:47.73
4 304 Ismael Kipngethch Kombic KEN 6 1:48.52
5 306 PARK SUNG-SOO KOR 2 1:48.65
6 308 KIM JAE-YEOL KOR 8 1:50.36
7 307 KANG SUK-YOUNG KOR 1 1:50.41
200 METROS F.
1 Shericka Williams JAM 3 22.94
2 Debbie Ferguson-Mckenz BAH 4 22.99
3 Carmelita Jeter USA 5 23.01
4 Cydonie Mothersill CAY 6 23.66
5 Jeanette Kwakye GBR 2 23.77
6 KIM SO YEON KOR 1 25.42
7 WOO YU-JIN KOR 8 26.51
DNF Mechelle Lewis USA 7
200 METROS M.
1 Brian Dzingai ZIM 7 20.28
2 Gary Kikaya COD 8 20.63
3 Christopher Williams JAM 6 20.66
4 Brendan Christian ANT 5 20.76
5 Rodney Martin USA 4 21.27
6 Chris Lloyd USA 3 21.31
3.000 METROS OBS. F.
1 Ruth Bisibori Nyangau KEN 3 9:35.94
2 Halima Hassen ETH 5 9:40.31
3 Elizabeth Mueni KEN 4 9:42.11
4 Cristina Casandra ROU 2 9:43.79
5 Yekaterina Volkova RUS 1 10:00.63
6 Yoshika Tatsumi JPN 6 10:20.79
7 KIM SU-JIN KOR 7 11:00.91
8 KIM JIN-HEE KOR 8 11:05.79
5.000 METROS M.
1 James Kwalia C'kurui USA 2 13:32.89
2 Betona Sahle Warga ETH 4 13:33.04
3 Silas Kipruto KEN 3 13:33.85
4 Thomas Pkemei Longosiw KEN 1 13:35.96
5 HWANG JUN-HYEUN KOR 8 14:12.58
6 YUN KUN-TAE KOR 9 14:19.69
7 LEE DU-HAENG KOR 6 14:25.13
8 Jonathan Kipkoech Kome KEN 5 14:36.08
9 KIM MIN KOR 10 14:37.72
10 EUN DONG-YOUNG KOR 11 14:49.24
11 Hiroshi Ino JPN 7 15:01.48
100 METROS M.
1 Lauryn Williams USA 5 11.21
2 Torri Edwards USA 4 11.33
3 Carmelita Jeter USA 7 11.35
4 Chandra Sturrup BAH 6 11.43
5 Mechelle Lewis USA 3 11.44
6 Jeanette Kwakye GBR 9 11.45
7 Debbie Ferguson-McKenz BAH 1 11.72
8 OH HYUNG-MI KOR 8 12.01
9 KANG DA-SEUL KOR 2 12.18
100 METROS M.
1 Nesta Carter JAM 5 10.08
2 Michael Frater JAM 6 10.15
3 Brian Dzingai ZIM 1 10.19
4 Tyrone Edgar GBR 8 10.28
5 Leroy Dixon USA 3 10.30
6 Christopher Williams JAM 4 10.44
7 LIM HEE-NAM KOR 9 10.74
DNS YEO HO SU AH KOR 7
DQ KIM GOOK-YOUNG KOR 2
400 METROS VALLAS M.
1 L.J. Van Zyl RSA 5 48.72
2 Bershawn Jackson USA 4 48.78
3 Danny McFaralne JAM 3 49.38
4 LaRon Bennett USA 2 50.75
5 Jonathan Williams BIZ 8 51.06
6 Reuben McCoy USA 6 51.39
7 LEE SEUNG-YUN KOR 7 51.76
8 KIM MAN-KYUM KOR 1 52.11
PÉRTIGA F.
1. Yelena Isinbayeva (RUS) 4.60 m
2. Carolin Hingst (GER) 4.55m
3. Tatyana Polnova (RUS) 4.45m
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario