miércoles, 17 de septiembre de 2008

RESULTADOS PEDRO'S CUP EN POLONIA: POWELL, 9.89


Pole vault women
1 Monika PYREK 80 4.60 MKL Szczecin(POL)
2 Yuliya GOLUBCHIKOVA 83 4.60 RUSSIA(RUS)
3 Svetlana FEOFANOVA 80 4.50 RUSSIA(RUS)
4 Joanna PIWOWARSKA 83 4.50 AZS-AWF Warszawa(POL)
5 Jillian SCHWARTZ 79 4.30

Pole vault men
1 Brad WALKER 81 5.60 USA(USA)
2 Denys YURCHENKO 78 5.50 UKRAINE(UKR)
3 Przemysław CZERWINSKI 83 5.50 MKL Szczecin(POL)
4 Stepan JANACZEK 77 5.40 CZECH REPUBLIC(CZE)
5 Jan KUDLICKA 88 5.20 CZECH REPUBLIC(CZE)
6 Adam KOLASA 75 5.20

100 m men
Wind:+1.1 m/s
1 Asafa POWELL 82 9.89 5 JAMAICA(JAM) 0.156
2 Mike RODGERS 85 10.23 4 USA(USA) 0.150
3 Andrew HINDS 84 10.41 7 BARBADOS(BAR) 0.176
4 Mikołaj LEWANSKI 86 10.41 8 MKL Szczecin(POL) 0.183
5 Paul HESSION 83 10.44 2 IRELAND(IRL) 0.174
6 Ainsley WAUGH 81 10.46 6 JAMAICA(JAM) 0.165
7 Łukasz CHYŁA 81 10.48 1 SKLA Sopot(POL) 0.165
8 Marcin JEDRUSINSKI 81 10.51 3 WKS Slask Wrocław(POL) 0.178

High jump men
1 Michał BIENIEK 84 2.30 AZS-AWF Wrocław(POL)
2 Germaine MASON 83 2.27 GREAT BRITAIN(GBR)
3 Filippo CAMPIOLI 82 2.24 ITALY(ITA)
4 Andrey TERESHIN 82 2.18 RUSSIA(RUS)
5 Jurij KRIMARENKO 83 2.18 UKRAINE(UKR)
5 Jamie NIETO 76 2.18 USA(USA)
7 Sylwester BEDNAREK 89 2.18 RKS Łódz(POL)
8 Viktor SHAPOVAL 79 2.15 UKRAINE(UKR)


Discus throw men
1 Zoltan KOVAGO 79 67.66 HUNGARY(HUN)
2 Piotr MAŁACHOWSKI 83 65.88 WKS Slask Wrocław(POL)
3 Mart ISRAEL 83 63.21 ESTONIA(EST)
4 Olgierd STANSKI 73 61.02 AZS-AWF Biała Podlaska(POL)
5 Andrzej KRAWCZYK 76 60.20 AZS-AWF Biała Podlaska(POL)
6 Robert URBANEK 87 59.16 MKLA Łeczyca(POL)


400 m women
1 Christine AMERTIL 79 51.95 7 BAHAMAS(BAH)
2 Kaliese SPENCER 87 52.24 4 JAMAICA(JAM)
3 Libania GRENOT 83 52.58 5 ITALY(ITA)
4 Monika BEJNAR 81 53.76 6 AZS-AWF Warszawa(POL)
5 Monica HARGROVE 82 53.77 3 USA(USA)
6 Jolanta WÓJCIK 84 55.53 8 AZS-AWF Kraków(POL)
7 Iga BAUMGART 89 56.83 2 BKS Bydgoszcz(POL)

100 VALLAS
2 TRYWIAŃSKA 12.93
3 CHERRY Damu USA 12.96
4 ANTONOVA Aleksandra RUSSIA 13.58
5 TYMIŃSKA Karolina 14.01
6 ROKICKA Katarzyna 14.48

400 m men

1 Marek PLAWGO 81 46.49 7 KS Warszawianka(POL) 0.195
2 Marcin MARCINISZYN 82 46.72 8 WKS Slask Wrocław(POL) 0.246
3 Rafał WIERUSZEWSKI 81 46.76 4 UKS Orkan Sroda Wlkp(POL) 0.224
4 Piotr KLIMCZAK 80 46.98 5 WKS Slask Wrocław(POL) 0.196
5 Eric MILAZAR 75 47.15 6 MAURITIUS(MRI) 0.168
6 Myhaylo KNYSH 83 47.37 3 UKRAINE(UKR) 0.207
7 Piotr KEDZIA 84 47.58 2 AZS Łódz(POL) 0.233
8 Richard MAUNIER 77 47.69 1 FRANCE(FRA) 0.168

3000 m steeplechase men/przeszkody mezczyzn

1 123 Tomasz SZYMKOWIAK 83 8:37.14 4 AZS-AWF Gorzów(POL)
2 124 Mateusz DEMCZYSZAK 86 8:43.20 5 WKS Slask Wrocław(POL)
3 126 Nathan SOIMO 81 9:00.76 7 KENYA(KEN)
4 121 Arkadiusz ANKIEL 89 9:01.34 2 LLKS Osowa Sien(POL)
5 127 Łukasz OSLIZŁO 89 9:04.53 8 AZS-AWF Katowice(POL)
6 122 Maik WOLLHER 85 9:05.80 3 GERMANY(GER)
7 129 Boniface MBUFI 81 9:08.80 10 KENYA(KEN)
8 120 Artur OLEJARZ 88 9:09.14 1 ZLKL Zielona Góra(POL)

Shot put men
1 Christian CANTWELL 80 20.92 USA(USA)
2 Tomasz MAJEWSKI 81 20.90 AZS-AWF Warszawa(POL)
3 Reese HOFFA 77 20.83 USA(USA)
4 Jakub GIZA 85 19.32 LKS Stal Mielec(POL)
5 Andrei MIKHNEVICH 76 19.28 BELARUS(BLR)
6 Pavel LIZHIN 81 19.08 BELARUS(BLR)
7 Leszek SLIWA 79 19.04 SL WKS Zawisza Bydgoszcz(POL)
8 Dominik ZIELINSKI 80 18.95 KL Lechia Gdansk(POL)

110 m hurdles men

1 Petr SVOBODA 84 13.38 4 CZECH REPUBLIC(CZE) 0.171
2 Artur NOGA 88 13.44 6 KS Warszawianka(POL) 0.172
3 Ty AKINS 99 13.75 5 USA(USA) 0.165
4 Igor PEREMOTA 81 13.95 7 RUSSIA(RUS) 0.140
5 Dominik BOCHENEK 87 13.96 8 SL WKS Zawisza Bydgoszcz(POL) 0.159
6 Mariusz KUBASZEWSKI 82 13.99 2 SL WKS Zawisza Bydgoszcz(POL) 0.211
7 Samuel COCO-VILOIN 87 14.06 3 FRANCE(FRA) 0.163
8 Maciej GIZA 86 14.30 1 AZS-AWF Kraków(POL) 0.194

1500 m women
1 104 Iryna LISHCHYNSKA 76 4:10.33 5 UKRAINE(UKR)
2 103 Lisa DOBRISKEY 83 4:10.77 4 GREAT BRITAIN(GBR)
3 106 Sylwia EJDYS 84 4:10.80 7 AZS-AWF Wrocław(POL)
4 108 Renata PLIS 85 4:12.32 9 SB MKL Maraton Swinoujscie(POL)
5 105 Nataliya TOBIAS 80 4:12.44 6 UKRAINE(UKR)
6 107 Anna JAKUBCZAK 73 4:12.48 8 KS Agros Zamosc(POL)
7 100 Dominika GŁÓWCZEWSKA 85 4:18.19 1 SB SKLA Sopot(POL)
8 101 Danuta URBANIK 89 4:18.74 2 SB KKS Victoria Stalowa Wola(POL)

800 m men
1 205 Paweł CZAPIEWSKI 78 1:46.75 4 LKS Lubusz Słubice(POL)
2 206 Wilfred BUNGEI 80 1:47.34 5 KENYA(KEN)
3 209 Marcin LEWANDOWSKI 87 1:47.52 7 UKL Ósemka Police(POL)
4 207 Ismael KOMBICH 85 1:48.10 6 KENYA(KEN)
5 203 Adam KSZCZOT 89 1:48.30 3 RKS Łódz(POL)
6 204 Justus KOECH 80 1:48.41 4 KENYA(KEN)
7 202 Bartosz NOWICKI 84 1:48.55 2 MKL Szczecin(POL)
8 210 Sebastian PAPUGA 85 1:48.78 8 AZS-AWF Gorzów(POL)
9 208 Jozef REPCIK 86 1:49.51 6 SLOVAKIA(SVK)
10 201 Piotr DABROWSKI 85 1:49.67 2 WLKS Wrocław(POL)
11 200 Łukasz PARSZCZYNSKI 85 1:50.02 1 PB MKS Polonia Warszawa(POL)
211 Łukasz JÓZWIAK 83 DNF 8 AZS-AWF Wrocław(POL)

100 m women
1 Jeanette KWAKYE 83 11.35 7 GREAT BRITAIN(GBR) 0.139
2 Mikele BARBER 80 11.45 6 USA(USA) 0.217
3 Montell DOUGLAS 86 11.51 5 GREAT BRITAIN(GBR) 0.155
4 Stephanie DURST 82 11.57 3 USA(USA) 0.139
5 Daria KORCZYNSKA 81 11.65 4 WKS Slask Wrocław(POL) 0.300
6 Ewelina KLOCEK 87 11.85 8 WKS Slask Wrocław(POL) 0.201
7 Dorota JEDRUSINSKA 82 11.93 2 AZS Poznan(POL) 0.189

No hay comentarios: