martes, 12 de agosto de 2008

MEDALLERO 4ª JORNADA. CHINA MANDA, AUNQUE EE.UU. TIENE MÁS METALES

1º China 13 3 4 20
2º EEUU 7 7 8 22
3º Corea del Sur 5 6 1 12
4º Alemania 4 1 1 6
5º Italia 3 4 2 9
6º Australia 3 2 5 10
7º Japón 3 1 2 6
8º Rusia 2 4 3 9
9º Gran Bretaña 2 1 3 6
10º República Checa 2 0 0 2
11º Corea del Norte 1 2 4 7
12º Azerbaiyán 1 2 0 3
13º Holanda 1 1 2 4
14º Eslovaquia 1 1 0 2
15º España 1 0 1 2
15º Finlandia 1 0 1 2
15º Rumania 1 0 1 2
18º India 1 0 0 1
18º Tailandia 1 0 0 1
20º Francia 0 7 2 9
21º Zimbabue 0 2 0 2
22º Austria 0 1 1 2
22º Cuba 0 1 1 2
22º Kazajstán 0 1 1 2
25º Colombia 0 1 0 1
25º Hungría 0 1 0 1
25º Noruega 0 1 0 1
25º Suecia 0 1 0 1
25º Turquía 0 1 0 1
25º Vietnam 0 1 0 1
31º Brasil 0 0 3 3
32º Armenia 0 0 2 2
32º Indonesia 0 0 2 2
32º Taipei Chino 0 0 2 2
35º Argelia 0 0 1 1
35º Argentina 0 0 1 1
35º Bielorrusia 0 0 1 1
35º Croacia 0 0 1 1
35º Georgia 0 0 1 1
35º Kirguizistán 0 0 1 1
35º México 0 0 1 1
35º Suiza 0 0 1 1
35º Tayikistán 0 0 1 1
35º Togo 0 0 1 1
35º Ucrania 0 0 1 1
35º Uzbekistán 0 0 1 1

No hay comentarios: